Vi presentiamo una classifica di alimenti che contengono varie quantità di saccarosio espresse in grammi per 100 grammi di parte edibile, dal più ricco al meno ricco.
| Alimento | Categoria | Saccarosio | |
| Zucchero | Dolci | 99,8 | g |
| Zucchero di canna | Dolci | 94,56 | g |
| Cioccolato fondente (45-60%) | Dolci | 46,25 | g |
| Biscotti al cacao con crema | Prodotti da forno | 39,85 | g |
| Torta al cioccolato | Prodotti da forno | 37,12 | g |
| Cioccolato fondente (60-70%) | Dolci | 36,39 | g |
| Kellogg’s frosties | Cereali per la colazione | 35,62 | g |
| Melassa | Dolci | 29,4 | g |
| Cioccolato fondente extra (70-85%) | Dolci | 23,99 | g |
| Dattero (deglet noor) | Frutta | 23,84 | g |
| Sundae al cioccolato (McDonald’s) | Fast food | 19,69 | g |
| Gelato con gocce di cioccolato | Gelati | 16,9 | g |
| McFlurry (McDonald’s) | Fast food | 16,9 | g |
| Sundae alla fragola (McDonald’s) | Fast food | 16,53 | g |
| Shake alla fragola (McDonald’s) | Fast food | 15,69 | g |
| Kellog’s all-bran | Cereali per la colazione | 13,2 | g |
| Sundae al caramello (McDonald’s) | Fast food | 12,67 | g |
| Pasta di guava | Prodotti da forno | 12,37 | g |
| Shake al cioccolato (McDonald’s) | Fast food | 12,06 | g |
| Shake alla vaniglia (McDonald’s) | Fast food | 12,04 | g |
| Torta di mele (McDonald’s) | Fast food | 7,86 | g |
| Germe di grano tostato | Cereali per la colazione | 7,8 | g |
| Shake alla vaniglia (Burger King) | Fast food | 7,28 | g |
| Pistacchi tostati | Frutta secca | 7,12 | g |
| Pistacchi tostati (con sale) | Frutta secca | 7,12 | g |
| Mango | Frutta | 6,97 | g |
| Pistacchi | Frutta secca | 6,87 | g |
| Horchata | Bevande analcoliche | 6,17 | g |
| Mandarino | Frutta | 6,05 | g |
| Mais bianco bollito | Verdura | 6,02 | g |
| Ananas | Frutta | 5,99 | g |
| Clementina | Frutta | 5,96 | g |
| Albicocche | Frutta | 5,87 | g |
| Anacardi | Frutta secca | 5,81 | g |
| Piselli bolliti | Verdura | 5,22 | g |
| Piselli bolliti (senza sale) | Verdura | 5,22 | g |
| Latte e cacao | Bevande analcoliche | 5 | g |
| Piselli freschi | Verdura | 4,99 | g |
| Pescanoce (nettarina) | Frutta | 4,87 | g |
| Pesca | Frutta | 4,76 | g |
| Nocciole tostate | Frutta secca | 4,75 | g |
| Piselli surgelati | Verdura | 4,6 | g |
| Mandorle pelate | Frutta secca | 4,46 | g |
| Noci macadamia | Frutta secca | 4,43 | g |
| Melone | Frutta | 4,35 | g |
| Burro di mandorle | Frutta secca | 4,34 | g |
| Nocciole | Frutta secca | 4,2 | g |
| Burro di arachidi | Frutta secca | 4,19 | g |
| Prezzemolo essiccato | Aromi e spezie | 4,09 | g |
| Kellog’s Corn Flakes | Cereali per la colazione | 4,06 | g |
| Succo d’arancia (conservato) | Succhi di frutta | 4,06 | g |
| Carote surgelate | Verdura | 4,05 | g |
| Noce macadamia tostata | Frutta secca | 4 | g |
| Noce macadamia tostata (con sale) | Frutta secca | 4 | g |
| Pesche sciroppate | Frutta | 3,95 | g |
| Noce pecan | Frutta secca | 3,9 | g |
| Cipolla essiccata (in polvere) | Aromi e spezie | 3,87 | g |
| Senape (semi) | Aromi e spezie | 3,69 | g |
| Mandorle | Frutta secca | 3,6 | g |
| Carote | Verdura | 3,59 | g |
| Riso con pollo | Primi, secondi e contorni | 3,5 | g |
| Pinoli | Frutta secca | 3,45 | g |
| Pesche | Cibi per bambini | 3,38 | g |
| Nocciole pelate | Frutta secca | 3,35 | g |
| Faglioli navy | Legumi | 3,33 | g |
| Mais sottovuoto | Verdura | 2,93 | g |
| Mais sottovuoto (senza sale) | Verdura | 2,93 | g |
| Mais bollito | Verdura | 2,74 | g |
| Mais bollito (senza sale) | Verdura | 2,74 | g |
| Carote bollite | Verdura | 2,7 | g |
| Carote bollite (senza sale) | Verdura | 2,7 | g |
| Mais in scatola | Verdura | 2,66 | g |
| Mais in scatola (senza sale) | Verdura | 2,66 | g |
| Piselli in scatola | Verdura | 2,6 | g |
| Patata dolce | Verdura | 2,52 | g |
| Semi di girasole | Frutta secca | 2,5 | g |
| Noci | Frutta secca | 2,43 | g |
| Banana | Frutta | 2,39 | g |
| Curcuma | Aromi e spezie | 2,38 | g |
| Noce brasiliana | Frutta secca | 2,33 | g |
| Semi di papavero | Aromi e spezie | 2,33 | g |
| Involtini primavera | Primi, secondi e contorni | 2,31 | g |
| Patate dolci al forno | Verdura | 2,28 | g |
| Mela (con la buccia) | Frutta | 2,07 | g |
| Aglio essiccato, in polvere | Aromi e spezie | 2,05 | g |
| Fagioli pinto | Legumi | 1,98 | g |
| Ginger ale | Bevande analcoliche | 1,9 | g |
| Hamburger (Burger King) | Fast food | 1,89 | g |
| Fagioli in scatola | Legumi | 1,85 | g |
| Farina di segale scura | Farina | 1,8 | g |
| Insalata di patate con uova | Primi, secondi e contorni | 1,7 | g |
| Cheeseburger (Burger King) | Fast food | 1,69 | g |
| Prugna | Frutta | 1,57 | g |
| Kaki | Frutta | 1,54 | g |
| Succo d’ananas | Succhi di frutta | 1,53 | g |
| Succo d’ananas (vitamina C aggiunta) | Succhi di frutta | 1,53 | g |
| Lenticchie | Legumi | 1,47 | g |
| Patate dolci bollite | Verdura | 1,43 | g |
| Amaranto | Cereali | 1,4 | g |
| Spaghetti con pomodoro e carne | Cibi per bambini | 1,37 | g |
| Succo di mela | Succhi di frutta | 1,26 | g |
| Succo di mela (vitamina C aggiunta) | Succhi di frutta | 1,26 | g |
| Anguria | Frutta | 1,21 | g |
| Semi di lino | Frutta secca | 1,15 | g |
| Semi di zucca tostati | Frutta secca | 1,14 | g |
| Semi di zucca tostati (con sale) | Frutta secca | 1,14 | g |
| Semi di zucca | Frutta secca | 1,13 | g |
| Cipolle bollite (senza sale) | Verdura | 1,1 | g |
| Pere e ananas | Cibi per bambini | 1,1 | g |
| Nettare di mango | Succhi di frutta | 1,02 | g |
| Manzo e verdure | Cibi per bambini | 1,01 | g |
| Noce nera | Frutta secca | 1 | g |
| Cipolla | Verdura | 0,99 | g |
| Panino con pollo (Burger King) | Fast food | 0,94 | g |
| Origano | Aromi e spezie | 0,91 | g |
| Farina di segale | Farina | 0,9 | g |
| Salsa per spaghetti | Sughi e salse | 0,9 | g |
| Mais dolce | Verdura | 0,89 | g |
| Miele | Dolci | 0,89 | g |
| Riso integrale | Cereali | 0,85 | g |
| Sugo alla marinara | Sughi e salse | 0,85 | g |
| Pollo e verdure | Cibi per bambini | 0,84 | g |
| Mela | Frutta | 0,82 | g |
| Paprika | Aromi e spezie | 0,81 | g |
| Tacchino con verdure | Cibi per bambini | 0,81 | g |
| Amarena | Frutta | 0,8 | g |
| Pera | Frutta | 0,78 | g |
| Peperoncino (pepe cornuto), in polvere | Aromi e spezie | 0,76 | g |
| Zuppa di manzo e verdure | Zuppe e minestre | 0,75 | g |
| Succo di mela e uva (vitamina C aggiunta) | Succhi di frutta | 0,74 | g |
| Carciofo bollito | Verdura | 0,73 | g |
| Carciofo bollito (senza sale) | Verdura | 0,73 | g |
| Cipolla dolce | Verdura | 0,72 | g |
| Segale | Cereali | 0,71 | g |
| Hamburger | Fast food | 0,68 | g |
| Riso e tacchino | Cibi per bambini | 0,68 | g |
| Sprite | Bevande analcoliche | 0,65 | g |
| Curry (polvere) | Aromi e spezie | 0,62 | g |
| Teff | Cereali | 0,62 | g |
| Cheeseburger | Fast food | 0,61 | g |
| Ribes rosso | Frutta | 0,61 | g |
| Cavolo rosso | Verdura | 0,6 | g |
| Farro | Cereali | 0,59 | g |
| Farina di segale chiara | Farina | 0,57 | g |
| Dattero (medjool) | Frutta | 0,53 | g |
| Kamut | Cereali | 0,52 | g |
| Crusca di riso | Cereali | 0,5 | g |
| Farina d’avena | Farina | 0,5 | g |
| Pasta | Pasta | 0,48 | g |
| Spaghetti | Pasta | 0,48 | g |
| Stufato di manzo in scatola | Primi, secondi e contorni | 0,48 | g |
| Succo di lime | Succhi di frutta | 0,48 | g |
| Fragola | Frutta | 0,47 | g |
| Big Mac (McDonald’s) | Fast food | 0,46 | g |
| Cavolini di bruxelles | Verdura | 0,46 | g |
| Prosciutto e verdure | Cibi per bambini | 0,45 | g |
| Succo di limone | Succhi di frutta | 0,43 | g |
| Mela e mirtilli | Cibi per bambini | 0,41 | g |
| Burrito con fagioli e formaggio | Fast food | 0,4 | g |
| Gombo | Verdura | 0,4 | g |
| Patate al forno | Verdura | 0,4 | g |
| Patate bianche al forno | Verdura | 0,4 | g |
| Taco con carne, formaggio e lattuga | Fast food | 0,4 | g |
| Fagiolini | Verdura | 0,36 | g |
| Farina integrale | Farina | 0,36 | g |
| Farina di sorgo | Farina | 0,34 | g |
| Semi di sesamo | Frutta secca | 0,34 | g |
| Crocchette di patate (hash browns) | Verdura | 0,33 | g |
| Fagiolini cotti al microonde | Verdura | 0,33 | g |
| Pizza | Fast food | 0,31 | g |
| Crema di pomodoro | Verdura | 0,3 | g |
| Crema di pomodoro (senza sale) | Verdura | 0,3 | g |
| Farina di miglio | Farina | 0,3 | g |
| Patate rosse | Verdura | 0,29 | g |
| Patate bianche | Verdura | 0,28 | g |
| Hamburger (McDonald’s) | Fast food | 0,27 | g |
| Salsa di pomodoro | Verdura | 0,26 | g |
| Spaghetti all’uovo | Pasta | 0,26 | g |
| Succo di pomodoro | Verdura | 0,25 | g |
| Cheddar | Formaggi e latticini | 0,24 | g |
| Cheeseburger (McDonald’s) | Fast food | 0,24 | g |
| Spinaci surgelati | Verdura | 0,24 | g |
| Asparagi | Verdura | 0,23 | g |
| Senape (salsa) | Aromi e spezie | 0,22 | g |
| Zucca invernale | Verdura | 0,22 | g |
| Fagiolini e patate | Cibi per bambini | 0,21 | g |
| Nettare di guava | Succhi di frutta | 0,21 | g |
| Riso parboiled | Cereali | 0,21 | g |
| Farina 00 | Farina | 0,2 | g |
| Lampone | Frutta | 0,2 | g |
| Powerade al limone-lime | Bevande analcoliche | 0,2 | g |
| Zenzero | Aromi e spezie | 0,2 | g |
| Patate | Verdura | 0,17 | g |
| Patatine fritte (Burger King) | Fast food | 0,17 | g |
| Doppio Cheeseburger (McDonald’s) | Fast food | 0,16 | g |
| Purè di patate | Verdura | 0,16 | g |
| Ciliegia | Frutta | 0,15 | g |
| Farina 0 | Farina | 0,15 | g |
| Kiwi | Frutta | 0,15 | g |
| Peperoni verdi bolliti | Verdura | 0,15 | g |
| Peperoni verdi bolliti (senza sale) | Verdura | 0,15 | g |
| Pollo impanato e fritto | Fast food | 0,15 | g |
| Prugne secche | Frutta | 0,15 | g |
| Purè di patate (con burro) | Verdura | 0,15 | g |
| Uva | Frutta | 0,15 | g |
| Emmental | Formaggi e latticini | 0,14 | g |
| Sedano bollito | Verdura | 0,14 | g |
| Sedano bollito (senza sale) | Verdura | 0,14 | g |
| Mirtillo palustre (cranberry) | Frutta | 0,13 | g |
| Nettare di tamarindo | Succhi di frutta | 0,13 | g |
| Patate russet | Verdura | 0,13 | g |
| Purè di patate istantaneo | Verdura | 0,12 | g |
| Mirtillo | Frutta | 0,11 | g |
| Peperone verde | Verdura | 0,11 | g |
| Sedano | Verdura | 0,11 | g |
| Broccoli italiani | Verdura | 0,1 | g |
| Patate fritte surgelate | Verdura | 0,1 | g |
| Asparagi bolliti | Verdura | 0,08 | g |
| Asparagi bolliti (senza sale) | Verdura | 0,08 | g |
| Broccoli bolliti | Verdura | 0,08 | g |
| Broccoli bolliti (senza sale) | Verdura | 0,08 | g |
| Cavolo | Verdura | 0,08 | g |
| Albume | Uova | 0,07 | g |
| Fichi secchi | Frutta | 0,07 | g |
| Mora | Frutta | 0,07 | g |
| Spinaci | Verdura | 0,07 | g |
| Tuorlo | Uova | 0,07 | g |
| Avocado | Frutta | 0,06 | g |
| Crateva religiosa (Abiyuch) | Frutta | 0,05 | g |
| Kiwi giallo (gold) | Frutta | 0,05 | g |
| Lattuga iceberg | Verdura | 0,05 | g |
| Spumante dolce | Bevande alcoliche | 0,05 | g |
| Eggnog | Bevande alcoliche | 0,04 | g |
| Succo d’uva | Succhi di frutta | 0,04 | g |
| Succo d’uva (vitamina C aggiunta) | Succhi di frutta | 0,04 | g |
| Cetriolo (con la buccia) | Verdura | 0,03 | g |
| Mozzarella | Formaggi e latticini | 0,03 | g |
| Sardine in salsa di pomodoro | Pesce e frutti di mare | 0,03 | g |
| Zucchine | Verdura | 0,03 | g |
| Basilico essiccato | Aromi e spezie | 0,02 | g |
| Cannella | Aromi e spezie | 0,02 | g |
| Chiodi di garofano | Aromi e spezie | 0,02 | g |
| Pepe nero | Aromi e spezie | 0,02 | g |
| Pomodoro in barattolo | Verdura | 0,02 | g |
| Latte parzialmente scremato | Latte | 0,01 | g |
Fonte: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2011. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 24 (http://ndb.nal.usda.gov/).
Leggi anche:
- I dieci motivi per cui non riesci a dimagrire anche se ci provi da anni
- Colesterolo alto: i cibi che lo abbassano e quelli da evitare
- Abbassare colesterolo LDL e trigliceridi in modo naturale
- Differenza grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi
- Dimagrire con le proteine: tutti gli alimenti snellenti
- Differenza tra omega 3, omega 6 ed omega 9: quale integratore scegliere?
- La classifica dei dieci alimenti che contengono più omega 3
- Vitamina A (retinolo): a cosa serve, cosa provoca la sua carenza e quali alimenti ne sono ricchi?
- Vitamina K: perché è importante per i neonati
- Quali sono i cibi con più vitamina C, vitamina E, magnesio e beta carotene?
- Il potere degli antiossidanti: le vitamine A ed E contrastano l’invecchiamento della pelle
- A che serve la vitamina B12? L’importanza in gravidanza e allattamento
- Assumi abbastanza vitamina D? I sintomi che indicano la sua carenza e i cibi che ne contengono in abbondanza
- La classifica dei dieci alimenti che contengono più omega 3
- Per dimagrire è meglio eliminare carboidrati o i grassi? L’esperimento dei due gemelli
- Dimagrire scientificamente: scopri i fattori che aumentano o rallentano il tuo metabolismo
- Beta Carotene: integratore per l’abbronzatura e controindicazioni
- Magnesio: proprietà curative, a cosa serve e controindicazioni
- Acido folico (vitamina B9): a cosa serve, in quali alimenti trovarlo e perché è importante prima e durante la gravidanza
- Integratore di Ossido Nitrico per erezioni potenti e durature
- Quali aminoacidi ramificati BCAA assumere: 2:1:1, 4:1:1 o 8:1:1?
- Integratore di acido alfa lipoico: a che serve e qual è il dosaggio?
- Differenze tra acido alfa lipoico ed acido linoleico coniugato
- Glucomannano: l’integratore che nel tuo stomaco aumenta di 100 volte il proprio volume, ti sazia e ti impedisce di mangiare troppo
- Melatonina 1 e 2mg per insonnia: quando assumerla e controindicazioni
- Integratore di zinco: proprietà sessuali e sintomi della sua carenza
- La stevia ti aiuta a smettere di fumare sigarette: come assumerla
- Hai voglia di un cibo in particolare? E’ il tuo corpo che ti rivela le carenze nutrizionali che hai
- I tuoi capelli rivelano la tua salute: ecco come leggere i segnali che ti inviano
- Le tue unghie dicono molto sulla tua salute: ecco come leggerle
- Aumentare il ferro in modo naturale, specie in gravidanza
- Differenza tra grassi animali e vegetali
- Differenza tra grassi ed oli con esempi
- Ma perchè non riesco a dimagrire? I nove errori tipici di chi è a dieta
- Quanto peso perdiamo ogni volta che andiamo in bagno?
- Trucchi per dimagrire in fretta: il mentolo
- Bere l’acqua fa dimagrire?
- Quante calorie ha il pane? Bianco o integrale: per dimagrire quale scegliere?
Lo Staff di Medicina OnLine
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi essere aggiornato sui nostri nuovi post, metti like alla nostra pagina Facebook o seguici su Twitter, su Instagram o su Pinterest, grazie!