Vi presentiamo una classifica di alimenti che contengono varie quantità di vitamina A (retinolo) espresse in µg (microgrammi) per 100 grammi di parte edibile, dal più ricco al meno ricco, con %RDA (dose giornaliera raccomandata).
| Alimento | Categoria | Vitamina A (RAE) | % RDA | |
| Olio di fegato di merluzzo | Oli e grassi | 30000 | µg | 3750 % |
| Fegato di tacchino | Pollame | 21702 | µg | 2712,75 % |
| Fegato d’anatra | Pollame | 11984 | µg | 1498 % |
| Fegato di vitello | Carne di vitello | 11707 | µg | 1463,38 % |
| Fegato d’oca | Pollame | 9309 | µg | 1163,63 % |
| Fegato di agnello | Carne di agnello | 7391 | µg | 923,88 % |
| Fegato di maiale | Carne di maiale | 6502 | µg | 812,75 % |
| Fegato | Carne di manzo | 4968 | µg | 621 % |
| Frattaglie di cappone crude | Pollame | 4374 | µg | 546,75 % |
| Fegatini di pollo fritti | Pollame | 4296 | µg | 537 % |
| Frattaglie di cappone in umido | Pollame | 3984 | µg | 498 % |
| Fegatini di pollo in umido | Pollame | 3981 | µg | 497,63 % |
| Frattaglie di pollo fritte | Pollame | 3582 | µg | 447,75 % |
| Erba cipollina liofilizzata | Aromi e spezie | 3415 | µg | 426,88 % |
| Fegatini di pollo | Pollame | 3296 | µg | 412 % |
| Frattaglie di pollo crude | Pollame | 2657 | µg | 332,13 % |
| Paprika | Aromi e spezie | 2463 | µg | 307,88 % |
| Peperoncino rosso (cayenna) | Aromi e spezie | 2081 | µg | 260,13 % |
| Peperoncino pasilla essiccato | Verdura | 1788 | µg | 223,5 % |
| Frattaglie di pollo bollite | Pollame | 1753 | µg | 219,13 % |
| Kellogg’s Rice Krispies | Cereali per la colazione | 1491 | µg | 186,38 % |
| Peperoncino (pepe cornuto), in polvere | Aromi e spezie | 1483 | µg | 185,38 % |
| Foglie di vite | Verdura | 1376 | µg | 172 % |
| Peperoncino piccante | Verdura | 1324 | µg | 165,5 % |
| Kellog’s coco pops | Cereali per la colazione | 1216 | µg | 152 % |
| Anguilla | Pesce e frutti di mare | 1043 | µg | 130,38 % |
| Peperoncino ancho essiccato | Verdura | 1022 | µg | 127,75 % |
| Paté de foie gras | Pollame | 1001 | µg | 125,13 % |
| Paté di fegato d’oca affumicato | Salumi e insaccati | 1001 | µg | 125,13 % |
| Patate dolci al forno | Verdura | 961 | µg | 120,13 % |
| Pomodoro in polvere | Aromi e spezie | 862 | µg | 107,75 % |
| Carote bollite | Verdura | 852 | µg | 106,5 % |
| Carote bollite (senza sale) | Verdura | 852 | µg | 106,5 % |
| Carote | Verdura | 835 | µg | 104,38 % |
| Margarina | Oli e grassi | 819 | µg | 102,38 % |
| Margarina con sale, con aggiunta di vitamina D | Oli e grassi | 819 | µg | 102,38 % |
| Margarina senza sale | Oli e grassi | 819 | µg | 102,38 % |
| Margarina senza sale, con aggiunta di vitaminaa D | Oli e grassi | 819 | µg | 102,38 % |
| Foglie del broccolo | Verdura | 800 | µg | 100 % |
| Patate dolci bollite | Verdura | 787 | µg | 98,38 % |
| Cavolo verde | Verdura | 769 | µg | 96,13 % |
| Bran flakes (fiocchi di crusca) | Cereali per la colazione | 751 | µg | 93,88 % |
| Tarassaco bollito | Verdura | 727 | µg | 90,88 % |
| Kellogg’s Special K | Cereali per la colazione | 726 | µg | 90,75 % |
| Kellogg’s Special K con cioccolato fondente | Cereali per la colazione | 726 | µg | 90,75 % |
| Kellogg’s Special K con frutti rossi | Cereali per la colazione | 726 | µg | 90,75 % |
| Carote surgelate | Verdura | 710 | µg | 88,75 % |
| Patata dolce | Verdura | 709 | µg | 88,63 % |
| Burro | Burro e panna | 684 | µg | 85,5 % |
| Burro salato | Burro e panna | 684 | µg | 85,5 % |
| Cavolo verde bollito | Verdura | 681 | µg | 85,13 % |
| Cavolo verde bollito (senza sale) | Verdura | 681 | µg | 85,13 % |
| Tonno pinna blu | Pesce e frutti di mare | 655 | µg | 81,88 % |
| Carotine | Cibi per bambini | 591 | µg | 73,88 % |
| Spinaci surgelati | Verdura | 586 | µg | 73,25 % |
| Farinello | Verdura | 580 | µg | 72,5 % |
| Foglie di rapa | Verdura | 579 | µg | 72,38 % |
| Zucca invernale | Verdura | 532 | µg | 66,5 % |
| Menta | Aromi e spezie | 529 | µg | 66,13 % |
| Foglie di senape | Verdura | 525 | µg | 65,63 % |
| Spinaci bolliti | Verdura | 524 | µg | 65,5 % |
| Spinaci bolliti (senza sale) | Verdura | 524 | µg | 65,5 % |
| Kellog’s all-bran | Cereali per la colazione | 522 | µg | 65,25 % |
| Tarassaco | Verdura | 508 | µg | 63,5 % |
| Kellog’s Berry Rice Krispies | Cereali per la colazione | 497 | µg | 62,13 % |
| Kellogg’s frosties | Cereali per la colazione | 487 | µg | 60,88 % |
| Caprino stagionato | Formaggi e latticini | 486 | µg | 60,75 % |
| Spinaci | Verdura | 469 | µg | 58,63 % |
| Burro light con sale | Burro e panna | 465 | µg | 58,13 % |
| Burro light senza sale | Burro e panna | 465 | µg | 58,13 % |
| Kellog’s Corn Flakes | Cereali per la colazione | 455 | µg | 56,88 % |
| Lattuga romana | Verdura | 436 | µg | 54,5 % |
| Torta di zucca | Prodotti da forno | 426 | µg | 53,25 % |
| Prezzemolo | Verdura | 421 | µg | 52,63 % |
| Rognone | Carne di manzo | 419 | µg | 52,38 % |
| Panna da montare | Burro e panna | 411 | µg | 51,38 % |
| Caprino | Formaggi e latticini | 407 | µg | 50,88 % |
| Maggiorana, essiccata | Aromi e spezie | 403 | µg | 50,38 % |
| Basella, spinacio indiano | Verdura | 400 | µg | 50 % |
| Aneto fresco (foglie) | Aromi e spezie | 386 | µg | 48,25 % |
| Foglie di rapa bollite | Verdura | 381 | µg | 47,63 % |
| Foglie di rapa bollite (senza sale) | Verdura | 381 | µg | 47,63 % |
| Tuorlo | Uova | 381 | µg | 47,63 % |
| Moringa (foglie) | Verdura | 378 | µg | 47,25 % |
| Lattuga rossa | Verdura | 375 | µg | 46,88 % |
| Lattuga riccia | Verdura | 370 | µg | 46,25 % |
| Zucca | Verdura | 369 | µg | 46,13 % |
| Insalata valeriana | Verdura | 355 | µg | 44,38 % |
| Crescione dell’orto | Verdura | 346 | µg | 43,25 % |
| Limburger | Formaggi e latticini | 340 | µg | 42,5 % |
| Coriandolo fresco | Aromi e spezie | 337 | µg | 42,13 % |
| Patate dolci | Cibi per bambini | 332 | µg | 41,5 % |
| Foglie di barbabietola | Verdura | 316 | µg | 39,5 % |
| Port salut | Formaggi e latticini | 315 | µg | 39,38 % |
| Alloro | Aromi e spezie | 309 | µg | 38,63 % |
| Bietola | Verdura | 306 | µg | 38,25 % |
| Bietole bollite | Verdura | 306 | µg | 38,25 % |
| Bietole bollite (senza sale) | Verdura | 306 | µg | 38,25 % |
| Salvia | Aromi e spezie | 295 | µg | 36,88 % |
| Roquefort | Formaggi e latticini | 294 | µg | 36,75 % |
| Aneto essiccato (foglie) | Aromi e spezie | 293 | µg | 36,63 % |
| Cerfoglio, essiccato | Aromi e spezie | 293 | µg | 36,63 % |
| Coriandolo essiccato (foglie) | Aromi e spezie | 293 | µg | 36,63 % |
| Caprino morbido | Formaggi e latticini | 288 | µg | 36 % |
| Cicoria | Verdura | 286 | µg | 35,75 % |
| Storione affumicato | Pesce e frutti di mare | 280 | µg | 35 % |
| Panna da cucina | Burro e panna | 279 | µg | 34,88 % |
| Bisgnè non farcito | Prodotti da forno | 278 | µg | 34,75 % |
| Caviale | Pesce e frutti di mare | 271 | µg | 33,88 % |
| Gruviera | Formaggi e latticini | 271 | µg | 33,88 % |
| Cheddar | Formaggi e latticini | 265 | µg | 33,13 % |
| Basilico fresco | Aromi e spezie | 264 | µg | 33 % |
| Fontina | Formaggi e latticini | 261 | µg | 32,63 % |
| Alga nori | Verdura | 260 | µg | 32,5 % |
| Aringa marinata | Pesce e frutti di mare | 258 | µg | 32,25 % |
| Latte in polvere | Latte | 258 | µg | 32,25 % |
| Santoreggia ortense | Aromi e spezie | 257 | µg | 32,13 % |
| Zucca bollita | Verdura | 250 | µg | 31,25 % |
| Zucca bollita (senza sale) | Verdura | 250 | µg | 31,25 % |
| Tilsit | Formaggi e latticini | 249 | µg | 31,13 % |
| Manzo e verdure | Cibi per bambini | 246 | µg | 30,75 % |
| Edam o edammer | Formaggi e latticini | 243 | µg | 30,38 % |
| Camembert | Formaggi e latticini | 241 | µg | 30,13 % |
| Neufchatel | Formaggi e latticini | 241 | µg | 30,13 % |
| Timo fresco | Aromi e spezie | 238 | µg | 29,75 % |
| Provolone | Formaggi e latticini | 236 | µg | 29,5 % |
| Cheshire | Formaggi e latticini | 233 | µg | 29,13 % |
| Crescione dell’orto bollito | Verdura | 232 | µg | 29 % |
| Crescione dell’orto bollito (senza sale) | Verdura | 232 | µg | 29 % |
| Emmental | Formaggi e latticini | 220 | µg | 27,5 % |
| Borragini bollite | Verdura | 219 | µg | 27,38 % |
| Borragini bollite (senza sale) | Verdura | 219 | µg | 27,38 % |
| Uovo fritto | Uova | 219 | µg | 27,38 % |
| Erba cipollina | Aromi e spezie | 218 | µg | 27,25 % |
| Paté di fegato di pollo | Salumi e insaccati | 217 | µg | 27,13 % |
| Tacchino con verdure | Cibi per bambini | 216 | µg | 27 % |
| Menta piperita, fresca | Aromi e spezie | 212 | µg | 26,5 % |
| Borragine | Verdura | 210 | µg | 26,25 % |
| Dragoncello | Aromi e spezie | 210 | µg | 26,25 % |
| Mix di verdure | Cibi per bambini | 210 | µg | 26,25 % |
| Storione | Pesce e frutti di mare | 210 | µg | 26,25 % |
| Grana | Formaggi e latticini | 207 | µg | 25,88 % |
| Croissant | Prodotti da forno | 206 | µg | 25,75 % |
| Croissant al formaggio | Prodotti da forno | 204 | µg | 25,5 % |
| Menta verde, fresca | Aromi e spezie | 203 | µg | 25,38 % |
| Acetosa | Verdura | 200 | µg | 25 % |
| Eclairs | Prodotti da forno | 199 | µg | 24,88 % |
| Gorgonzola | Formaggi e latticini | 198 | µg | 24,75 % |
| Monterey | Formaggi e latticini | 198 | µg | 24,75 % |
| Sottilette | Formaggi e latticini | 198 | µg | 24,75 % |
| Uovo d’anatra | Uova | 194 | µg | 24,25 % |
| Timo | Aromi e spezie | 190 | µg | 23,75 % |
| Panna spray | Burro e panna | 188 | µg | 23,5 % |
| Uovo d’oca | Uova | 187 | µg | 23,38 % |
| Panna da caffetteria | Burro e panna | 181 | µg | 22,63 % |
| Mozzarella | Formaggi e latticini | 179 | µg | 22,38 % |
| Brownies | Prodotti da forno | 176 | µg | 22 % |
| Panna acida | Burro e panna | 176 | µg | 22 % |
| Lattuga asparago | Verdura | 175 | µg | 21,88 % |
| Brie | Formaggi e latticini | 174 | µg | 21,75 % |
| Omelette | Uova | 172 | µg | 21,5 % |
| Melone | Frutta | 169 | µg | 21,13 % |
| Biscotti savoiardi senza limone | Prodotti da forno | 167 | µg | 20,88 % |
| Lattuga | Verdura | 166 | µg | 20,75 % |
| Uovo di tacchino | Uova | 166 | µg | 20,75 % |
| Involtini primavera | Primi, secondi e contorni | 165 | µg | 20,63 % |
| Muesli | Cereali per la colazione | 164 | µg | 20,5 % |
| Gelato al cioccolato (soft) | Gelati | 162 | µg | 20,25 % |
| Uova strapazzate | Uova | 161 | µg | 20,13 % |
| Biscotti al burro | Prodotti da forno | 160 | µg | 20 % |
| Uovo | Uova | 160 | µg | 20 % |
| Uovo in camicia | Uova | 160 | µg | 20 % |
| Peperoni rossi | Verdura | 157 | µg | 19,63 % |
| Rosmarino essiccato | Aromi e spezie | 156 | µg | 19,5 % |
| Uovo di quaglia | Uova | 156 | µg | 19,5 % |
| Cheesecake | Prodotti da forno | 153 | µg | 19,13 % |
| Broccolo (fiore) | Verdura | 150 | µg | 18,75 % |
| Torta al burro | Prodotti da forno | 149 | µg | 18,63 % |
| Uovo sodo | Uova | 149 | µg | 18,63 % |
| Vongole in vasetto | Pesce e frutti di mare | 149 | µg | 18,63 % |
| Peperoni rossi bolliti | Verdura | 147 | µg | 18,38 % |
| Albicocche sciroppate | Frutta | 146 | µg | 18,25 % |
| Foglie di amaranto | Verdura | 146 | µg | 18,25 % |
| Rosmarino | Aromi e spezie | 146 | µg | 18,25 % |
| Prosciutto e verdure | Cibi per bambini | 144 | µg | 18 % |
| Mousse al cioccolato | Dolci | 140 | µg | 17,5 % |
| Biscotti al burro con gocciole | Prodotti da forno | 139 | µg | 17,38 % |
| Foglie di amaranto bollite | Verdura | 139 | µg | 17,38 % |
| Foglie di amaranto bollite (senza sale) | Verdura | 139 | µg | 17,38 % |
| Agnello con verdure | Cibi per bambini | 138 | µg | 17,25 % |
| Salmone reale | Pesce e frutti di mare | 136 | µg | 17 % |
| Pollo e verdure | Cibi per bambini | 131 | µg | 16,38 % |
| Mozzarella light | Formaggi e latticini | 127 | µg | 15,88 % |
| Feta | Formaggi e latticini | 125 | µg | 15,63 % |
| Minestra di verdura | Zuppe e minestre | 122 | µg | 15,25 % |
| Pesce serra | Pesce e frutti di mare | 120 | µg | 15 % |
| Ricotta | Formaggi e latticini | 120 | µg | 15 % |
| Rucola | Verdura | 119 | µg | 14,88 % |
| Gelato al cioccolato | Gelati | 118 | µg | 14,75 % |
| Gelato fior di latte | Gelati | 118 | µg | 14,75 % |
| Biscotti alla frutta | Cibi per bambini | 117 | µg | 14,63 % |
| Pesce lupo | Pesce e frutti di mare | 113 | µg | 14,13 % |
| Seppie | Pesce e frutti di mare | 113 | µg | 14,13 % |
| Fonduta | Formaggi e latticini | 109 | µg | 13,63 % |
| Indivia | Verdura | 108 | µg | 13,5 % |
| Ricotta light | Formaggi e latticini | 107 | µg | 13,38 % |
| Piselli surgelati | Verdura | 103 | µg | 12,88 % |
| Zuppa di piselli e prosciutto | Zuppe e minestre | 102 | µg | 12,75 % |
| Fiori di zucca | Verdura | 97 | µg | 12,13 % |
| Foglie di zucca | Verdura | 97 | µg | 12,13 % |
| Prezzemolo essiccato | Aromi e spezie | 97 | µg | 12,13 % |
| Albicocche | Frutta | 96 | µg | 12 % |
| Gelato alla fragola | Gelati | 96 | µg | 12 % |
| Pecorino | Formaggi e latticini | 96 | µg | 12 % |
| Rognone di agnello | Carne di agnello | 95 | µg | 11,88 % |
| Croissant alla mela | Prodotti da forno | 94 | µg | 11,75 % |
| Riso e tacchino | Cibi per bambini | 94 | µg | 11,75 % |
| Succo d’arancia e carote | Succhi di frutta | 94 | µg | 11,75 % |
| Rognone di vitello | Carne di vitello | 92 | µg | 11,5 % |
| Sundae al caramello (McDonald’s) | Fast food | 92 | µg | 11,5 % |
| Cozze alla marinara | Pesce e frutti di mare | 91 | µg | 11,38 % |
| Shake al cioccolato (McDonald’s) | Fast food | 91 | µg | 11,38 % |
| Shake alla fragola (McDonald’s) | Fast food | 91 | µg | 11,38 % |
| Shake alla vaniglia (fast food) | Bevande analcoliche | 91 | µg | 11,38 % |
| Gamberi in umido | Pesce e frutti di mare | 90 | µg | 11,25 % |
| Polpo in umido | Pesce e frutti di mare | 90 | µg | 11,25 % |
| Uova di pesce | Pesce e frutti di mare | 90 | µg | 11,25 % |
| Vongole | Pesce e frutti di mare | 90 | µg | 11,25 % |
| Fiori di zucca bolliti | Verdura | 87 | µg | 10,88 % |
| Fiori di zucca bolliti (senza sale) | Verdura | 87 | µg | 10,88 % |
| Brioche con gelato | Gelati | 86 | µg | 10,75 % |
| Origano | Aromi e spezie | 85 | µg | 10,63 % |
| Trota iridea | Pesce e frutti di mare | 84 | µg | 10,5 % |
| Porro | Verdura | 83 | µg | 10,38 % |
| Cavolo cinese bollito | Verdura | 82 | µg | 10,25 % |
| Tabasco | Sughi e salse | 82 | µg | 10,25 % |
| Torta alle noci pecan | Prodotti da forno | 82 | µg | 10,25 % |
| Kaki | Frutta | 81 | µg | 10,13 % |
| Sundae al cioccolato (McDonald’s) | Fast food | 81 | µg | 10,13 % |
| Sundae alla fragola (McDonald’s) | Fast food | 81 | µg | 10,13 % |
| Foglie di zucca bollite | Verdura | 80 | µg | 10 % |
| Foglie di zucca bollite (senza sale) | Verdura | 80 | µg | 10 % |
| Salsa di formaggio | Sughi e salse | 80 | µg | 10 % |
| Wurstel di maiale | Salumi e insaccati | 79 | µg | 9,88 % |
| Broccoli bolliti | Verdura | 77 | µg | 9,63 % |
| Broccoli bolliti (senza sale) | Verdura | 77 | µg | 9,63 % |
| Pan di spagna | Prodotti da forno | 77 | µg | 9,63 % |
| Crema di pomodoro | Verdura | 76 | µg | 9,5 % |
| Crema di pomodoro (senza sale) | Verdura | 76 | µg | 9,5 % |
| Nespola | Frutta | 76 | µg | 9,5 % |
| Pomodori arancioni | Verdura | 75 | µg | 9,38 % |
| Albicocche sciroppate (non sgocciolate) | Frutta | 74 | µg | 9,25 % |
| Latte condensato | Latte | 74 | µg | 9,25 % |
| Squalo | Pesce e frutti di mare | 70 | µg | 8,75 % |
| Zucca dolce | Verdura | 68 | µg | 8,5 % |
| Nettare di albicocca | Succhi di frutta | 66 | µg | 8,25 % |
| Nettare di albicocca (vitamina C aggiunta) | Succhi di frutta | 66 | µg | 8,25 % |
| Panino prosciutto e formaggio | Fast food | 66 | µg | 8,25 % |
| Pizza | Fast food | 66 | µg | 8,25 % |
| Waffle | Prodotti da forno | 65 | µg | 8,13 % |
| Amarena | Frutta | 64 | µg | 8 % |
| Cumino | Aromi e spezie | 64 | µg | 8 % |
| Maracuja (frutto della passione) | Frutta | 64 | µg | 8 % |
| Pancake | Prodotti da forno | 64 | µg | 8 % |
| Patate gratinate | Verdura | 64 | µg | 8 % |
| Pomodori secchi sott’olio | Verdura | 64 | µg | 8 % |
| Pane all’uovo | Prodotti da forno | 63 | µg | 7,88 % |
| Spaghetti con pomodoro e carne | Cibi per bambini | 63 | µg | 7,88 % |
| Latte umano | Latte | 61 | µg | 7,63 % |
| Torta di banane | Prodotti da forno | 61 | µg | 7,63 % |
| Coscia di fagiano | Pollame | 59 | µg | 7,38 % |
| Eggnog | Bevande alcoliche | 59 | µg | 7,38 % |
| Rognone (rene) di maiale | Carne di maiale | 59 | µg | 7,38 % |
| Basella o spinacio indiano | Verdura | 58 | µg | 7,25 % |
| Riso e pollo | Cibi per bambini | 58 | µg | 7,25 % |
| Salmone rosso | Pesce e frutti di mare | 58 | µg | 7,25 % |
| Insalata | Fast food | 57 | µg | 7,13 % |
| Latte di capra (vitamina D aggiunta) | Latte | 57 | µg | 7,13 % |
| Cavolo rosso | Verdura | 56 | µg | 7 % |
| Gamberi impanati e fritti | Pesce e frutti di mare | 56 | µg | 7 % |
| Platano | Frutta | 56 | µg | 7 % |
| Cheeseburger | Fast food | 55 | µg | 6,88 % |
| Gamberi | Pesce e frutti di mare | 54 | µg | 6,75 % |
| Lampuga | Pesce e frutti di mare | 54 | µg | 6,75 % |
| Mango | Frutta | 54 | µg | 6,75 % |
| Pancake fatto in casa | Prodotti da forno | 54 | µg | 6,75 % |
| Peperoncino jalapeno | Verdura | 54 | µg | 6,75 % |
| Dolce danese al limone | Prodotti da forno | 53 | µg | 6,63 % |
| Fiocchi di latte (con verdure) | Formaggi e latticini | 53 | µg | 6,63 % |
| Latte di bufala | Latte | 53 | µg | 6,63 % |
| Broccoli surgelati | Verdura | 52 | µg | 6,5 % |
| Latte e cacao | Bevande analcoliche | 51 | µg | 6,38 % |
| Ravioli (ripieno di formaggio) con salsa di pomodoro | Cibi per bambini | 51 | µg | 6,38 % |
| Asparagi bolliti | Verdura | 50 | µg | 6,25 % |
| Asparagi bolliti (senza sale) | Verdura | 50 | µg | 6,25 % |
| Cipollotti | Verdura | 50 | µg | 6,25 % |
| Fagiano | Pollame | 50 | µg | 6,25 % |
| Pancake al mirtillo | Prodotti da forno | 50 | µg | 6,25 % |
| Sgombro | Pesce e frutti di mare | 50 | µg | 6,25 % |
| Curry (polvere) | Aromi e spezie | 49 | µg | 6,13 % |
| Cozze | Pesce e frutti di mare | 48 | µg | 6 % |
| Insalata con uovo e formaggio | Fast food | 48 | µg | 6 % |
| Asparagi surgelati | Verdura | 47 | µg | 5,88 % |
| Ketchup | Sughi e salse | 47 | µg | 5,88 % |
| Ketchup (ridotto contenuto di sodio) | Sughi e salse | 47 | µg | 5,88 % |
| Latticello | Latte | 47 | µg | 5,88 % |
| Papaya | Frutta | 47 | µg | 5,88 % |
| Peperoncino serrano | Verdura | 47 | µg | 5,88 % |
| Purè di patate istantaneo | Verdura | 47 | µg | 5,88 % |
| Sgombro sotto sale | Pesce e frutti di mare | 47 | µg | 5,88 % |
| Succo di maracuja | Succhi di frutta | 47 | µg | 5,88 % |
| Branziono o spigola | Pesce e frutti di mare | 46 | µg | 5,75 % |
| Budino al creme caramel | Dolci | 46 | µg | 5,75 % |
| Latte intero | Latte | 46 | µg | 5,75 % |
| Pompelmo | Frutta | 46 | µg | 5,75 % |
| Insalata con prosciutto e formaggio | Fast food | 45 | µg | 5,63 % |
| Polpo | Pesce e frutti di mare | 45 | µg | 5,63 % |
| Sundae al caramello | Fast food | 45 | µg | 5,63 % |
| Dolcetti al cioccolato | Dolci | 44 | µg | 5,5 % |
| Doppio cheeseburger | Fast food | 44 | µg | 5,5 % |
| Latte di pecora | Latte | 44 | µg | 5,5 % |
| Petto di fagiano | Pollame | 44 | µg | 5,5 % |
| Pomodori secchi | Verdura | 44 | µg | 5,5 % |
| Cernia | Pesce e frutti di mare | 43 | µg | 5,38 % |
| Fagiolini serpenti | Verdura | 43 | µg | 5,38 % |
| Fiocchi d’avena con latte intero e banane | Cibi per bambini | 43 | µg | 5,38 % |
| Piselli in scatola | Verdura | 43 | µg | 5,38 % |
| Pollo fritto | Fast food | 43 | µg | 5,38 % |
| Riso soffiato con latte intero e banane | Cibi per bambini | 43 | µg | 5,38 % |
| Torta al limone | Prodotti da forno | 43 | µg | 5,38 % |
| Pomodoro | Verdura | 42 | µg | 5,25 % |
| Riso soffiato con latte intero | Cibi per bambini | 42 | µg | 5,25 % |
| Stoccafisso | Pesce e frutti di mare | 42 | µg | 5,25 % |
| Fagioli dall’occhio freschi | Verdura | 41 | µg | 5,13 % |
| Pasta con verdure | Cibi per bambini | 41 | µg | 5,13 % |
| Porri bolliti | Verdura | 41 | µg | 5,13 % |
| Porri bolliti (senza sale) | Verdura | 41 | µg | 5,13 % |
| Aringa affumicata | Pesce e frutti di mare | 40 | µg | 5 % |
| Fagioli dall’occhio bolliti | Verdura | 40 | µg | 5 % |
| Macis | Aromi e spezie | 40 | µg | 5 % |
| Piselli bolliti | Verdura | 40 | µg | 5 % |
| Piselli bolliti (senza sale) | Verdura | 40 | µg | 5 % |
| Salmone argentato | Pesce e frutti di mare | 40 | µg | 5 % |
| Cavolini di bruxelles bolliti | Verdura | 39 | µg | 4,88 % |
| Cavolini di bruxelles bolliti (senza sale) | Verdura | 39 | µg | 4,88 % |
| Prugne secche | Frutta | 39 | µg | 4,88 % |
| Acerola | Frutta | 38 | µg | 4,75 % |
| Asparagi | Verdura | 38 | µg | 4,75 % |
| Cavolini di bruxelles | Verdura | 38 | µg | 4,75 % |
| Piselli freschi | Verdura | 38 | µg | 4,75 % |
| Purè di patate (con burro) | Verdura | 38 | µg | 4,75 % |
| Tortellini | Primi, secondi e contorni | 38 | µg | 4,75 % |
| Basilico essiccato | Aromi e spezie | 37 | µg | 4,63 % |
| Cefalo o muggine | Pesce e frutti di mare | 37 | µg | 4,63 % |
| Gelato con biscotto | Gelati | 37 | µg | 4,63 % |
| Sundae al cioccolato | Fast food | 37 | µg | 4,63 % |
| Sundae alla fragola | Fast food | 37 | µg | 4,63 % |
| Albicocca e tapioca | Cibi per bambini | 36 | µg | 4,5 % |
| Lavarello o coregone | Pesce e frutti di mare | 36 | µg | 4,5 % |
| Pasta al pomodoro | Primi, secondi e contorni | 36 | µg | 4,5 % |
| Pesce spada | Pesce e frutti di mare | 36 | µg | 4,5 % |
| Fagiolini | Verdura | 35 | µg | 4,38 % |
| Fagiolini bolliti | Verdura | 35 | µg | 4,38 % |
| Fagiolini bolliti (senza sale) | Verdura | 35 | µg | 4,38 % |
| Nettare di mango | Succhi di frutta | 35 | µg | 4,38 % |
| Pasta al ragù | Cibi per bambini | 35 | µg | 4,38 % |
| Salmone rosa | Pesce e frutti di mare | 35 | µg | 4,38 % |
| Mandarino | Frutta | 34 | µg | 4,25 % |
| Pesche | Cibi per bambini | 34 | µg | 4,25 % |
| Sardine in salsa di pomodoro | Pesce e frutti di mare | 34 | µg | 4,25 % |
| Latte al malto | Bevande analcoliche | 33 | µg | 4,13 % |
| Latte intero alta qualità | Latte | 33 | µg | 4,13 % |
| Sugo alla marinara | Sughi e salse | 33 | µg | 4,13 % |
| Alosa | Pesce e frutti di mare | 32 | µg | 4 % |
| Aringa del Pacifico | Pesce e frutti di mare | 32 | µg | 4 % |
| Cono al cioccolato | Gelati | 32 | µg | 4 % |
| Gamberetti fritti | Fast food | 32 | µg | 4 % |
| Pomodori verdi | Verdura | 32 | µg | 4 % |
| Riso con pollo | Primi, secondi e contorni | 32 | µg | 4 % |
| Sardine sott’olio | Pesce e frutti di mare | 32 | µg | 4 % |
| Broccoli italiani | Verdura | 31 | µg | 3,88 % |
| Gelato con gocce di cioccolato | Gelati | 31 | µg | 3,88 % |
| Guava (guayaba) | Frutta | 31 | µg | 3,88 % |
| Pesche sciroppate | Frutta | 31 | µg | 3,88 % |
| Butterfish | Pesce e frutti di mare | 30 | µg | 3,75 % |
| Insalata di patate | Fast food | 30 | µg | 3,75 % |
| Lumache di mare | Pesce e frutti di mare | 30 | µg | 3,75 % |
| Molva | Pesce e frutti di mare | 30 | µg | 3,75 % |
| Pancake al burro | Prodotti da forno | 30 | µg | 3,75 % |
| Pasta con formaggio | Cibi per bambini | 30 | µg | 3,75 % |
| Paté di pollo | Salumi e insaccati | 30 | µg | 3,75 % |
| Pesce latte | Pesce e frutti di mare | 30 | µg | 3,75 % |
| Pesce persico | Pesce e frutti di mare | 30 | µg | 3,75 % |
| Salmone keta | Pesce e frutti di mare | 30 | µg | 3,75 % |
| Salsiccia di pollo | Salumi e insaccati | 30 | µg | 3,75 % |
| Sambuco | Frutta | 30 | µg | 3,75 % |
| Tartaruga di mare | Pesce e frutti di mare | 30 | µg | 3,75 % |
| Trota di mare | Pesce e frutti di mare | 30 | µg | 3,75 % |
| Ricciola | Pesce e frutti di mare | 29 | µg | 3,63 % |
| Salsa di peperoncini verdi | Sughi e salse | 29 | µg | 3,63 % |
| Spirulina essiccata | Verdura | 29 | µg | 3,63 % |
| Torta di cliegie | Prodotti da forno | 29 | µg | 3,63 % |
| Anguria | Frutta | 28 | µg | 3,5 % |
| Aringa | Pesce e frutti di mare | 28 | µg | 3,5 % |
| Latte parzialmente scremato | Latte | 28 | µg | 3,5 % |
| Piccione | Pollame | 28 | µg | 3,5 % |
| Semi di ginkgo | Frutta secca | 28 | µg | 3,5 % |
| Pepe giamaicano | Aromi e spezie | 27 | µg | 3,38 % |
| Pepe nero | Aromi e spezie | 27 | µg | 3,38 % |
| Polmone d’agnello | Carne di agnello | 27 | µg | 3,38 % |
| Yogurt bianco | Yogurt | 27 | µg | 3,38 % |
| Zafferano | Aromi e spezie | 27 | µg | 3,38 % |
| Biscotti alla vaniglia | Prodotti da forno | 26 | µg | 3,25 % |
| Budino al cioccolato | Dolci | 26 | µg | 3,25 % |
| Grasso del maiale | Carne di maiale | 26 | µg | 3,25 % |
| Latte e cioccolato | Bevande analcoliche | 26 | µg | 3,25 % |
| Passata di pomodoro | Verdura | 26 | µg | 3,25 % |
| Passata di pomodoro (senza sale) | Verdura | 26 | µg | 3,25 % |
