Vi presentiamo una classifica di alimenti che contengono varie quantità di vitamina E (tocoferolo) espresse in milligrammi per 100 grammi di parte edibile, dal più ricco al meno ricco, con %RDA (dose giornaliera raccomandata).
| Alimento | Categoria | Vitamina E | % RDA | |
| Olio di germe di grano | Oli e grassi | 149,4 | mg | 1494 % |
| Olio di nocciola | Oli e grassi | 47,2 | mg | 472 % |
| Olio di semi di girasole | Oli e grassi | 41,08 | mg | 410,8 % |
| Olio di semi di girasole altamente oleico | Oli e grassi | 41,08 | mg | 410,8 % |
| Olio di semi di girasole parzialmente idrogenato | Oli e grassi | 41,08 | mg | 410,8 % |
| Olio di mandorla | Oli e grassi | 39,2 | mg | 392 % |
| Peperoncino (pepe cornuto), in polvere | Aromi e spezie | 38,14 | mg | 381,4 % |
| Semi di girasole | Frutta secca | 35,17 | mg | 351,7 % |
| Olio di riso | Oli e grassi | 32,3 | mg | 323 % |
| Paprika | Aromi e spezie | 29,83 | mg | 298,3 % |
| Peperoncino rosso (cayenna) | Aromi e spezie | 29,83 | mg | 298,3 % |
| Olio di vinacciolo | Oli e grassi | 28,8 | mg | 288 % |
| Mandorle | Frutta secca | 26,22 | mg | 262,2 % |
| Semi di girasole tostati | Frutta secca | 26,1 | mg | 261 % |
| Burro di mandorle | Frutta secca | 24,21 | mg | 242,1 % |
| Mandorle pelate | Frutta secca | 23,75 | mg | 237,5 % |
| Curry (polvere) | Aromi e spezie | 21,99 | mg | 219,9 % |
| Origano | Aromi e spezie | 18,26 | mg | 182,6 % |
| Nocciole pelate | Frutta secca | 17,5 | mg | 175 % |
| Olio di colza (canola) | Oli e grassi | 17,46 | mg | 174,6 % |
| Germe di grano tostato | Cereali per la colazione | 15,99 | mg | 159,9 % |
| Olio di palma | Oli e grassi | 15,94 | mg | 159,4 % |
| Olio di arachidi | Oli e grassi | 15,69 | mg | 156,9 % |
| Kellogg’s Special K | Cereali per la colazione | 15,3 | mg | 153 % |
| Kellogg’s Special K con frutti rossi | Cereali per la colazione | 15,3 | mg | 153 % |
| Nocciole tostate | Frutta secca | 15,28 | mg | 152,8 % |
| Nocciole | Frutta secca | 15,03 | mg | 150,3 % |
| Olio di oliva | Oli e grassi | 14,35 | mg | 143,5 % |
| Crema di mandorle | Frutta secca | 13,54 | mg | 135,4 % |
| Pomodoro in polvere | Aromi e spezie | 12,25 | mg | 122,5 % |
| Maionese | Oli e grassi | 11,79 | mg | 117,9 % |
| Olio di semi di papavero | Oli e grassi | 11,4 | mg | 114 % |
| Kellog’s coco pops | Cereali per la colazione | 10,8 | mg | 108 % |
| Basilico essiccato | Aromi e spezie | 10,7 | mg | 107 % |
| Kellogg’s Rice Krispies | Cereali per la colazione | 10,35 | mg | 103,5 % |
| Pinoli | Frutta secca | 9,33 | mg | 93,3 % |
| Patatine senza sale | Patatine e snack salati | 9,11 | mg | 91,1 % |
| Margarina | Oli e grassi | 9 | mg | 90 % |
| Margarina con sale, con aggiunta di vitamina D | Oli e grassi | 9 | mg | 90 % |
| Margarina senza sale | Oli e grassi | 9 | mg | 90 % |
| Margarina senza sale, con aggiunta di vitaminaa D | Oli e grassi | 9 | mg | 90 % |
| Prezzemolo essiccato | Aromi e spezie | 8,96 | mg | 89,6 % |
| Chiodi di garofano | Aromi e spezie | 8,82 | mg | 88,2 % |
| Olio di soia | Oli e grassi | 8,18 | mg | 81,8 % |
| Arachidi salate | Frutta secca | 7,8 | mg | 78 % |
| Salvia | Aromi e spezie | 7,48 | mg | 74,8 % |
| Timo | Aromi e spezie | 7,48 | mg | 74,8 % |
| Muesli | Cereali per la colazione | 7,2 | mg | 72 % |
| Uova di pesce | Pesce e frutti di mare | 7 | mg | 70 % |
| Arachidi | Frutta secca | 6,93 | mg | 69,3 % |
| Patatine | Patatine e snack salati | 6,74 | mg | 67,4 % |
| Maionese light | Oli e grassi | 6,43 | mg | 64,3 % |
| Burro di arachidi | Frutta secca | 6,3 | mg | 63 % |
| Noce brasiliana | Frutta secca | 5,73 | mg | 57,3 % |
| Senape (semi) | Aromi e spezie | 5,07 | mg | 50,7 % |
| Pop corn | Patatine e snack salati | 5,01 | mg | 50,1 % |
| Lumache di mare | Pesce e frutti di mare | 5 | mg | 50 % |
| Spirulina essiccata | Verdura | 5 | mg | 50 % |
| Crema di nocciole e cioccolato | Dolci | 4,96 | mg | 49,6 % |
| Crusca di riso | Cereali | 4,92 | mg | 49,2 % |
| Crema di pomodoro | Verdura | 4,3 | mg | 43 % |
| Crema di pomodoro (senza sale) | Verdura | 4,3 | mg | 43 % |
| Anguilla | Pesce e frutti di mare | 4 | mg | 40 % |
| Olio di armellina | Oli e grassi | 4 | mg | 40 % |
| Orecchie di mare | Pesce e frutti di mare | 4 | mg | 40 % |
| Margarina spalmabile | Oli e grassi | 3,94 | mg | 39,4 % |
| Olio di palma (kernel) | Oli e grassi | 3,81 | mg | 38,1 % |
| Olive verdi | Frutta | 3,81 | mg | 38,1 % |
| Peperoncino jalapeno | Verdura | 3,58 | mg | 35,8 % |
| Spaghetti cinesi | Pasta | 3,48 | mg | 34,8 % |
| Tarassaco | Verdura | 3,44 | mg | 34,4 % |
| Acciughe sott’olio | Pesce e frutti di mare | 3,33 | mg | 33,3 % |
| Cumino | Aromi e spezie | 3,33 | mg | 33,3 % |
| Peperoncino piccante | Verdura | 3,14 | mg | 31,4 % |
| Curcuma | Aromi e spezie | 3,1 | mg | 31 % |
| Barretta di riso e frumento | Cereali per la colazione | 2,94 | mg | 29,4 % |
| Grasso di tacchino | Oli e grassi | 2,9 | mg | 29 % |
| Spinaci surgelati | Verdura | 2,9 | mg | 29 % |
| Foglie di rapa | Verdura | 2,86 | mg | 28,6 % |
| Gambero d’acqua dolce | Pesce e frutti di mare | 2,85 | mg | 28,5 % |
| Stoccafisso | Pesce e frutti di mare | 2,84 | mg | 28,4 % |
| Bisgnè non farcito | Prodotti da forno | 2,81 | mg | 28,1 % |
| Sego di montone | Oli e grassi | 2,8 | mg | 28 % |
| Farina di segale scura | Farina | 2,73 | mg | 27,3 % |
| Grasso di anatra | Oli e grassi | 2,7 | mg | 27 % |
| Grasso di pollo | Oli e grassi | 2,7 | mg | 27 % |
| Grasso d’oca | Oli e grassi | 2,7 | mg | 27 % |
| Sego di bovino | Oli e grassi | 2,7 | mg | 27 % |
| Adobo | Sughi e salse | 2,69 | mg | 26,9 % |
| Biscotti al cacao con crema | Prodotti da forno | 2,61 | mg | 26,1 % |
| Tuorlo | Uova | 2,58 | mg | 25,8 % |
| Gamberetti fritti | Fast food | 2,52 | mg | 25,2 % |
| Coriandolo fresco | Aromi e spezie | 2,5 | mg | 25 % |
| Cumino dei prati o carvi | Aromi e spezie | 2,5 | mg | 25 % |
| Fette biscottate dolci (zwieback) | Cibi per bambini | 2,44 | mg | 24,4 % |
| Quinoa | Cereali | 2,44 | mg | 24,4 % |
| Pop corn fatti in casa | Patatine e snack salati | 2,43 | mg | 24,3 % |
| Pistacchi tostati | Frutta secca | 2,42 | mg | 24,2 % |
| Pistacchi tostati (con sale) | Frutta secca | 2,42 | mg | 24,2 % |
| Sugo alla marinara | Sughi e salse | 2,4 | mg | 24 % |
| Sgombro sotto sale | Pesce e frutti di mare | 2,38 | mg | 23,8 % |
| Taro | Verdura | 2,38 | mg | 23,8 % |
| Trota iridea | Pesce e frutti di mare | 2,34 | mg | 23,4 % |
| Burro | Burro e panna | 2,32 | mg | 23,2 % |
| Burro salato | Burro e panna | 2,32 | mg | 23,2 % |
| Cannella | Aromi e spezie | 2,32 | mg | 23,2 % |
| Pistacchi | Frutta secca | 2,3 | mg | 23 % |
| Tonno bianco sott’olio | Pesce e frutti di mare | 2,3 | mg | 23 % |
| Cicoria | Verdura | 2,26 | mg | 22,6 % |
| Radicchio | Verdura | 2,26 | mg | 22,6 % |
| Biscotti con uvetta | Prodotti da forno | 2,22 | mg | 22,2 % |
| Gamberi in umido | Pesce e frutti di mare | 2,2 | mg | 22 % |
| Semi di zucca | Frutta secca | 2,18 | mg | 21,8 % |
| Spinaci bolliti | Verdura | 2,08 | mg | 20,8 % |
| Spinaci bolliti (senza sale) | Verdura | 2,08 | mg | 20,8 % |
| Avocado | Frutta | 2,07 | mg | 20,7 % |
| Sardine sott’olio | Pesce e frutti di mare | 2,04 | mg | 20,4 % |
| Spinaci | Verdura | 2,03 | mg | 20,3 % |
| Doughnuts | Prodotti da forno | 2,02 | mg | 20,2 % |
| Pesce spada | Pesce e frutti di mare | 2,02 | mg | 20,2 % |
| Eclairs | Prodotti da forno | 2,01 | mg | 20,1 % |
| Foglie di senape | Verdura | 2,01 | mg | 20,1 % |
| Foglie di vite | Verdura | 2 | mg | 20 % |
| Pesche | Cibi per bambini | 1,99 | mg | 19,9 % |
| Passata di pomodoro | Verdura | 1,97 | mg | 19,7 % |
| Passata di pomodoro (senza sale) | Verdura | 1,97 | mg | 19,7 % |
| Carne in scatola | Carne di manzo | 1,96 | mg | 19,6 % |
| Farina di soia | Legumi | 1,95 | mg | 19,5 % |
| Torta di mele (McDonald’s) | Fast food | 1,94 | mg | 19,4 % |
| Wurstel di soia | Legumi | 1,92 | mg | 19,2 % |
| Bietola | Verdura | 1,89 | mg | 18,9 % |
| Bietole bollite | Verdura | 1,89 | mg | 18,9 % |
| Bietole bollite (senza sale) | Verdura | 1,89 | mg | 18,9 % |
| Caviale | Pesce e frutti di mare | 1,89 | mg | 18,9 % |
| Foglie di rapa bollite | Verdura | 1,88 | mg | 18,8 % |
| Foglie di rapa bollite (senza sale) | Verdura | 1,88 | mg | 18,8 % |
| Granchio in barattolo | Pesce e frutti di mare | 1,84 | mg | 18,4 % |
| Burro di cacao | Oli e grassi | 1,8 | mg | 18 % |
| Noce nera | Frutta secca | 1,8 | mg | 18 % |
| Crostata al cioccolato | Prodotti da forno | 1,79 | mg | 17,9 % |
| Semi di papavero | Aromi e spezie | 1,77 | mg | 17,7 % |
| Torta fritta alla frutta | Prodotti da forno | 1,72 | mg | 17,2 % |
| Aringa marinata | Pesce e frutti di mare | 1,71 | mg | 17,1 % |
| Maggiorana, essiccata | Aromi e spezie | 1,69 | mg | 16,9 % |
| Salsa tartara | Sughi e salse | 1,68 | mg | 16,8 % |
| Semi di sesamo | Frutta secca | 1,68 | mg | 16,8 % |
| Olive nere | Frutta | 1,65 | mg | 16,5 % |
| Peperoni rossi bolliti | Verdura | 1,65 | mg | 16,5 % |
| Burro light con sale | Burro e panna | 1,58 | mg | 15,8 % |
| Burro light senza sale | Burro e panna | 1,58 | mg | 15,8 % |
| Peperoni rossi | Verdura | 1,58 | mg | 15,8 % |
| Muffins al mirtillo | Prodotti da forno | 1,57 | mg | 15,7 % |
| Glassa al cioccolato | Dolci | 1,56 | mg | 15,6 % |
| Aringa affumicata | Pesce e frutti di mare | 1,54 | mg | 15,4 % |
| Sgombro | Pesce e frutti di mare | 1,52 | mg | 15,2 % |
| Asparagi bolliti | Verdura | 1,5 | mg | 15 % |
| Asparagi bolliti (senza sale) | Verdura | 1,5 | mg | 15 % |
| Foglie di barbabietola | Verdura | 1,5 | mg | 15 % |
| Crusca | Cereali | 1,49 | mg | 14,9 % |
| Kiwi giallo (gold) | Frutta | 1,49 | mg | 14,9 % |
| Pastinaca | Verdura | 1,49 | mg | 14,9 % |
| Biscotti alla frutta | Cibi per bambini | 1,48 | mg | 14,8 % |
| Ketchup | Sughi e salse | 1,46 | mg | 14,6 % |
| Ketchup (ridotto contenuto di sodio) | Sughi e salse | 1,46 | mg | 14,6 % |
| Kiwi | Frutta | 1,46 | mg | 14,6 % |
| Broccoli bolliti | Verdura | 1,45 | mg | 14,5 % |
| Broccoli bolliti (senza sale) | Verdura | 1,45 | mg | 14,5 % |
| Croissant al formaggio | Prodotti da forno | 1,44 | mg | 14,4 % |
| Zucca invernale | Verdura | 1,44 | mg | 14,4 % |
| Farina di segale | Farina | 1,43 | mg | 14,3 % |
| Focaccia | Prodotti da forno | 1,42 | mg | 14,2 % |
| Salsa di pomodoro | Verdura | 1,42 | mg | 14,2 % |
| Spinaci della Nuova Zelanda | Verdura | 1,42 | mg | 14,2 % |
| Strudel | Prodotti da forno | 1,42 | mg | 14,2 % |
| Noce pecan | Frutta secca | 1,4 | mg | 14 % |
| Olio di semi di sesamo | Oli e grassi | 1,4 | mg | 14 % |
| Sardine in salsa di pomodoro | Pesce e frutti di mare | 1,38 | mg | 13,8 % |
| Salmone affumicato | Pesce e frutti di mare | 1,35 | mg | 13,5 % |
| Uovo d’anatra | Uova | 1,34 | mg | 13,4 % |
| Gamberi | Pesce e frutti di mare | 1,32 | mg | 13,2 % |
| Uovo fritto | Uova | 1,31 | mg | 13,1 % |
| Gamberi impanati e fritti | Pesce e frutti di mare | 1,3 | mg | 13 % |
| Omelette | Uova | 1,29 | mg | 12,9 % |
| Uovo d’oca | Uova | 1,29 | mg | 12,9 % |
| Polpette di pollo | Pollame | 1,28 | mg | 12,8 % |
| Salmone in scatola | Pesce e frutti di mare | 1,28 | mg | 12,8 % |
| Crocchette di pollo | Pollame | 1,27 | mg | 12,7 % |
| Pomodoro in barattolo | Verdura | 1,25 | mg | 12,5 % |
| Kellog’s all-bran | Cereali per la colazione | 1,24 | mg | 12,4 % |
| Alosa | Pesce e frutti di mare | 1,22 | mg | 12,2 % |
| Broccoli surgelati | Verdura | 1,22 | mg | 12,2 % |
| Cracker al latte | Prodotti da forno | 1,22 | mg | 12,2 % |
| Salmone reale | Pesce e frutti di mare | 1,22 | mg | 12,2 % |
| Calamari | Pesce e frutti di mare | 1,2 | mg | 12 % |
| Farina di riso integrale | Farina | 1,2 | mg | 12 % |
| Mirtillo palustre (cranberry) | Frutta | 1,2 | mg | 12 % |
| Polpo | Pesce e frutti di mare | 1,2 | mg | 12 % |
| Polpo in umido | Pesce e frutti di mare | 1,2 | mg | 12 % |
| Riso integrale | Cereali | 1,2 | mg | 12 % |
| Amaranto | Cereali | 1,19 | mg | 11,9 % |
| Crackers integrali | Prodotti da forno | 1,19 | mg | 11,9 % |
| Pesche sciroppate | Frutta | 1,19 | mg | 11,9 % |
| Mora | Frutta | 1,17 | mg | 11,7 % |
| Uova strapazzate | Uova | 1,15 | mg | 11,5 % |
| Asparagi | Verdura | 1,13 | mg | 11,3 % |
| Crackers | Prodotti da forno | 1,12 | mg | 11,2 % |
| Pollo impanato e fritto | Fast food | 1,12 | mg | 11,2 % |
| Vongole in vasetto | Pesce e frutti di mare | 1,12 | mg | 11,2 % |
| Crocchette di patate (Burger King) | Fast food | 1,11 | mg | 11,1 % |
| Gamberetti in scatola | Pesce e frutti di mare | 1,1 | mg | 11 % |
| Glassa al cocco | Dolci | 1,09 | mg | 10,9 % |
| Pasticcini crema e cioccolato | Prodotti da forno | 1,09 | mg | 10,9 % |
| Salmone keta | Pesce e frutti di mare | 1,09 | mg | 10,9 % |
| Torta al cioccolato | Prodotti da forno | 1,09 | mg | 10,9 % |
| Uovo di quaglia | Uova | 1,08 | mg | 10,8 % |
| Aringa | Pesce e frutti di mare | 1,07 | mg | 10,7 % |
| Semi di sedano | Aromi e spezie | 1,07 | mg | 10,7 % |
| Panna da montare | Burro e panna | 1,06 | mg | 10,6 % |
| Zucca | Verdura | 1,06 | mg | 10,6 % |
| Uovo | Uova | 1,05 | mg | 10,5 % |
| Pepe nero | Aromi e spezie | 1,04 | mg | 10,4 % |
| Uovo in camicia | Uova | 1,04 | mg | 10,4 % |
| Carote bollite | Verdura | 1,03 | mg | 10,3 % |
| Carote bollite (senza sale) | Verdura | 1,03 | mg | 10,3 % |
| Coriandolo essiccato (foglie) | Aromi e spezie | 1,03 | mg | 10,3 % |
| Uovo sodo | Uova | 1,03 | mg | 10,3 % |
| Baguette | Prodotti da forno | 1,01 | mg | 10,1 % |
| Crusca d’avena | Cereali | 1,01 | mg | 10,1 % |
| Grano | Cereali | 1,01 | mg | 10,1 % |
| Pizza | Fast food | 1,01 | mg | 10,1 % |
| Alga nori | Verdura | 1 | mg | 10 % |
| Aragosta in umido | Pesce e frutti di mare | 1 | mg | 10 % |
| Cefalo o muggine | Pesce e frutti di mare | 1 | mg | 10 % |
| Germogli di bambù | Verdura | 1 | mg | 10 % |
| Ribes nero | Frutta | 1 | mg | 10 % |
| Squalo | Pesce e frutti di mare | 1 | mg | 10 % |
| Tonno pinna blu | Pesce e frutti di mare | 1 | mg | 10 % |
| Wakame | Verdura | 1 | mg | 10 % |
| Zampe di rana | Pesce e frutti di mare | 1 | mg | 10 % |
| Cervello di manzo | Carne di manzo | 0,99 | mg | 9,9 % |
| Paté di fegato di pollo | Salumi e insaccati | 0,98 | mg | 9,8 % |
| Biscotti allo zenzero | Prodotti da forno | 0,97 | mg | 9,7 % |
| Foglie di zucca bollite | Verdura | 0,96 | mg | 9,6 % |
| Foglie di zucca bollite (senza sale) | Verdura | 0,96 | mg | 9,6 % |
| Bignè alla crema | Prodotti da forno | 0,95 | mg | 9,5 % |
| Pasta di guava | Prodotti da forno | 0,95 | mg | 9,5 % |
| Salmone rosso | Pesce e frutti di mare | 0,95 | mg | 9,5 % |
| Patate dolci bollite | Verdura | 0,94 | mg | 9,4 % |
| Torta alle pesche | Prodotti da forno | 0,94 | mg | 9,4 % |
| Polpette di tacchino | Pollame | 0,93 | mg | 9,3 % |
| Anacardi tostati (con sale) | Frutta secca | 0,92 | mg | 9,2 % |
| Anacardi tostati (senza sale) | Frutta secca | 0,92 | mg | 9,2 % |
| Porro | Verdura | 0,92 | mg | 9,2 % |
| Soia tostata e salata | Legumi | 0,91 | mg | 9,1 % |
| Anacardi | Frutta secca | 0,9 | mg | 9 % |
| Bocconcini di pollo | Fast food | 0,9 | mg | 9 % |
| Farina di triticale | Farina | 0,9 | mg | 9 % |
| Mango | Frutta | 0,9 | mg | 9 % |
| Succo di mora | Succhi di frutta | 0,9 | mg | 9 % |
| Torta di frutta | Prodotti da forno | 0,9 | mg | 9 % |
| Triticale | Cereali | 0,9 | mg | 9 % |
| Albicocche | Frutta | 0,89 | mg | 8,9 % |
| Albicocche sciroppate | Frutta | 0,89 | mg | 8,9 % |
| Capperi (in scatola) | Aromi e spezie | 0,88 | mg | 8,8 % |
| Cavolini di bruxelles | Verdura | 0,88 | mg | 8,8 % |
| Panna da cucina | Burro e panna | 0,88 | mg | 8,8 % |
| Alga agar | Verdura | 0,87 | mg | 8,7 % |
| Aragosta | Pesce e frutti di mare | 0,87 | mg | 8,7 % |
| Laminaria | Verdura | 0,87 | mg | 8,7 % |
| Lampone | Frutta | 0,87 | mg | 8,7 % |
| Mora del gelso | Frutta | 0,87 | mg | 8,7 % |
| Muschio irlandese | Verdura | 0,87 | mg | 8,7 % |
| Tonno sott’olio | Pesce e frutti di mare | 0,87 | mg | 8,7 % |
| Bran flakes (fiocchi di crusca) | Cereali per la colazione | 0,85 | mg | 8,5 % |
| Cavolo verde bollito | Verdura | 0,85 | mg | 8,5 % |
| Cavolo verde bollito (senza sale) | Verdura | 0,85 | mg | 8,5 % |
| Ravioli al formaggio | Primi, secondi e contorni | 0,85 | mg | 8,5 % |
| Segale | Cereali | 0,85 | mg | 8,5 % |
| Soia | Legumi | 0,85 | mg | 8,5 % |
| Tonno bianco al naturale | Pesce e frutti di mare | 0,85 | mg | 8,5 % |
| Branziono o spigola | Pesce e frutti di mare | 0,84 | mg | 8,4 % |
| Croissant | Prodotti da forno | 0,84 | mg | 8,4 % |
| Farina di ceci | Legumi | 0,83 | mg | 8,3 % |
| Farina di segale chiara | Farina | 0,83 | mg | 8,3 % |
| Ceci | Legumi | 0,82 | mg | 8,2 % |
| Fegatini di pollo in umido | Pollame | 0,82 | mg | 8,2 % |
| Pasta al ragù | Cibi per bambini | 0,81 | mg | 8,1 % |
| Pesce gatto | Pesce e frutti di mare | 0,81 | mg | 8,1 % |
| Basilico fresco | Aromi e spezie | 0,8 | mg | 8 % |
| Bocconcini di pollo (Burger King) | Fast food | 0,8 | mg | 8 % |
| Senape con miele | Oli e grassi | 0,8 | mg | 8 % |
| Zucca bollita | Verdura | 0,8 | mg | 8 % |
| Zucca bollita (senza sale) | Verdura | 0,8 | mg | 8 % |
| Fagioli cannellini in scatola | Legumi | 0,79 | mg | 7,9 % |
| Farro | Cereali | 0,79 | mg | 7,9 % |
| Broccoli italiani | Verdura | 0,78 | mg | 7,8 % |
| Cono per gelato | Gelati | 0,78 | mg | 7,8 % |
| Faglioli navy in scatola | Legumi | 0,78 | mg | 7,8 % |
| Patate fritte | Fast food | 0,78 | mg | 7,8 % |
| Fegatini di pollo fritti | Pollame | 0,77 | mg | 7,7 % |
| Pasta al sugo con polpette | Primi, secondi e contorni | 0,77 | mg | 7,7 % |
| Pescanoce (nettarina) | Frutta | 0,77 | mg | 7,7 % |
| Patatine fritte (Burger King) | Fast food | 0,76 | mg | 7,6 % |
| Prezzemolo | Verdura | 0,75 | mg | 7,5 % |
| Pasta con sugo ai wurstel | Primi, secondi e contorni | 0,74 | mg | 7,4 % |
| Guava (guayaba) | Frutta | 0,73 | mg | 7,3 % |
| Kaki | Frutta | 0,73 | mg | 7,3 % |
| Pesca | Frutta | 0,73 | mg | 7,3 % |
| Salmone argentato | Pesce e frutti di mare | 0,73 | mg | 7,3 % |
| Biscotti wafers | Prodotti da forno | 0,72 | mg | 7,2 % |
| Fagioli di Lima | Legumi | 0,72 | mg | 7,2 % |
| Farina integrale | Farina | 0,71 | mg | 7,1 % |
| Patate dolci al forno | Verdura | 0,71 | mg | 7,1 % |
| Anatra | Pollame | 0,7 | mg | 7 % |
| Anatra arrosto | Pollame | 0,7 | mg | 7 % |
| Crescione dell’orto | Verdura | 0,7 | mg | 7 % |
| Fagiolo di Lima nano | Legumi | 0,7 | mg | 7 % |
| Farina d’avena | Farina | 0,7 | mg | 7 % |
| Fegatini di pollo | Pollame | 0,7 | mg | 7 % |
| Noci | Frutta secca | 0,7 | mg | 7 % |
| Peperoncino Banana Pepper | Verdura | 0,69 | mg | 6,9 % |
| Peperoncino serrano | Verdura | 0,69 | mg | 6,9 % |
| Taco | Prodotti da forno | 0,69 | mg | 6,9 % |
| Insalata di patate con uova | Primi, secondi e contorni | 0,68 | mg | 6,8 % |
| Vongole | Pesce e frutti di mare | 0,68 | mg | 6,8 % |
| Aglio essiccato, in polvere | Aromi e spezie | 0,67 | mg | 6,7 % |
| Carote | Verdura | 0,66 | mg | 6,6 % |
| Dessert con mango e tapioca | Cibi per bambini | 0,66 | mg | 6,6 % |
| Salsa barbecue | Sughi e salse | 0,66 | mg | 6,6 % |
| Strutto | Oli e grassi | 0,66 | mg | 6,6 % |
| Biscotti strudel al fico | Prodotti da forno | 0,65 | mg | 6,5 % |
| Pane di crusca di riso | Prodotti da forno | 0,65 | mg | 6,5 % |
| Burrito con carne e fagioli | Primi, secondi e contorni | 0,64 | mg | 6,4 % |
| Merluzzo | Pesce e frutti di mare | 0,64 | mg | 6,4 % |
| Panna spray | Burro e panna | 0,64 | mg | 6,4 % |
| Prosciutto di tacchino | Salumi e insaccati | 0,64 | mg | 6,4 % |
| Biscotti savoiardi | Prodotti da forno | 0,63 | mg | 6,3 % |
| Carpa | Pesce e frutti di mare | 0,63 | mg | 6,3 % |
| Cuore di maiale | Carne di maiale | 0,63 | mg | 6,3 % |
| Farina di carrube | Legumi | 0,63 | mg | 6,3 % |
| Sogliola e platessa | Pesce e frutti di mare | 0,63 | mg | 6,3 % |
| Surimi | Pesce e frutti di mare | 0,63 | mg | 6,3 % |
| Pasta al pomodoro | Primi, secondi e contorni | 0,62 | mg | 6,2 % |
| Wurstel di tacchino | Salumi e insaccati | 0,62 | mg | 6,2 % |
| Gelato al cioccolato (soft) | Gelati | 0,61 | mg | 6,1 % |
| Halibut | Pesce e frutti di mare | 0,61 | mg | 6,1 % |
| Albicocca e tapioca | Cibi per bambini | 0,6 | mg | 6 % |
| Banane e tapioca | Cibi per bambini | 0,6 | mg | 6 % |
| Grasso della pancetta | Oli e grassi | 0,6 | mg | 6 % |
| Kamut | Cereali | 0,6 | mg | 6 % |
| Lardo | Oli e grassi | 0,6 | mg | 6 % |
| Melagrana | Frutta | 0,6 | mg | 6 % |
| Prugne e tapioca | Cibi per bambini | 0,6 | mg | 6 % |
| Succo d’arancia e albicocca | Succhi di frutta | 0,6 | mg | 6 % |
| Succo d’arancia e ananas | Succhi di frutta | 0,6 | mg | 6 % |
| Taco con carne, formaggio e lattuga | Fast food | 0,6 | mg | 6 % |
| Tarassaco bollito | Verdura | 0,6 | mg | 6 % |
| Cioccolato fondente (60-70%) | Dolci | 0,59 | mg | 5,9 % |
| Cioccolato fondente extra (70-85%) | Dolci | 0,59 | mg | 5,9 % |
| Latte in polvere | Latte | 0,58 | mg | 5,8 % |
| Sundae al caramello | Fast food | 0,58 | mg | 5,8 % |
| Acciughe | Pesce e frutti di mare | 0,57 | mg | 5,7 % |
| Carote surgelate | Verdura | 0,57 | mg | 5,7 % |
| Farina di malto | Farina | 0,57 | mg | 5,7 % |
| Farina d’orzo | Farina | 0,57 | mg | 5,7 % |
| Kellog’s Berry Rice Krispies | Cereali per la colazione | 0,57 | mg | 5,7 % |
| Mirtillo | Frutta | 0,57 | mg | 5,7 % |
| Noce macadamia tostata | Frutta secca | 0,57 | mg | 5,7 % |
| Noce macadamia tostata (con sale) | Frutta secca | 0,57 | mg | 5,7 % |
| Cheesecake | Prodotti da forno | 0,56 | mg | 5,6 % |
| Pomodori bolliti | Verdura | 0,56 | mg | 5,6 % |
| Semi di zucca tostati | Frutta secca | 0,56 | mg | 5,6 % |
| Semi di zucca tostati (con sale) | Frutta secca | 0,56 | mg | 5,6 % |
| Succo di mela e mirtillo | Succhi di frutta | 0,56 | mg | 5,6 % |
| Cipollotti | Verdura | 0,55 | mg | 5,5 % |
| Cozze | Pesce e frutti di mare | 0,55 | mg | 5,5 % |
| Pane integrale | Prodotti da forno | 0,55 | mg | 5,5 % |
| Panna da caffetteria | Burro e panna | 0,55 | mg | 5,5 % |
| Pesce Asinello affumicato | Pesce e frutti di mare | 0,55 | mg | 5,5 % |
| Burrito con fagioli e formaggio | Fast food | 0,54 | mg | 5,4 % |
| Cioccolato fondente (45-60%) | Dolci | 0,54 | mg | 5,4 % |
| Involtini primavera | Primi, secondi e contorni | 0,54 | mg | 5,4 % |
| Merluzzo nordico | Pesce e frutti di mare | 0,54 | mg | 5,4 % |
| Noci macadamia | Frutta secca | 0,54 | mg | 5,4 % |
| Pomodoro | Verdura | 0,54 | mg | 5,4 % |
| Salatini soffici | Patatine e snack salati | 0,54 | mg | 5,4 % |
| Minestra di verdura | Zuppe e minestre | 0,53 | mg | 5,3 % |
| Carotine | Cibi per bambini | 0,52 | mg | 5,2 % |
| Mix di verdure | Cibi per bambini | 0,52 | mg | 5,2 % |
| Patate dolci | Cibi per bambini | 0,52 | mg | 5,2 % |
| Cipolla d’inverno | Verdura | 0,51 | mg | 5,1 % |
| Fagioli mung o soia verde | Legumi | 0,51 | mg | 5,1 % |
| Mousse al cioccolato | Dolci | 0,51 | mg | 5,1 % |
| Pane al germe di grano | Prodotti da forno | 0,51 | mg | 5,1 % |
| Spaghetti di soia | Legumi | 0,51 | mg | 5,1 % |
| Sundae alla fragola | Fast food | 0,51 | mg | 5,1 % |
| Caldarroste | Frutta secca | 0,5 | mg | 5 % |
| Chia | Frutta secca | 0,5 | mg | 5 % |
| Crescione dell’orto bollito | Verdura | 0,5 | mg | 5 % |
| Crescione dell’orto bollito (senza sale) | Verdura | 0,5 | mg | 5 % |
| Cuori di palma | Verdura | 0,5 | mg | 5 % |
| Farina di sorgo | Farina | 0,5 | mg | 5 % |
| Osmero americano | Pesce e frutti di mare | 0,5 | mg | 5 % |
| Peperoni verdi bolliti | Verdura | 0,5 | mg | 5 % |
