Vi presentiamo una classifica di alimenti che contengono varie quantità di beta-carotene espresse in µg (microgrammi) per 100 grammi di parte edibile, dal più ricco al meno ricco.
| Alimento | Categoria | Beta-carotene | |
| Paprika | Aromi e spezie | 26162 | µg |
| Peperoncino rosso (cayenna) | Aromi e spezie | 21840 | µg |
| Foglie di vite | Verdura | 16194 | µg |
| Peperoncino (pepe cornuto), in polvere | Aromi e spezie | 15000 | µg |
| Peperoncino piccante | Verdura | 14844 | µg |
| Patate dolci al forno | Verdura | 11509 | µg |
| Pomodoro in polvere | Aromi e spezie | 10348 | µg |
| Patate dolci bollite | Verdura | 9444 | µg |
| Cavolo verde | Verdura | 9226 | µg |
| Tarassaco bollito | Verdura | 8727 | µg |
| Patata dolce | Verdura | 8509 | µg |
| Carote bollite | Verdura | 8332 | µg |
| Carote bollite (senza sale) | Verdura | 8332 | µg |
| Carote | Verdura | 8285 | µg |
| Cavolo verde bollito | Verdura | 8173 | µg |
| Cavolo verde bollito (senza sale) | Verdura | 8173 | µg |
| Carote surgelate | Verdura | 7047 | µg |
| Spinaci surgelati | Verdura | 7035 | µg |
| Foglie di rapa | Verdura | 6952 | µg |
| Foglie di senape | Verdura | 6300 | µg |
| Spinaci bolliti | Verdura | 6288 | µg |
| Spinaci bolliti (senza sale) | Verdura | 6288 | µg |
| Tarassaco | Verdura | 5854 | µg |
| Carotine | Cibi per bambini | 5745 | µg |
| Spinaci | Verdura | 5626 | µg |
| Lattuga romana | Verdura | 5226 | µg |
| Prezzemolo | Verdura | 5054 | µg |
| Maggiorana, essiccata | Aromi e spezie | 4806 | µg |
| Torta di zucca | Prodotti da forno | 4752 | µg |
| Foglie di rapa bollite | Verdura | 4575 | µg |
| Foglie di rapa bollite (senza sale) | Verdura | 4575 | µg |
| Lattuga rossa | Verdura | 4495 | µg |
| Lattuga riccia | Verdura | 4443 | µg |
| Zucca invernale | Verdura | 4226 | µg |
| Crescione dell’orto | Verdura | 4150 | µg |
| Patate dolci | Cibi per bambini | 3982 | µg |
| Coriandolo fresco | Aromi e spezie | 3930 | µg |
| Foglie di barbabietola | Verdura | 3794 | µg |
| Bietole bollite | Verdura | 3652 | µg |
| Bietole bollite (senza sale) | Verdura | 3652 | µg |
| Bietola | Verdura | 3647 | µg |
| Salvia | Aromi e spezie | 3485 | µg |
| Cicoria | Verdura | 3430 | µg |
| Coriandolo essiccato (foglie) | Aromi e spezie | 3407 | µg |
| Basilico fresco | Aromi e spezie | 3142 | µg |
| Alga nori | Verdura | 3121 | µg |
| Zucca | Verdura | 3100 | µg |
| Timo fresco | Aromi e spezie | 2851 | µg |
| Crescione dell’orto bollito | Verdura | 2790 | µg |
| Crescione dell’orto bollito (senza sale) | Verdura | 2790 | µg |
| Erba cipollina | Aromi e spezie | 2612 | µg |
| Manzo e verdure | Cibi per bambini | 2545 | µg |
| Timo | Aromi e spezie | 2264 | µg |
| Tacchino con verdure | Cibi per bambini | 2107 | µg |
| Zucca bollita | Verdura | 2096 | µg |
| Zucca bollita (senza sale) | Verdura | 2096 | µg |
| Mix di verdure | Cibi per bambini | 2060 | µg |
| Melone | Frutta | 2020 | µg |
| Lattuga | Verdura | 1987 | µg |
| Albicocche sciroppate | Frutta | 1746 | µg |
| Involtini primavera | Primi, secondi e contorni | 1625 | µg |
| Peperoni rossi | Verdura | 1624 | µg |
| Peperoni rossi bolliti | Verdura | 1525 | µg |
| Rucola | Verdura | 1424 | µg |
| Prosciutto e verdure | Cibi per bambini | 1401 | µg |
| Indivia | Verdura | 1300 | µg |
| Pollo e verdure | Cibi per bambini | 1270 | µg |
| Piselli surgelati | Verdura | 1225 | µg |
| Minestra di verdura | Zuppe e minestre | 1198 | µg |
| Prezzemolo essiccato | Aromi e spezie | 1152 | µg |
| Albicocche | Frutta | 1094 | µg |
| Fiori di zucca bolliti | Verdura | 1040 | µg |
| Fiori di zucca bolliti (senza sale) | Verdura | 1040 | µg |
| Origano | Aromi e spezie | 1007 | µg |
| Biscotti alla frutta | Cibi per bambini | 1002 | µg |
| Porro | Verdura | 1000 | µg |
| Zuppa di piselli e prosciutto | Zuppe e minestre | 995 | µg |
| Cavolo cinese bollito | Verdura | 983 | µg |
| Foglie di zucca bollite | Verdura | 960 | µg |
| Foglie di zucca bollite (senza sale) | Verdura | 960 | µg |
| Broccoli bolliti | Verdura | 929 | µg |
| Broccoli bolliti (senza sale) | Verdura | 929 | µg |
| Riso e tacchino | Cibi per bambini | 927 | µg |
| Zuppa di manzo e verdure | Zuppe e minestre | 927 | µg |
| Tabasco | Sughi e salse | 919 | µg |
| Crema di pomodoro | Verdura | 901 | µg |
| Crema di pomodoro (senza sale) | Verdura | 901 | µg |
| Succo d’arancia e carote | Succhi di frutta | 863 | µg |
| Zucca dolce | Verdura | 820 | µg |
| Nettare di albicocca | Succhi di frutta | 786 | µg |
| Amarena | Frutta | 770 | µg |
| Cumino | Aromi e spezie | 762 | µg |
| Maracuja (frutto della passione) | Frutta | 743 | µg |
| Cavolo rosso | Verdura | 670 | µg |
| Mango | Frutta | 640 | µg |
| Broccoli surgelati | Verdura | 610 | µg |
| Margarina | Oli e grassi | 610 | µg |
| Margarina con sale, con aggiunta di vitamina D | Oli e grassi | 610 | µg |
| Margarina senza sale | Oli e grassi | 610 | µg |
| Margarina senza sale, con aggiunta di vitaminaa D | Oli e grassi | 610 | µg |
| Asparagi bolliti | Verdura | 604 | µg |
| Asparagi bolliti (senza sale) | Verdura | 604 | µg |
| Spaghetti con pomodoro e carne | Cibi per bambini | 601 | µg |
| Cipollotti | Verdura | 598 | µg |
| Curry (polvere) | Aromi e spezie | 592 | µg |
| Riso e pollo | Cibi per bambini | 571 | µg |
| Peperoncino jalapeno | Verdura | 561 | µg |
| Ketchup | Sughi e salse | 560 | µg |
| Ketchup (ridotto contenuto di sodio) | Sughi e salse | 560 | µg |
| Pompelmo | Frutta | 552 | µg |
| Peperoncino serrano | Verdura | 534 | µg |
| Succo di maracuja | Succhi di frutta | 525 | µg |
| Pomodori secchi | Verdura | 524 | µg |
| Piselli in scatola | Verdura | 514 | µg |
| Porri bolliti | Verdura | 487 | µg |
| Porri bolliti (senza sale) | Verdura | 487 | µg |
| Fagioli dall’occhio bolliti | Verdura | 475 | µg |
| Piselli bolliti | Verdura | 470 | µg |
| Piselli bolliti (senza sale) | Verdura | 470 | µg |
| Cavolini di bruxelles bolliti | Verdura | 465 | µg |
| Cavolini di bruxelles bolliti (senza sale) | Verdura | 465 | µg |
| Platano | Frutta | 457 | µg |
| Cavolini di bruxelles | Verdura | 450 | µg |
| Asparagi | Verdura | 449 | µg |
| Piselli freschi | Verdura | 449 | µg |
| Pomodoro | Verdura | 449 | µg |
| Fagiolini bolliti | Verdura | 420 | µg |
| Fagiolini bolliti (senza sale) | Verdura | 420 | µg |
| Albicocca e tapioca | Cibi per bambini | 411 | µg |
| Pasta al pomodoro | Primi, secondi e contorni | 407 | µg |
| Nettare di mango | Succhi di frutta | 402 | µg |
| Prugne secche | Frutta | 394 | µg |
| Sugo alla marinara | Sughi e salse | 390 | µg |
| Fagiolini | Verdura | 379 | µg |
| Basilico essiccato | Aromi e spezie | 378 | µg |
| Pesche | Cibi per bambini | 378 | µg |
| Guava (guayaba) | Frutta | 374 | µg |
| Broccoli italiani | Verdura | 361 | µg |
| Pomodori verdi | Verdura | 346 | µg |
| Spirulina essiccata | Verdura | 342 | µg |
| Pasta al ragù | Cibi per bambini | 338 | µg |
| Pesche sciroppate | Frutta | 333 | µg |
| Salsa di peperoncini verdi | Sughi e salse | 333 | µg |
| Sedano bollito | Verdura | 313 | µg |
| Sedano bollito (senza sale) | Verdura | 313 | µg |
| Pepe nero | Aromi e spezie | 310 | µg |
| Passata di pomodoro | Verdura | 306 | µg |
| Passata di pomodoro (senza sale) | Verdura | 306 | µg |
| Succo di acerola | Succhi di frutta | 305 | µg |
| Anguria | Frutta | 303 | µg |
| Lattuga iceberg | Verdura | 299 | µg |
| Pomodori bolliti | Verdura | 293 | µg |
| Riso con pollo | Primi, secondi e contorni | 287 | µg |
| Pasta con verdure | Cibi per bambini | 282 | µg |
| Papaya | Frutta | 274 | µg |
| Sedano | Verdura | 270 | µg |
| Succo di pomodoro | Verdura | 270 | µg |
| Peperoni verdi bolliti | Verdura | 264 | µg |
| Peperoni verdi bolliti (senza sale) | Verdura | 264 | µg |
| Dessert con mango e tapioca | Cibi per bambini | 262 | µg |
| Salsa di pomodoro | Verdura | 259 | µg |
| Salsa di peperoncini rossi | Sughi e salse | 257 | µg |
| Kaki | Frutta | 253 | µg |
| Nopal | Verdura | 250 | µg |
| Pistacchi | Frutta secca | 249 | µg |
| Olive nere | Frutta | 237 | µg |
| Fegato | Carne di manzo | 232 | µg |
| Olive verdi | Frutta | 231 | µg |
| Ravioli (ripieno di formaggio) con salsa di pomodoro | Cibi per bambini | 230 | µg |
| Piselli e riso integrale | Cibi per bambini | 227 | µg |
| Gombo | Verdura | 225 | µg |
| Wakame | Verdura | 216 | µg |
| Peperone verde | Verdura | 208 | µg |
| Cumino dei prati o carvi | Aromi e spezie | 206 | µg |
| Prugna | Frutta | 190 | µg |
| Peperoncino Banana Pepper | Verdura | 184 | µg |
| Karkadè | Tè, caffè e tisane | 178 | µg |
| Brownies | Prodotti da forno | 174 | µg |
| Pesche sciroppate (non sgocciolate) | Frutta | 165 | µg |
| Bisgnè non farcito | Prodotti da forno | 164 | µg |
| Kellog’s Corn Flakes | Cereali per la colazione | 162 | µg |
| Pesca | Frutta | 162 | µg |
| Burro | Burro e panna | 158 | µg |
| Burro salato | Burro e panna | 158 | µg |
| Pistacchi tostati | Frutta secca | 156 | µg |
| Pistacchi tostati (con sale) | Frutta secca | 156 | µg |
| Mandarino | Frutta | 155 | µg |
| Pescanoce (nettarina) | Frutta | 150 | µg |
| Fiocchi di latte (con verdure) | Formaggi e latticini | 142 | µg |
| Salsa barbecue | Sughi e salse | 139 | µg |
| Pomodoro in barattolo | Verdura | 129 | µg |
| Mora | Frutta | 128 | µg |
| Nettare di pesca | Succhi di frutta | 128 | µg |
| Zucchine bollite | Verdura | 127 | µg |
| Zucchine bollite (senza sale) | Verdura | 127 | µg |
| Adobo | Sughi e salse | 126 | µg |
| Ravioli al formaggio | Primi, secondi e contorni | 124 | µg |
| Salsa verde | Sughi e salse | 123 | µg |
| Peperone giallo | Verdura | 120 | µg |
| Soia tostata e salata | Legumi | 120 | µg |
| Zucchine | Verdura | 120 | µg |
| Burrito con carne e fagioli | Primi, secondi e contorni | 117 | µg |
| Eclairs | Prodotti da forno | 117 | µg |
| Marmellata di albicocche | Dolci | 116 | µg |
| Pane grattugiato | Prodotti da forno | 116 | µg |
| Cannella | Aromi e spezie | 112 | µg |
| Minestra di fagioli | Zuppe e minestre | 110 | µg |
| Pasta con sugo ai wurstel | Primi, secondi e contorni | 110 | µg |
| Pasta al sugo con polpette | Primi, secondi e contorni | 109 | µg |
| Burro light con sale | Burro e panna | 107 | µg |
| Burro light senza sale | Burro e panna | 107 | µg |
| Stufato di manzo in scatola | Primi, secondi e contorni | 106 | µg |
| Macedonia | Frutta | 104 | µg |
| Farina di mais | Farina | 97 | µg |
| Farina di mais gialla | Farina | 97 | µg |
| Mais | Cereali | 97 | µg |
| Polenta | Farina | 97 | µg |
| Cime di rapa | Verdura | 93 | µg |
| Caprino stagionato | Formaggi e latticini | 91 | µg |
| Nettare di papaya | Succhi di frutta | 91 | µg |
| Croissant al formaggio | Prodotti da forno | 89 | µg |
| Dattero (medjool) | Frutta | 89 | µg |
| Piselli | Legumi | 89 | µg |
| Cervello di manzo | Carne di manzo | 88 | µg |
| Pizza | Fast food | 88 | µg |
| Tuorlo | Uova | 88 | µg |
| Germogli di alfa alfa | Verdura | 87 | µg |
| Cheddar | Formaggi e latticini | 85 | µg |
| Fico | Frutta | 85 | µg |
| Capperi (in scatola) | Aromi e spezie | 83 | µg |
| Igname tropicale | Verdura | 83 | µg |
| Cetrioli sott’aceto | Verdura | 81 | µg |
| Monterey | Formaggi e latticini | 78 | µg |
| Caprino | Formaggi e latticini | 77 | µg |
| Gorgonzola | Formaggi e latticini | 74 | µg |
| Succo di mora | Succhi di frutta | 74 | µg |
| Farina di soia | Legumi | 72 | µg |
| Panna da montare | Burro e panna | 72 | µg |
| Arancia | Frutta | 71 | µg |
| Muschio irlandese | Verdura | 71 | µg |
| Emmental | Formaggi e latticini | 70 | µg |
| Laminaria | Verdura | 70 | µg |
| Pop corn fatti in casa | Patatine e snack salati | 70 | µg |
| Pecorino | Formaggi e latticini | 69 | µg |
| Fagioli mung o soia verde | Legumi | 68 | µg |
| Provolone | Formaggi e latticini | 68 | µg |
| Insalata di patate con uova | Primi, secondi e contorni | 67 | µg |
| Salsa tartara | Sughi e salse | 67 | µg |
| Grana | Formaggi e latticini | 66 | µg |
| Mais bollito | Verdura | 66 | µg |
| Mais bollito (senza sale) | Verdura | 66 | µg |
| Pop corn | Patatine e snack salati | 66 | µg |
| Torta alle pesche | Prodotti da forno | 64 | µg |
| Zucca spaghetti | Verdura | 64 | µg |
| Sottilette | Formaggi e latticini | 63 | µg |
| Avocado | Frutta | 62 | µg |
| Germe di grano tostato | Cereali per la colazione | 62 | µg |
| Rabarbaro | Frutta | 61 | µg |
| Crateva religiosa (Abiyuch) | Frutta | 60 | µg |
| Panna da cucina | Burro e panna | 60 | µg |
| Torta alle noci pecan | Prodotti da forno | 60 | µg |
| Mozzarella | Formaggi e latticini | 57 | µg |
| Fegatini di pollo | Pollame | 56 | µg |
| Cheeseburger | Fast food | 55 | µg |
| Latte in polvere | Latte | 55 | µg |
| Caprino morbido | Formaggi e latticini | 54 | µg |
| Kellogg’s frosties | Cereali per la colazione | 52 | µg |
| Kiwi | Frutta | 52 | µg |
| Prugne e tapioca | Cibi per bambini | 52 | µg |
| Doppio cheeseburger | Fast food | 51 | µg |
| Cavolo bollito | Verdura | 48 | µg |
| Cavolo bollito (senza sale) | Verdura | 48 | µg |
| Mais dolce | Verdura | 47 | µg |
| Taco con carne, formaggio e lattuga | Fast food | 46 | µg |
| Cetriolo (con la buccia) | Verdura | 45 | µg |
| Chiodi di garofano | Aromi e spezie | 45 | µg |
| Gelato ricoperto di cioccolato | Gelati | 44 | µg |
| Kiwi giallo (gold) | Frutta | 43 | µg |
| Panna spray | Burro e panna | 43 | µg |
| Uvetta di Corinto | Frutta | 43 | µg |
| Cavolo | Verdura | 42 | µg |
| Cuori di palma | Verdura | 41 | µg |
| Mozzarella light | Formaggi e latticini | 41 | µg |
| Ceci | Legumi | 40 | µg |
| Semi di sesamo | Frutta secca | 40 | µg |
| Semi di sesamo tostati | Frutta secca | 40 | µg |
| Uva | Frutta | 39 | µg |
| Chenopodio ambrosioide | Verdura | 38 | µg |
| Ciliegia | Frutta | 38 | µg |
| Croissant | Prodotti da forno | 38 | µg |
| Succo di mandarino | Succhi di frutta | 38 | µg |
| Panna da caffetteria | Burro e panna | 37 | µg |
| Mirtillo palustre (cranberry) | Frutta | 36 | µg |
| Nocciole tostate | Frutta secca | 36 | µg |
| Ananas | Frutta | 35 | µg |
| Lenticchie rosa | Legumi | 35 | µg |
| Taro | Verdura | 35 | µg |
| Uovo fritto | Uova | 35 | µg |
| Hamburger | Fast food | 34 | µg |
| Gruviera | Formaggi e latticini | 33 | µg |
| Mais sottovuoto | Verdura | 33 | µg |
| Mais sottovuoto (senza sale) | Verdura | 33 | µg |
| Ricotta | Formaggi e latticini | 33 | µg |
| Succo d’arancia | Succhi di frutta | 33 | µg |
| Crusca di mais | Cereali | 32 | µg |
| Fave secche | Legumi | 32 | µg |
| Fontina | Formaggi e latticini | 32 | µg |
| Mirtillo | Frutta | 32 | µg |
| Cetriolo | Verdura | 31 | µg |
| Fegatini di pollo fritti | Pollame | 31 | µg |
| Semi di sedano | Aromi e spezie | 31 | µg |
| Succo di mela e pesca | Succhi di frutta | 31 | µg |
| Ananas sciroppato | Frutta | 30 | µg |
| Cheesecake | Prodotti da forno | 30 | µg |
| Fagioli dell’occhio | Legumi | 30 | µg |
| Fegatini di pollo in umido | Pollame | 30 | µg |
| Gelato al cioccolato (soft) | Gelati | 30 | µg |
| Lime | Frutta | 30 | µg |
| Mais in scatola | Verdura | 30 | µg |
| Mais in scatola (senza sale) | Verdura | 30 | µg |
| Melnzane sott’aceto | Verdura | 30 | µg |
| Semi di girasole | Frutta secca | 30 | µg |
| Succo di lime | Succhi di frutta | 30 | µg |
| Fegato di tacchino | Pollame | 29 | µg |
| Gelone o orecchione | Funghi | 29 | µg |
| Noce pecan | Frutta secca | 29 | µg |
| Port salut | Formaggi e latticini | 29 | µg |
| Senape (salsa) | Aromi e spezie | 29 | µg |
| Succo d’arancia (conservato) | Succhi di frutta | 29 | µg |
| Fagiolini e patate | Cibi per bambini | 28 | µg |
| Noce moscata | Aromi e spezie | 28 | µg |
| Omelette | Uova | 28 | µg |
| Mela (con la buccia) | Frutta | 27 | µg |
| Mousse al cioccolato | Dolci | 27 | µg |
| Neufchatel | Formaggi e latticini | 27 | µg |
| Riso soffiato con miele e latte intero | Cibi per bambini | 27 | µg |
| Banana | Frutta | 26 | µg |
| Cioccolato fondente (45-60%) | Dolci | 26 | µg |
| Panna acida | Burro e panna | 26 | µg |
| Sardine in salsa di pomodoro | Pesce e frutti di mare | 26 | µg |
| Uova strapazzate | Uova | 26 | µg |
| Cioccolato fondente (60-70%) | Dolci | 25 | µg |
| Farina di ceci | Legumi | 25 | µg |
| Fico d’India | Frutta | 25 | µg |
| Ribes rosso | Frutta | 25 | µg |
| Budino al cioccolato | Dolci | 24 | µg |
| Burrito con fagioli e formaggio | Fast food | 24 | µg |
| Noce nera | Frutta secca | 24 | µg |
| Succo di mela e susina | Succhi di frutta | 24 | µg |
| Banane e ananas con tapioca | Cibi per bambini | 23 | µg |
| Dessert con yogurt al mirtillo | Yogurt | 23 | µg |
| Lenticchie | Legumi | 23 | µg |
| Nocciole pelate | Frutta secca | 23 | µg |
| Biscotti savoiardi | Prodotti da forno | 22 | µg |
| Cavolo rapa | Verdura | 22 | µg |
| Mela e mirtilli | Cibi per bambini | 22 | µg |
| Melanzane bollite | Verdura | 22 | µg |
| Melanzane bollite (senza sale) | Verdura | 22 | µg |
| Mele sciroppate | Frutta | 22 | µg |
| Spaghetti di soia | Legumi | 22 | µg |
| Barbabietola bollita | Verdura | 21 | µg |
| Barbabietola bollita (senza sale) | Verdura | 21 | µg |
| Torta di banane | Prodotti da forno | 21 | µg |
| Wasabi | Verdura | 21 | µg |
| Barbabietola | Verdura | 20 | µg |
| Ricotta light | Formaggi e latticini | 20 | µg |
| Succo d’arancia e pompelmo | Succhi di frutta | 20 | µg |
| Cioccolato fondente extra (70-85%) | Dolci | 19 | µg |
| Gelato al cioccolato | Gelati | 19 | µg |
| Gelato fior di latte | Gelati | 19 | µg |
| Mela cotta | Frutta | 19 | µg |
| Banane e tapioca | Cibi per bambini | 18 | µg |
| Budino alla vaniglia | Dolci | 18 | µg |
| Pere e ananas | Cibi per bambini | 18 | µg |
| Senape (semi) | Aromi e spezie | 18 | µg |
| Tamarindo | Frutta | 18 | µg |
| Zenzero | Aromi e spezie | 18 | µg |
| Mela | Frutta | 17 | µg |
| Nettare di guava | Succhi di frutta | 17 | µg |
| Pasta di guava | Prodotti da forno | 17 | µg |
| Pinoli | Frutta secca | 17 | µg |
| Succo di mela e mirtillo | Succhi di frutta | 17 | µg |
| Burrito con fagioli e manzo | Fast food | 16 | µg |
| Mangostano sciroppato | Frutta | 16 | µg |
| Melanzana | Verdura | 16 | µg |
| Radicchio | Verdura | 16 | µg |
| Limburger | Formaggi e latticini | 15 | µg |
| Marmellata d’arance | Dolci | 15 | µg |
| Mela e lampone | Cibi per bambini | 15 | µg |
| Caldarroste | Frutta secca | 14 | µg |
| Ceci in scatola | Legumi | 14 | µg |
| Latte condensato | Latte | 14 | µg |
| Mele sminuzzate | Cibi per bambini | 14 | µg |
| Uovo d’anatra | Uova | 14 | µg |
| Biscotti di pasta frolla | Prodotti da forno | 13 | µg |
| Frattaglie di pollo bollite | Pollame | 13 | µg |
| Orzo perlato | Cereali | 13 | µg |
| Pera | Frutta | 13 | µg |
| Soia | Legumi | 13 | µg |
| Uovo d’oca | Uova | 13 | µg |
| Camembert | Formaggi e latticini | 12 | µg |
| Camomilla | Tè, caffè e tisane | 12 | µg |
| Carciofo di Gerusalemme | Verdura | 12 | µg |
| Germogli di bambù | Verdura | 12 | µg |
| Germogli di soia al vapore | Verdura | 12 | µg |
| Kellog’s Berry Rice Krispies | Cereali per la colazione | 12 | µg |
| Lampone | Frutta | 12 | µg |
| Noci | Frutta secca | 12 | µg |
| Cipolla disidratata | Aromi e spezie | 11 | µg |
| Cono al cioccolato | Gelati | 11 | µg |
| Edam o edammer | Formaggi e latticini | 11 | µg |
| Farina di malto | Farina | 11 | µg |
| Fegato di vitello | Carne di vitello | 11 | µg |
| Maranta | Verdura | 11 | µg |
| Nocciole | Frutta secca | 11 | µg |
| Purè di patate istantaneo | Verdura | 11 | µg |
| Tortellini | Primi, secondi e contorni | 11 | µg |
| Uovo di quaglia | Uova | 11 | µg |
| Uovo sodo | Uova | 11 | µg |
| Dolcetti al cioccolato | Dolci | 10 | µg |
| Brie | Formaggi e latticini | 9 | µg |
| Frutta candita | Frutta | 9 | µg |
| Marmellata di mele | Dolci | 9 | µg |
| Mora del gelso | Frutta | 9 | µg |
| Purè di patate (con burro) | Verdura | 9 | µg |
| Semi di zucca | Frutta secca | 9 | µg |
| Carciofo | Verdura | 8 | µg |
| Carciofo bollito | Verdura | 8 | µg |
| Carciofo bollito (senza sale) | Verdura | 8 | µg |
| Farina di carrube | Legumi | 8 | µg |
| Fiocchi d’avena con latte intero e banane | Cibi per bambini | 8 | µg |
| Manioca | Verdura | 8 | µg |
| Quinoa | Cereali | 8 | µg |
| Succo di mela e prugna | Succhi di frutta | 8 | µg |
| Cavolfiore bollito | Verdura | 7 | µg |
| Cavolfiore bollito (senza sale) | Verdura | 7 | µg |
| Eggnog | Bevande alcoliche | 7 | µg |
| Farina di segale scura | Farina | 7 | µg |
| Fragola | Frutta | 7 | µg |
| Latte di capra (vitamina D aggiunta) | Latte | 7 | µg |
| Latte intero | Latte | 7 | µg |
| Latte parzialmente scremato | Latte | 7 | µg |
| Latte scremato | Latte | 7 | µg |
| Latte umano | Latte | 7 | µg |
| Latticello | Latte | 7 | µg |
| Riso soffiato con latte intero e banane | Cibi per bambini | 7 | µg |
| Segale | Cereali | 7 | µg |
| Yogurt alla mela, colato | Yogurt | 7 | µg |
| Crostini di pane | Prodotti da forno | 6 | µg |
| Crusca | Cereali | 6 | µg |
| Dattero (deglet noor) | Frutta | 6 | µg |
| Fichi secchi | Frutta | 6 | µg |
| Fiocchi di latte | Formaggi e latticini | 6 | µg |
| Germogli di soia verde | Verdura | 6 | µg |
| Latte al malto | Bevande analcoliche | 6 | µg |
| Pane di patate | Prodotti da forno | 6 | µg |
| Patate al forno | Verdura | 6 | µg |
| Patate bianche al forno | Verdura | 6 | µg |
| Riso soffiato con latte intero | Cibi per bambini | 6 | µg |
| Salsa agrodolce | Sughi e salse | 6 | µg |
| Aglio | Aromi e spezie | 5 | µg |
| Budino al creme caramel | Dolci | 5 | µg |
| Bulgur | Cereali | 5 | µg |
| Cocktail analcolico (succo di mirtilli) | Bevande analcoliche | 5 | µg |
| Farina integrale | Farina | 5 | µg |
| Farro | Cereali | 5 | µg |
| Gelato con gocce di cioccolato | Gelati | 5 | µg |
| Grano | Cereali | 5 | µg |
| Kamut | Cereali | 5 | µg |
| Latte e cioccolato | Bevande analcoliche | 5 | µg |
| Milk shake alla vaniglia | Bevande analcoliche | 5 | µg |
| Mince pie | Prodotti da forno | 5 | µg |
| Pasta al formaggio | Primi, secondi e contorni | 5 | µg |
| Pasta con formaggio | Cibi per bambini | 5 | µg |
| Patate bianche | Verdura | 5 | µg |
| Semi di girasole tostati | Frutta secca | 5 | µg |
| Semi di zucca tostati | Frutta secca | 5 | µg |
| Semi di zucca tostati (con sale) | Frutta secca | 5 | µg |
| Shake al cioccolato (fast food) | Bevande analcoliche | 5 | µg |
| Strudel | Prodotti da forno | 5 | µg |
| Succo d’arancia, mela e banane | Succhi di frutta | 5 | µg |
| Succo d’uva | Succhi di frutta | 5 | µg |
| Succo d’uva (vitamina C aggiunta) | Succhi di frutta | 5 | µg |
| Teff | Cereali | 5 | µg |
| Torta fritta alla frutta | Prodotti da forno | 5 | µg |
| Yogurt bianco | Yogurt | 5 | µg |
| Bevanda al cioccolato | Bevande analcoliche | 4 | µg |
| Cocktail analcolico (ananas e arancia) | Bevande analcoliche | 4 | µg |
| Dessrert con yogurt alla banana | Yogurt | 4 | µg |
| Fette biscottate dolci (zwieback) | Cibi per bambini | 4 | µg |
| Germogli di soia verde bolliti | Verdura | 4 | µg |
| Germogli di soia verde bolliti (senza sale) | Verdura | 4 | µg |
| Kellog’s all-bran | Cereali per la colazione | 4 | µg |
| Latte e cacao | Bevande analcoliche | 4 | µg |
| Mandorle pelate | Frutta secca | 4 | µg |
| Milk shake al cioccolato | Bevande analcoliche | 4 | µg |
| Pane di segale | Prodotti da forno | 4 | µg |
| Patate rosse | Verdura | 4 | µg |
| Salatini | Patatine e snack salati | 4 | µg |
| Salsa di soia | Sughi e salse | 4 | µg |
| Succo di mela e banana | Succhi di frutta | 4 | µg |
| Succo di pompelmo | Succhi di frutta | 4 | µg |
| Yogurt magro alla frutta | Yogurt | 4 | µg |
| Cracker al latte | Prodotti da forno | 3 | µg |
| Crocchette di patate | Verdura | 3 | µg |
| Crocchette di patate (hash browns) | Verdura | 3 | µg |
| Feta | Formaggi e latticini | 3 | µg |
| Limone | Frutta | 3 | µg |
| Patate con formaggio e prosciutto | Cibi per bambini | 3 | µg |
| Scalogno | Verdura | 3 | µg |
| Succo d’ananas | Succhi di frutta | 3 | µg |
| Succo d’ananas (vitamina C aggiunta) | Succhi di frutta | 3 | µg |
| Succo di frutta con yogurt scremato | Yogurt | 3 | µg |
| Succo di mela e cliegia | Succhi di frutta | 3 | µg |
| Taco | Prodotti da forno | 3 | µg |
| Torta di frutta | Prodotti da forno | 3 | µg |
| Bagel | Prodotti da forno | 2 | µg |
| Caramelle al caramello | Dolci | 2 | µg |
| Ciambelle al cioccolato | Prodotti da forno | 2 | µg |
| Daiquiri | Bevande alcoliche | 2 | µg |
| Doughnuts | Prodotti da forno | 2 | µg |
| English muffins | Prodotti da forno | 2 | µg |
| Farina masa | Farina | 2 | µg |
| Glassa al cocco | Dolci | 2 | µg |
| Kellogg’s Special K con cioccolato fondente | Cereali per la colazione | 2 | µg |
| Latte scremato (1% di grasso) | Latte | 2 | µg |
| Muffins al mirtillo | Prodotti da forno | 2 | µg |
| Pane al germe di grano | Prodotti da forno | 2 | µg |
| Pane bianco | Prodotti da forno | 2 | µg |
| Pane integrale | Prodotti da forno | 2 | µg |
| Patate bollite | Verdura | 2 | µg |
| Patate bollite senza buccia | Verdura | 2 | µg |
| Polpette di tacchino | Pollame | 2 | µg |
| Purè di patate | Verdura | 2 | µg |
| Senape con miele | Oli e grassi | 2 | µg |
| Spaghetti all’uovo | Pasta | 2 | µg |
| Succo di mela e uva | Succhi di frutta | 2 | µg |
| Succo di mela e uva (vitamina C aggiunta) | Succhi di frutta | 2 | µg |
| Succo di prugna | Succhi di frutta | 2 | µg |
| Torta alla crema | Prodotti da forno | 2 | µg |
| Yogurt intero alla frutta | Yogurt | 2 | µg |
| Yogurt magro alla vaniglia | Yogurt | 2 | µg |
| Amaranto | Cereali | 1 | µg |
| Baguette | Prodotti da forno | 1 | µg |
