Vi presentiamo una classifica di alimenti che contengono varie quantità di espresse in milligrammi per 100 grammi di parte edibile, dal più ricco al meno ricco, con %RDA (dose giornaliera raccomandata).
| Alimento | Categoria | Colina | |
| Tuorlo | Uova | 820,2 | mg |
| Caviale | Pesce e frutti di mare | 490,9 | mg |
| Uova di pesce | Pesce e frutti di mare | 335,4 | mg |
| Fegato | Carne di manzo | 333,3 | mg |
| Fegatini di pollo fritti | Pollame | 326,8 | mg |
| Uovo fritto | Uova | 317,1 | mg |
| Fegato di vitello | Carne di vitello | 310 | mg |
| Uovo | Uova | 293,8 | mg |
| Uovo sodo | Uova | 293,8 | mg |
| Stoccafisso | Pesce e frutti di mare | 291,3 | mg |
| Fegatini di pollo in umido | Pollame | 290 | mg |
| Uovo d’anatra | Uova | 263,4 | mg |
| Uovo di quaglia | Uova | 263,4 | mg |
| Uovo d’oca | Uova | 263,4 | mg |
| Omelette | Uova | 247,6 | mg |
| Uovo in camicia | Uova | 234,1 | mg |
| Paté di fegato di pollo | Salumi e insaccati | 228,8 | mg |
| Fegato di tacchino | Pollame | 221,8 | mg |
| Uova strapazzate | Uova | 221 | mg |
| Trippa | Carne di manzo | 194,8 | mg |
| Trippa di maiale | Carne di maiale | 194,8 | mg |
| Fegatini di pollo | Pollame | 194,4 | mg |
| Farina di soia | Legumi | 190,6 | mg |
| Germe di grano tostato | Cereali per la colazione | 178,6 | mg |
| Frattaglie di pollo bollite | Pollame | 178,1 | mg |
| Spaghetti di soia | Legumi | 177 | mg |
| Latte scremato in polvere | Latte | 169,2 | mg |
| Gamberi in umido | Pesce e frutti di mare | 135,4 | mg |
| Pancetta saltata in padella | Carne di maiale | 130,8 | mg |
| Arrosto di vitello | Carne di vitello | 125,4 | mg |
| Pancetta cotta al microonde | Carne di maiale | 124,7 | mg |
| Soia tostata e salata | Legumi | 124,3 | mg |
| Senape (semi) | Aromi e spezie | 122,7 | mg |
| Grasso di anatra | Oli e grassi | 122,4 | mg |
| Grasso di pollo | Oli e grassi | 122,4 | mg |
| Grasso di tacchino | Oli e grassi | 122,4 | mg |
| Coniglio in umido | Selvaggina | 121,2 | mg |
| Pancetta al forno | Carne di maiale | 119,3 | mg |
| Latte in polvere | Latte | 117,4 | mg |
| Soia | Legumi | 115,9 | mg |
| Salmone argentato | Pesce e frutti di mare | 109,4 | mg |
| Vongole in vasetto | Pesce e frutti di mare | 107,4 | mg |
| Pomodori secchi | Verdura | 104,6 | mg |
| Durello di pollo in umido | Pollame | 104,4 | mg |
| Aringa marinata | Pesce e frutti di mare | 104,1 | mg |
| Testa in cassetta | Salumi e insaccati | 104,1 | mg |
| Sgombro sotto sale | Pesce e frutti di mare | 101,6 | mg |
| Costine di maiale brasate | Carne di maiale | 99,9 | mg |
| Bisgnè non farcito | Prodotti da forno | 98,7 | mg |
| Fagioli mung o soia verde | Legumi | 97,9 | mg |
| Coriandolo essiccato (foglie) | Aromi e spezie | 97,1 | mg |
| Prezzemolo essiccato | Aromi e spezie | 97,1 | mg |
| Fagioli di Lima | Legumi | 96,7 | mg |
| Lenticchie | Legumi | 96,4 | mg |
| Petto di pollo fritto | Pollame | 95,9 | mg |
| Fave secche | Legumi | 95,8 | mg |
| Piselli | Legumi | 95,5 | mg |
| Ceci | Legumi | 95,2 | mg |
| Aringa affumicata | Pesce e frutti di mare | 95 | mg |
| Medusa sotto sale | Pesce e frutti di mare | 95 | mg |
| Fagioli dell’occhio | Legumi | 94,7 | mg |
| Salmone rosa | Pesce e frutti di mare | 94,6 | mg |
| Salmone rosso | Pesce e frutti di mare | 94,6 | mg |
| Salsiccia di maiale | Salumi e insaccati | 94 | mg |
| Pesce Asinello affumicato | Pesce e frutti di mare | 92,3 | mg |
| Biscotti savoiardi | Prodotti da forno | 92 | mg |
| Gamberi impanati e fritti | Pesce e frutti di mare | 91,2 | mg |
| Fianco | Carne di manzo | 90,7 | mg |
| Durello di tacchino | Pollame | 89,7 | mg |
| Latte condensato | Latte | 89,1 | mg |
| Salmone affumicato | Pesce e frutti di mare | 89 | mg |
| Lombata | Carne di manzo | 88,4 | mg |
| Salmone in scatola | Pesce e frutti di mare | 88 | mg |
| Faglioli navy | Legumi | 87,4 | mg |
| Storione affumicato | Pesce e frutti di mare | 87,3 | mg |
| Braciola di manzo | Carne di manzo | 86,5 | mg |
| Petto di pollo arrosto | Pollame | 85,3 | mg |
| Acciughe sott’olio | Pesce e frutti di mare | 85 | mg |
| Ali di tacchino arrosto | Pollame | 84,7 | mg |
| Fesa di tacchino arrosto | Pollame | 84,4 | mg |
| Peperoncino piccante | Verdura | 84,3 | mg |
| Wurstel di soia | Legumi | 84,2 | mg |
| Pane all’uovo | Prodotti da forno | 84 | mg |
| Tacchino arrosto | Pollame | 82,5 | mg |
| Durello di tacchino in umido | Pollame | 82,2 | mg |
| Polpo in umido | Pesce e frutti di mare | 81 | mg |
| Aragosta in umido | Pesce e frutti di mare | 80,9 | mg |
| Gamberetti in scatola | Pesce e frutti di mare | 80,9 | mg |
| Gamberi | Pesce e frutti di mare | 80,9 | mg |
| Gambero d’acqua dolce | Pesce e frutti di mare | 80,9 | mg |
| Granchio in barattolo | Pesce e frutti di mare | 80,9 | mg |
| Sego di bovino | Oli e grassi | 79,8 | mg |
| Sego di montone | Oli e grassi | 79,8 | mg |
| Ali di pollo arrosto | Pollame | 79,6 | mg |
| Eclairs | Prodotti da forno | 79,6 | mg |
| Bistecca fiorentina | Carne di manzo | 78,9 | mg |
| Semi di lino | Frutta secca | 78,7 | mg |
| Spaghetti all’uovo | Pasta | 78,7 | mg |
| Petto di pollo in umido | Pollame | 78,5 | mg |
| Sardine in salsa di pomodoro | Pesce e frutti di mare | 76 | mg |
| Filetto | Carne di manzo | 75,8 | mg |
| Merluzzo nero | Pesce e frutti di mare | 75,8 | mg |
| Zampa di maiale in umido | Carne di maiale | 75,4 | mg |
| Bistecca di sottofiletto | Carne di manzo | 75,1 | mg |
| Medaglioni | Carne di manzo | 75,1 | mg |
| Sardine sott’olio | Pesce e frutti di mare | 75 | mg |
| Crusca | Cereali | 74,4 | mg |
| Costolette | Carne di manzo | 74,3 | mg |
| Alosa | Pesce e frutti di mare | 74 | mg |
| Petto di pollo | Pollame | 73,4 | mg |
| Cosce di pollo in umido | Pollame | 73,1 | mg |
| Sovracosce di pollo arrosto | Pollame | 71,8 | mg |
| Macinato magro di maiale | Carne di maiale | 71,7 | mg |
| Pistacchi tostati | Frutta secca | 71,4 | mg |
| Pistacchi tostati (con sale) | Frutta secca | 71,4 | mg |
| Braciola di maiale | Carne di maiale | 71,2 | mg |
| Costine di maiale arrosto | Carne di maiale | 71 | mg |
| Carne per brasato | Carne di manzo | 70,9 | mg |
| Macinato magro | Carne di manzo | 70,9 | mg |
| Ali di pollo in umido | Pollame | 70,6 | mg |
| Aragosta | Pesce e frutti di mare | 70,3 | mg |
| Cefalo o muggine | Pesce e frutti di mare | 70,2 | mg |
| Quinoa | Cereali | 70,2 | mg |
| Amaranto | Cereali | 69,8 | mg |
| Cosciotti di pollo in umido | Pollame | 69,7 | mg |
| Spezzatino | Carne di manzo | 69,1 | mg |
| Roast beef | Carne di manzo | 68,7 | mg |
| Aglio essiccato, in polvere | Aromi e spezie | 67,5 | mg |
| Sovracosce di pollo in umido | Pollame | 67,3 | mg |
| Fagioli rosa | Legumi | 67,2 | mg |
| Peperoncino (pepe cornuto), in polvere | Aromi e spezie | 66,5 | mg |
| Fagioli cannellini | Legumi | 66,2 | mg |
| Fagioli pinto | Legumi | 66,2 | mg |
| Carne macinata (10% grasso) | Carne di manzo | 66,1 | mg |
| Spirulina essiccata | Verdura | 66 | mg |
| Ali di pollo crude | Pollame | 65,8 | mg |
| Merluzzo | Pesce e frutti di mare | 65,2 | mg |
| Anatra arrosto | Pollame | 65 | mg |
| Anguilla | Pesce e frutti di mare | 65 | mg |
| Aringa | Pesce e frutti di mare | 65 | mg |
| Calamari | Pesce e frutti di mare | 65 | mg |
| Capasanta | Pesce e frutti di mare | 65 | mg |
| Carpa | Pesce e frutti di mare | 65 | mg |
| Cozze | Pesce e frutti di mare | 65 | mg |
| Lavarello o coregone | Pesce e frutti di mare | 65 | mg |
| Luccio | Pesce e frutti di mare | 65 | mg |
| Lumache di mare | Pesce e frutti di mare | 65 | mg |
| Merluzzo nordico | Pesce e frutti di mare | 65 | mg |
| Orecchie di mare | Pesce e frutti di mare | 65 | mg |
| Osmero americano | Pesce e frutti di mare | 65 | mg |
| Pesce Asinello | Pesce e frutti di mare | 65 | mg |
| Pesce gatto | Pesce e frutti di mare | 65 | mg |
| Pesce pietra | Pesce e frutti di mare | 65 | mg |
| Pesce Pollock | Pesce e frutti di mare | 65 | mg |
| Pesce spada | Pesce e frutti di mare | 65 | mg |
| Polpo | Pesce e frutti di mare | 65 | mg |
| Sgombro | Pesce e frutti di mare | 65 | mg |
| Sogliola e platessa | Pesce e frutti di mare | 65 | mg |
| Squalo | Pesce e frutti di mare | 65 | mg |
| Tartaruga di mare | Pesce e frutti di mare | 65 | mg |
| Tonno pinna blu | Pesce e frutti di mare | 65 | mg |
| Tonno pinne gialle | Pesce e frutti di mare | 65 | mg |
| Trota | Pesce e frutti di mare | 65 | mg |
| Trota iridea | Pesce e frutti di mare | 65 | mg |
| Vongole | Pesce e frutti di mare | 65 | mg |
| Zampe di rana | Pesce e frutti di mare | 65 | mg |
| Carne in scatola | Carne di manzo | 64,3 | mg |
| Curry (polvere) | Aromi e spezie | 64,2 | mg |
| Punta di petto | Carne di manzo | 63,7 | mg |
| Cosciotti di pollo arrosto | Pollame | 63,4 | mg |
| Semi di zucca | Frutta secca | 63 | mg |
| Semi di zucca tostati | Frutta secca | 63 | mg |
| Semi di zucca tostati (con sale) | Frutta secca | 63 | mg |
| Halibut | Pesce e frutti di mare | 61,8 | mg |
| Burro di arachidi | Frutta secca | 61,3 | mg |
| Carne per hamburger | Carne di manzo | 61,2 | mg |
| Anacardi tostati (con sale) | Frutta secca | 61 | mg |
| Anacardi tostati (senza sale) | Frutta secca | 61 | mg |
| Branziono o spigola | Pesce e frutti di mare | 60,8 | mg |
| Costine di maiale | Carne di maiale | 59,7 | mg |
| Cime di rapa | Verdura | 57,1 | mg |
| Prosciutto di tacchino | Salumi e insaccati | 56,8 | mg |
| Coscia di pollo | Pollame | 56,7 | mg |
| Carne macinata (20% grasso) | Carne di manzo | 56,4 | mg |
| Storione | Pesce e frutti di mare | 56 | mg |
| Pinoli | Frutta secca | 55,8 | mg |
| Arachidi | Frutta secca | 55,3 | mg |
| Arachidi salate | Frutta secca | 55,3 | mg |
| Semi di girasole | Frutta secca | 55,1 | mg |
| Semi di girasole tostati | Frutta secca | 55,1 | mg |
| Basilico essiccato | Aromi e spezie | 54,9 | mg |
| Polpette di tacchino | Pollame | 54,8 | mg |
| Carne d’agnello | Cibi per bambini | 54,7 | mg |
| Cipolla disidratata | Aromi e spezie | 53,9 | mg |
| Anatra | Pollame | 53,6 | mg |
| Sovracosce di pollo crude | Pollame | 53,6 | mg |
| Bastoncini di tacchino | Cibi per bambini | 53,3 | mg |
| Eggnog | Bevande alcoliche | 52,2 | mg |
| Burro di mandorle | Frutta secca | 52,1 | mg |
| Mandorle | Frutta secca | 52,1 | mg |
| Mandorle pelate | Frutta secca | 52,1 | mg |
| Muffins al mirtillo | Prodotti da forno | 51,7 | mg |
| Carne macinata (25% grasso) | Carne di manzo | 51,6 | mg |
| Paprika | Aromi e spezie | 51,5 | mg |
| Peperoncino rosso (cayenna) | Aromi e spezie | 51,5 | mg |
| Grifola frondosa | Funghi | 51,1 | mg |
| Wurstel di manzo | Salumi e insaccati | 50,8 | mg |
| Gamberetti fritti | Fast food | 50,6 | mg |
| Wurstel di pollo | Salumi e insaccati | 50,5 | mg |
| Lardo | Oli e grassi | 49,7 | mg |
| Kellog’s all-bran | Cereali per la colazione | 49,4 | mg |
| Curcuma | Aromi e spezie | 49,2 | mg |
| Gelone o orecchione | Funghi | 48,7 | mg |
| Cosciotti di pollo crudi | Pollame | 48,6 | mg |
| Wurstel di tacchino | Salumi e insaccati | 48,4 | mg |
| Fungo dell’olmo | Funghi | 47,7 | mg |
| Carne macinata (30% grasso) | Carne di manzo | 46,8 | mg |
| Pancetta | Carne di maiale | 46,6 | mg |
| Cheesecake | Prodotti da forno | 45,9 | mg |
| Nocciole | Frutta secca | 45,6 | mg |
| Noce macadamia tostata | Frutta secca | 44,6 | mg |
| Noce macadamia tostata (con sale) | Frutta secca | 44,6 | mg |
| Zampa di maiale in salamoia | Carne di maiale | 44,5 | mg |
| Cavolfiore | Verdura | 44,3 | mg |
| Bignè alla crema | Prodotti da forno | 44,2 | mg |
| Bocconcini di pollo | Fast food | 43,7 | mg |
| Doppio cheeseburger | Fast food | 43,7 | mg |
| Maggiorana, essiccata | Aromi e spezie | 43,6 | mg |
| Salvia | Aromi e spezie | 43,6 | mg |
| Timo | Aromi e spezie | 43,6 | mg |
| Bastoncini di pollo | Cibi per bambini | 43,2 | mg |
| Pollo | Cibi per bambini | 43,2 | mg |
| Wurstel di manzo e maiale | Salumi e insaccati | 43,2 | mg |
| Grasso della pancetta | Oli e grassi | 42,2 | mg |
| Pollo fritto | Fast food | 41,5 | mg |
| Germogli di soia al vapore | Verdura | 41,2 | mg |
| Zenzero | Aromi e spezie | 41,2 | mg |
| Crocchette di pollo | Pollame | 40,8 | mg |
| Petto di pollo al microonde | Pollame | 40,8 | mg |
| Pollo impanato e fritto | Fast food | 40,7 | mg |
| Cavolini di bruxelles bolliti | Verdura | 40,6 | mg |
| Cavolini di bruxelles bolliti (senza sale) | Verdura | 40,6 | mg |
| Noce pecan | Frutta secca | 40,5 | mg |
| Broccoli bolliti | Verdura | 40,1 | mg |
| Broccoli bolliti (senza sale) | Verdura | 40,1 | mg |
| Tacchino | Cibi per bambini | 39,8 | mg |
| Fecola di patate | Farina | 39,5 | mg |
| Noci | Frutta secca | 39,2 | mg |
| Cavolfiore bollito | Verdura | 39,1 | mg |
| Cavolfiore bollito (senza sale) | Verdura | 39,1 | mg |
| Cipolla essiccata (in polvere) | Aromi e spezie | 39 | mg |
| Croissant | Prodotti da forno | 38,8 | mg |
| Croissant al formaggio | Prodotti da forno | 38,8 | mg |
| Crema di pomodoro | Verdura | 38,5 | mg |
| Crema di pomodoro (senza sale) | Verdura | 38,5 | mg |
| Farina d’orzo | Farina | 37,8 | mg |
| Orzo perlato | Cereali | 37,8 | mg |
| Carne di manzo | Cibi per bambini | 37,6 | mg |
| Patatine senza sale | Patatine e snack salati | 37,5 | mg |
| Chiodi di garofano | Aromi e spezie | 37,4 | mg |
| Sottilette | Formaggi e latticini | 36,2 | mg |
| Tarassaco | Verdura | 35,3 | mg |
| Fagioli in scatola | Legumi | 34,9 | mg |
| Hamburger | Fast food | 34,8 | mg |
| Carciofo | Verdura | 34,4 | mg |
| Carciofo bollito | Verdura | 34,4 | mg |
| Carciofo bollito (senza sale) | Verdura | 34,4 | mg |
| Polpette di pollo | Pollame | 33,8 | mg |
| Cheeseburger | Fast food | 33,4 | mg |
| Riso integrale soffiato | Cereali per la colazione | 33 | mg |
| Fagioli dall’occhio bolliti | Verdura | 32,9 | mg |
| Champignon grigliati | Funghi | 32,8 | mg |
| Origano | Aromi e spezie | 32,3 | mg |
| Crusca d’avena | Cereali | 32,2 | mg |
| Crusca di riso | Cereali | 32,2 | mg |
| Noce nera | Frutta secca | 32,1 | mg |
| Lievito secco attivo | Prodotti da forno | 32 | mg |
| Taco con carne, formaggio e lattuga | Fast food | 32 | mg |
| Burrito con fagioli e manzo | Fast food | 31,7 | mg |
| Farina integrale | Farina | 31,2 | mg |
| Grano | Cereali | 31,2 | mg |
| Grasso del maiale | Carne di maiale | 31 | mg |
| Kellogg’s Special K | Cereali per la colazione | 31 | mg |
| Riso integrale | Cereali | 30,7 | mg |
| Pancake | Prodotti da forno | 30,5 | mg |
| Farina di segale scura | Farina | 30,4 | mg |
| Segale | Cereali | 30,4 | mg |
| Piselli in scatola | Verdura | 30,2 | mg |
| Carciofo di Gerusalemme | Verdura | 30 | mg |
| Farina d’avena | Farina | 29,9 | mg |
| Taco | Prodotti da forno | 29,9 | mg |
| Gelato ricoperto di cioccolato | Gelati | 29,7 | mg |
| Piselli bolliti | Verdura | 29,7 | mg |
| Piselli bolliti (senza sale) | Verdura | 29,7 | mg |
| Biscotti alla vaniglia | Prodotti da forno | 29,3 | mg |
| Tonno al naturale | Pesce e frutti di mare | 29,3 | mg |
| Tonno bianco al naturale | Pesce e frutti di mare | 29,3 | mg |
| Tonno sott’olio | Pesce e frutti di mare | 29,3 | mg |
| Ciambelle al cioccolato | Prodotti da forno | 29,1 | mg |
| Doughnuts | Prodotti da forno | 29,1 | mg |
| Mais bianco bollito | Verdura | 29,1 | mg |
| Mais bollito | Verdura | 29,1 | mg |
| Mais bollito (senza sale) | Verdura | 29,1 | mg |
| Noce brasiliana | Frutta secca | 28,8 | mg |
| Zenzero fresco | Aromi e spezie | 28,8 | mg |
| Bietole bollite | Verdura | 28,7 | mg |
| Bietole bollite (senza sale) | Verdura | 28,7 | mg |
| Torta di banane | Prodotti da forno | 28,7 | mg |
| Crema di mandorle | Frutta secca | 28,5 | mg |
| Piselli freschi | Verdura | 28,4 | mg |
| Biscottini | Cibi per bambini | 28,3 | mg |
| Bulgur | Cereali | 28,1 | mg |
| Nachos con formaggio, fagioli e carne | Fast food | 28,1 | mg |
| Bran flakes (fiocchi di crusca) | Cereali per la colazione | 27,6 | mg |
| Tarassaco bollito | Verdura | 27,6 | mg |
| Shake alla vaniglia (fast food) | Bevande analcoliche | 27,3 | mg |
| Piselli surgelati | Verdura | 27 | mg |
| Faglioli navy in scatola | Legumi | 26,9 | mg |
| Burrito con fagioli | Fast food | 26,8 | mg |
| Pane integrale | Prodotti da forno | 26,5 | mg |
| Nachos con formaggio | Fast food | 26,4 | mg |
| Asparagi bolliti | Verdura | 26,1 | mg |
| Asparagi bolliti (senza sale) | Verdura | 26,1 | mg |
| Gelato al cioccolato (soft) | Gelati | 26 | mg |
| Gelato fior di latte | Gelati | 26 | mg |
| Kamut | Cereali | 25,8 | mg |
| Semi di sesamo | Frutta secca | 25,6 | mg |
| Semi di sesamo tostati | Frutta secca | 25,6 | mg |
| Shake al cioccolato (fast food) | Bevande analcoliche | 25,6 | mg |
| Cavolo cinese bollito | Verdura | 25,3 | mg |
| Cumino | Aromi e spezie | 24,7 | mg |
| Cumino dei prati o carvi | Aromi e spezie | 24,7 | mg |
| Semi di sedano | Aromi e spezie | 24,7 | mg |
| Kellogg’s Special K con cioccolato fondente | Cereali per la colazione | 24,4 | mg |
| Cono al cioccolato | Gelati | 23,8 | mg |
| Manioca | Verdura | 23,7 | mg |
| Insalata taco | Fast food | 23,3 | mg |
| Aglio | Aromi e spezie | 23,2 | mg |
| Crocchette di patate (hash browns) | Verdura | 23,2 | mg |
| Mais dolce | Verdura | 23 | mg |
| Muesli | Cereali per la colazione | 22,6 | mg |
| Burrito con carne e fagioli | Primi, secondi e contorni | 22,5 | mg |
| Gelato al cioccolato | Gelati | 22,5 | mg |
| Barretta di riso e frumento | Cereali per la colazione | 22,4 | mg |
| Mais sottovuoto | Verdura | 22,4 | mg |
| Mais sottovuoto (senza sale) | Verdura | 22,4 | mg |
| Senape (salsa) | Aromi e spezie | 22,4 | mg |
| Biscotti graham crackers | Prodotti da forno | 22,3 | mg |
| Champignon | Funghi | 22,1 | mg |
| Spinaci surgelati | Verdura | 22,1 | mg |
| Kellogg’s Special K con frutti rossi | Cereali per la colazione | 21,8 | mg |
| Farina di mais bianca | Farina | 21,6 | mg |
| Farina di mais gialla | Farina | 21,6 | mg |
| Polenta | Farina | 21,6 | mg |
| Polenta bianca | Farina | 21,6 | mg |
| Champignon grandi | Funghi | 21,2 | mg |
| Foglie di zucca bollite (senza sale) | Verdura | 21 | mg |
| Patate fritte | Fast food | 20,8 | mg |
| Farina di segale | Farina | 20,6 | mg |
| Pasticcini crema e cioccolato | Prodotti da forno | 20,6 | mg |
| Torta al cioccolato | Prodotti da forno | 20,6 | mg |
| Gelato con gocce di cioccolato | Gelati | 20,4 | mg |
| Cavolo bollito | Verdura | 20,3 | mg |
| Cavolo bollito (senza sale) | Verdura | 20,3 | mg |
| Mais bianco in scatola | Verdura | 20,3 | mg |
| Mais bianco in scatola (senza sale) | Verdura | 20,3 | mg |
| Mais in scatola | Verdura | 20,3 | mg |
| Mais in scatola (senza sale) | Verdura | 20,3 | mg |
| Pop corn | Patatine e snack salati | 20,2 | mg |
| Olio di germe di grano | Oli e grassi | 20 | mg |
| Spinaci bolliti | Verdura | 19,7 | mg |
| Spinaci bolliti (senza sale) | Verdura | 19,7 | mg |
| Cracker light | Prodotti da forno | 19,6 | mg |
| Crackers | Prodotti da forno | 19,6 | mg |
| Crescione dell’orto | Verdura | 19,5 | mg |
| Spinaci | Verdura | 19,3 | mg |
| Panna acida | Burro e panna | 19,2 | mg |
| Cavolini di bruxelles | Verdura | 19,1 | mg |
| Burrito con fagioli e formaggio | Fast food | 18,8 | mg |
| Burro | Burro e panna | 18,8 | mg |
| Burro salato | Burro e panna | 18,8 | mg |
| Broccoli italiani | Verdura | 18,7 | mg |
| Pane al germe di grano | Prodotti da forno | 18,7 | mg |
| Pane di crusca | Prodotti da forno | 18,7 | mg |
| Pane di patate | Prodotti da forno | 18,4 | mg |
| Insalata di patate con uova | Primi, secondi e contorni | 18,2 | mg |
| Crusca di mais | Cereali | 18,1 | mg |
| Bietola | Verdura | 18 | mg |
| Latte scremato (1% di grasso) | Latte | 17,7 | mg |
| Salatini soffici | Patatine e snack salati | 17,7 | mg |
| Crema di nocciole e cioccolato | Dolci | 17,6 | mg |
| Passata di pomodoro | Verdura | 17,6 | mg |
| Passata di pomodoro (senza sale) | Verdura | 17,6 | mg |
| Fiocchi di latte (con verdure) | Formaggi e latticini | 17,5 | mg |
| Ricotta | Formaggi e latticini | 17,5 | mg |
| Strudel | Prodotti da forno | 17,4 | mg |
| Torta alla crema | Prodotti da forno | 17,4 | mg |
| Champignon bianchi | Funghi | 17,3 | mg |
| Taro | Verdura | 17,3 | mg |
| Cavolo rosso | Verdura | 17,1 | mg |
| Lasagne alla bolognese | Primi, secondi e contorni | 17 | mg |
| Milk shake al cioccolato | Bevande analcoliche | 17 | mg |
| Fagiolini bolliti | Verdura | 16,9 | mg |
| Fagiolini bolliti (senza sale) | Verdura | 16,9 | mg |
| Zuppa di piselli e prosciutto | Zuppe e minestre | 16,9 | mg |
| Indivia | Verdura | 16,8 | mg |
| Panna da caffetteria | Burro e panna | 16,8 | mg |
| Panna da cucina | Burro e panna | 16,8 | mg |
| Panna da montare | Burro e panna | 16,8 | mg |
| Panna spray | Burro e panna | 16,8 | mg |
| Cheddar | Formaggi e latticini | 16,5 | mg |
| Igname tropicale | Verdura | 16,5 | mg |
| Manzo e verdure | Cibi per bambini | 16,5 | mg |
| Crostata al cioccolato | Prodotti da forno | 16,4 | mg |
| Latte parzialmente scremato | Latte | 16,4 | mg |
| Patate rosse | Verdura | 16,4 | mg |
| Yogurt magro alla frutta | Yogurt | 16,4 | mg |
| Fiocchi di latte | Formaggi e latticini | 16,3 | mg |
| Ricotta light | Formaggi e latticini | 16,3 | mg |
| Asparagi | Verdura | 16 | mg |
| Latte di capra (vitamina D aggiunta) | Latte | 16 | mg |
| Latte umano | Latte | 16 | mg |
| Pop corn fatti in casa | Patatine e snack salati | 16 | mg |
| Siero del latte | Latte | 16 | mg |
| Fichi secchi | Frutta | 15,8 | mg |
| Latte e cacao | Bevande analcoliche | 15,6 | mg |
| Latte scremato | Latte | 15,6 | mg |
| Stufato di manzo in scatola | Primi, secondi e contorni | 15,6 | mg |
| Emmental | Formaggi e latticini | 15,5 | mg |
| Brie | Formaggi e latticini | 15,4 | mg |
| Camembert | Formaggi e latticini | 15,4 | mg |
| Caprino | Formaggi e latticini | 15,4 | mg |
| Caprino morbido | Formaggi e latticini | 15,4 | mg |
| Caprino stagionato | Formaggi e latticini | 15,4 | mg |
| Edam o edammer | Formaggi e latticini | 15,4 | mg |
| Feta | Formaggi e latticini | 15,4 | mg |
| Fiocchi d’avena con latte intero e banane | Cibi per bambini | 15,4 | mg |
| Fontina | Formaggi e latticini | 15,4 | mg |
| Gorgonzola | Formaggi e latticini | 15,4 | mg |
| Grana | Formaggi e latticini | 15,4 | mg |
| Gruviera | Formaggi e latticini | 15,4 | mg |
| Limburger | Formaggi e latticini | 15,4 | mg |
| Monterey | Formaggi e latticini | 15,4 | mg |
| Mozzarella | Formaggi e latticini | 15,4 | mg |
| Mozzarella light | Formaggi e latticini | 15,4 | mg |
| Patate con formaggio e prosciutto | Cibi per bambini | 15,4 | mg |
| Pecorino | Formaggi e latticini | 15,4 | mg |
| Port salut | Formaggi e latticini | 15,4 | mg |
| Provolone | Formaggi e latticini | 15,4 | mg |
| Spalla grassa | Carne di maiale | 15,4 | mg |
| Fagiolini | Verdura | 15,3 | mg |
| Rucola | Verdura | 15,3 | mg |
| Riso soffiato con latte intero e banane | Cibi per bambini | 15,2 | mg |
| Yogurt bianco | Yogurt | 15,2 | mg |
| Yogurt bianco scremato | Yogurt | 15,2 | mg |
| Yogurt intero alla frutta | Yogurt | 15,2 | mg |
| Yogurt magro alla vaniglia | Yogurt | 15,2 | mg |
| Yogurt scremato al cioccolato | Yogurt | 15,2 | mg |
| Broccoli surgelati | Verdura | 14,9 | mg |
| Pane | Prodotti da forno | 14,8 | mg |
| Patate al forno | Verdura | 14,8 | mg |
| Biscotti con uvetta | Prodotti da forno | 14,7 | mg |
| Piselli e riso integrale | Cibi per bambini | 14,7 | mg |
| Baguette | Prodotti da forno | 14,6 | mg |
| Biscotti strudel al fico | Prodotti da forno | 14,6 | mg |
| Biscotti wafers | Prodotti da forno | 14,6 | mg |
| Crostini di pane | Prodotti da forno | 14,6 | mg |
| Latticello | Latte | 14,6 | mg |
| Pane d’avena | Prodotti da forno | 14,6 | mg |
| Pane di crusca di riso | Prodotti da forno | 14,6 | mg |
| Pane di segale | Prodotti da forno | 14,6 | mg |
| Pane grattugiato | Prodotti da forno | 14,6 | mg |
| Panino per hamburger | Prodotti da forno | 14,6 | mg |
| Pumpernickel (pane di segale) | Prodotti da forno | 14,6 | mg |
| Riso soffiato con latte intero | Cibi per bambini | 14,6 | mg |
| Germogli di alfa alfa | Verdura | 14,4 | mg |
| Germogli di soia verde | Verdura | 14,4 | mg |
| Patate bianche al forno | Verdura | 14,4 | mg |
| Latte intero | Latte | 14,3 | mg |
| Milk shake alla vaniglia | Bevande analcoliche | 14,3 | mg |
| Pizza | Fast food | 14,3 | mg |
| Avocado | Frutta | 14,2 | mg |
| Biscotti di pasta frolla | Prodotti da forno | 14,2 | mg |
| Olive verdi | Frutta | 14,2 | mg |
| Rutabaga | Verdura | 14,1 | mg |
| Clementina | Frutta | 14 | mg |
| Wakame | Verdura | 13,9 | mg |
| Crescione dell’orto bollito | Verdura | 13,8 | mg |
| Crescione dell’orto bollito (senza sale) | Verdura | 13,8 | mg |
| English muffins | Prodotti da forno | 13,7 | mg |
| Sugo alla marinara | Sughi e salse | 13,7 | mg |
| Biscotti marshmallow | Prodotti da forno | 13,6 | mg |
