Vi presentiamo una classifica di alimenti che contengono varie quantità di vitamina K espresse in µg (microgrammi) per 100 grammi di parte edibile, dal più ricco al meno ricco, con %RDA (dose giornaliera raccomandata).
| Alimento | Categoria | Vitamina K | % RDA | |
| Basilico essiccato | Aromi e spezie | 1714,5 | µg | 2449,29 % |
| Salvia | Aromi e spezie | 1714,5 | µg | 2449,29 % |
| Timo | Aromi e spezie | 1714,5 | µg | 2449,29 % |
| Prezzemolo | Verdura | 1640 | µg | 2342,86 % |
| Coriandolo essiccato (foglie) | Aromi e spezie | 1359,5 | µg | 1942,14 % |
| Prezzemolo essiccato | Aromi e spezie | 1359,5 | µg | 1942,14 % |
| Foglie di amaranto | Verdura | 1140 | µg | 1628,57 % |
| Bietola | Verdura | 830 | µg | 1185,71 % |
| Cavolo verde | Verdura | 817 | µg | 1167,14 % |
| Cavolo verde bollito (senza sale) | Verdura | 817 | µg | 1167,14 % |
| Tarassaco | Verdura | 778,4 | µg | 1112 % |
| Maggiorana, essiccata | Aromi e spezie | 621,7 | µg | 888,14 % |
| Origano | Aromi e spezie | 621,7 | µg | 888,14 % |
| Crescione dell’orto | Verdura | 541,9 | µg | 774,14 % |
| Foglie di senape | Verdura | 497,3 | µg | 710,43 % |
| Spinaci bolliti | Verdura | 493,6 | µg | 705,14 % |
| Spinaci bolliti (senza sale) | Verdura | 493,6 | µg | 705,14 % |
| Spinaci | Verdura | 482,9 | µg | 689,86 % |
| Basilico fresco | Aromi e spezie | 414,8 | µg | 592,57 % |
| Foglie di barbabietola | Verdura | 400 | µg | 571,43 % |
| Crescione dell’orto bollito | Verdura | 383,4 | µg | 547,71 % |
| Crescione dell’orto bollito (senza sale) | Verdura | 383,4 | µg | 547,71 % |
| Spinaci surgelati | Verdura | 372 | µg | 531,43 % |
| Foglie di rapa bollite | Verdura | 367,6 | µg | 525,14 % |
| Foglie di rapa bollite (senza sale) | Verdura | 367,6 | µg | 525,14 % |
| Tarassaco bollito | Verdura | 358,9 | µg | 512,71 % |
| Spinaci della Nuova Zelanda | Verdura | 337 | µg | 481,43 % |
| Bietole bollite | Verdura | 327,3 | µg | 467,57 % |
| Bietole bollite (senza sale) | Verdura | 327,3 | µg | 467,57 % |
| Coriandolo fresco | Aromi e spezie | 310 | µg | 442,86 % |
| Cicoria | Verdura | 297,6 | µg | 425,14 % |
| Radicchio | Verdura | 255,2 | µg | 364,57 % |
| Foglie di rapa | Verdura | 251 | µg | 358,57 % |
| Indivia | Verdura | 231 | µg | 330 % |
| Erba cipollina | Aromi e spezie | 212,7 | µg | 303,86 % |
| Cipollotti | Verdura | 207 | µg | 295,71 % |
| Cipolla d’inverno | Verdura | 193,4 | µg | 276,29 % |
| Olio di soia | Oli e grassi | 183,9 | µg | 262,71 % |
| Cavolini di bruxelles | Verdura | 177 | µg | 252,86 % |
| Pepe nero | Aromi e spezie | 163,7 | µg | 233,86 % |
| Chiodi di garofano | Aromi e spezie | 141,8 | µg | 202,57 % |
| Broccoli bolliti | Verdura | 141,1 | µg | 201,57 % |
| Broccoli bolliti (senza sale) | Verdura | 141,1 | µg | 201,57 % |
| Cavolini di bruxelles bolliti | Verdura | 140,3 | µg | 200,43 % |
| Cavolini di bruxelles bolliti (senza sale) | Verdura | 140,3 | µg | 200,43 % |
| Lattuga rossa | Verdura | 140,3 | µg | 200,43 % |
| Lattuga riccia | Verdura | 126,3 | µg | 180,43 % |
| Cavolo bollito | Verdura | 108,7 | µg | 155,29 % |
| Cavolo bollito (senza sale) | Verdura | 108,7 | µg | 155,29 % |
| Foglie di vite | Verdura | 108,6 | µg | 155,14 % |
| Rucola | Verdura | 108,6 | µg | 155,14 % |
| Peperoncino piccante | Verdura | 108,2 | µg | 154,57 % |
| Foglie di zucca bollite | Verdura | 108 | µg | 154,29 % |
| Foglie di zucca bollite (senza sale) | Verdura | 108 | µg | 154,29 % |
| Peperoncino (pepe cornuto), in polvere | Aromi e spezie | 105,7 | µg | 151 % |
| Lattuga romana | Verdura | 102,5 | µg | 146,43 % |
| Lattuga | Verdura | 102,3 | µg | 146,14 % |
| Broccoli italiani | Verdura | 101,6 | µg | 145,14 % |
| Margarina spalmabile | Oli e grassi | 101,3 | µg | 144,71 % |
| Curry (polvere) | Aromi e spezie | 99,8 | µg | 142,57 % |
| Margarina | Oli e grassi | 93 | µg | 132,86 % |
| Margarina con sale, con aggiunta di vitamina D | Oli e grassi | 93 | µg | 132,86 % |
| Margarina senza sale | Oli e grassi | 93 | µg | 132,86 % |
| Margarina senza sale, con aggiunta di vitaminaa D | Oli e grassi | 93 | µg | 132,86 % |
| Cavolo cinese bollito | Verdura | 84,8 | µg | 121,14 % |
| Broccoli surgelati | Verdura | 81,1 | µg | 115,86 % |
| Paprika | Aromi e spezie | 80,3 | µg | 114,71 % |
| Peperoncino rosso (cayenna) | Aromi e spezie | 80,3 | µg | 114,71 % |
| Cavolo | Verdura | 76 | µg | 108,57 % |
| Olio di colza (canola) | Oli e grassi | 71,3 | µg | 101,86 % |
| Germogli di soia al vapore | Verdura | 70,6 | µg | 100,86 % |
| Farina di soia | Legumi | 70 | µg | 100 % |
| Laminaria | Verdura | 66 | µg | 94,29 % |
| Olio di oliva | Oli e grassi | 60,2 | µg | 86 % |
| Prugne secche | Frutta | 59,5 | µg | 85 % |
| Pinoli | Frutta secca | 53,9 | µg | 77 % |
| Gombo | Verdura | 53 | µg | 75,71 % |
| Asparagi bolliti | Verdura | 50,6 | µg | 72,29 % |
| Asparagi bolliti (senza sale) | Verdura | 50,6 | µg | 72,29 % |
| Salsa tartara | Sughi e salse | 50,4 | µg | 72 % |
| Soia tostata e salata | Legumi | 50,4 | µg | 72 % |
| Pomodoro in polvere | Aromi e spezie | 48,8 | µg | 69,71 % |
| Cetrioli sott’aceto | Verdura | 47 | µg | 67,14 % |
| Porro | Verdura | 47 | µg | 67,14 % |
| Soia | Legumi | 47 | µg | 67,14 % |
| Pane grattugiato | Prodotti da forno | 46 | µg | 65,71 % |
| Tonno sott’olio | Pesce e frutti di mare | 44 | µg | 62,86 % |
| Pomodori secchi | Verdura | 43 | µg | 61,43 % |
| Involtini primavera | Primi, secondi e contorni | 41,9 | µg | 59,86 % |
| Asparagi | Verdura | 41,6 | µg | 59,43 % |
| Sedano rapa | Verdura | 41 | µg | 58,57 % |
| Kiwi | Frutta | 40,3 | µg | 57,57 % |
| Muffins al mirtillo | Prodotti da forno | 39,2 | µg | 56 % |
| Cavolo rosso | Verdura | 38,2 | µg | 54,57 % |
| Sedano bollito | Verdura | 37,8 | µg | 54 % |
| Sedano bollito (senza sale) | Verdura | 37,8 | µg | 54 % |
| Soia tostata | Legumi | 37 | µg | 52,86 % |
| Piselli in scatola | Verdura | 36,8 | µg | 52,57 % |
| Anacardi tostati (con sale) | Frutta secca | 34,7 | µg | 49,57 % |
| Anacardi tostati (senza sale) | Frutta secca | 34,7 | µg | 49,57 % |
| Anacardi | Frutta secca | 34,1 | µg | 48,71 % |
| Germogli di soia verde | Verdura | 33 | µg | 47,14 % |
| Cannella | Aromi e spezie | 31,2 | µg | 44,57 % |
| Germogli di alfa alfa | Verdura | 30,5 | µg | 43,57 % |
| Rabarbaro | Frutta | 29,3 | µg | 41,86 % |
| Sedano | Verdura | 29,3 | µg | 41,86 % |
| Piselli surgelati | Verdura | 27,9 | µg | 39,86 % |
| Piselli bolliti | Verdura | 25,9 | µg | 37 % |
| Piselli bolliti (senza sale) | Verdura | 25,9 | µg | 37 % |
| Spirulina essiccata | Verdura | 25,5 | µg | 36,43 % |
| Porri bolliti | Verdura | 25,4 | µg | 36,29 % |
| Porri bolliti (senza sale) | Verdura | 25,4 | µg | 36,29 % |
| Piselli freschi | Verdura | 24,8 | µg | 35,43 % |
| Burro di cacao | Oli e grassi | 24,7 | µg | 35,29 % |
| Maionese | Oli e grassi | 24,7 | µg | 35,29 % |
| Maionese light | Oli e grassi | 24,7 | µg | 35,29 % |
| Olio di germe di grano | Oli e grassi | 24,7 | µg | 35,29 % |
| Olio di palma (kernel) | Oli e grassi | 24,7 | µg | 35,29 % |
| Olio di riso | Oli e grassi | 24,7 | µg | 35,29 % |
| Capperi (in scatola) | Aromi e spezie | 24,6 | µg | 35,14 % |
| Bisgnè non farcito | Prodotti da forno | 24,5 | µg | 35 % |
| Lattuga iceberg | Verdura | 24,1 | µg | 34,43 % |
| Panino con pollo (Burger King) | Fast food | 23,7 | µg | 33,86 % |
| Orecchie di mare | Pesce e frutti di mare | 23 | µg | 32,86 % |
| Biscotti al cacao con crema | Prodotti da forno | 22,8 | µg | 32,57 % |
| Germogli di soia verde bolliti | Verdura | 22,7 | µg | 32,43 % |
| Germogli di soia verde bolliti (senza sale) | Verdura | 22,7 | µg | 32,43 % |
| Pastinaca | Verdura | 22,5 | µg | 32,14 % |
| Patatine | Patatine e snack salati | 22,1 | µg | 31,57 % |
| Patatine senza sale | Patatine e snack salati | 22,1 | µg | 31,57 % |
| Avocado | Frutta | 21 | µg | 30 % |
| Cime di rapa | Verdura | 20,2 | µg | 28,86 % |
| Mora | Frutta | 19,8 | µg | 28,29 % |
| Mirtillo | Frutta | 19,3 | µg | 27,57 % |
| Fagioli kidney | Legumi | 19 | µg | 27,14 % |
| Peperoncino jalapeno | Verdura | 18,5 | µg | 26,43 % |
| Crackers integrali | Prodotti da forno | 18,3 | µg | 26,14 % |
| Crostata al cioccolato | Prodotti da forno | 18,2 | µg | 26 % |
| Carote surgelate | Verdura | 17,6 | µg | 25,14 % |
| Eclairs | Prodotti da forno | 17,5 | µg | 25 % |
| Cetriolo (con la buccia) | Verdura | 16,4 | µg | 23,43 % |
| Melagrana | Frutta | 16,4 | µg | 23,43 % |
| Fagiolini bolliti | Verdura | 16 | µg | 22,86 % |
| Fagiolini bolliti (senza sale) | Verdura | 16 | µg | 22,86 % |
| Pop corn | Patatine e snack salati | 15,7 | µg | 22,43 % |
| Fichi secchi | Frutta | 15,6 | µg | 22,29 % |
| Cavolfiore | Verdura | 15,5 | µg | 22,14 % |
| Crackers | Prodotti da forno | 15,4 | µg | 22 % |
| Polpette di tacchino | Pollame | 15,4 | µg | 22 % |
| Taco con carne, formaggio e lattuga | Fast food | 15,3 | µg | 21,86 % |
| Succo di mora | Succhi di frutta | 15,2 | µg | 21,71 % |
| Olio di noce | Oli e grassi | 15 | µg | 21,43 % |
| Carciofo | Verdura | 14,8 | µg | 21,14 % |
| Carciofo bollito | Verdura | 14,8 | µg | 21,14 % |
| Carciofo bollito (senza sale) | Verdura | 14,8 | µg | 21,14 % |
| Uva | Frutta | 14,6 | µg | 20,86 % |
| Piselli | Legumi | 14,5 | µg | 20,71 % |
| Fagiolini | Verdura | 14,4 | µg | 20,57 % |
| Insalata di patate con uova | Primi, secondi e contorni | 14,3 | µg | 20,43 % |
| Nocciole | Frutta secca | 14,2 | µg | 20,29 % |
| Sugo alla marinara | Sughi e salse | 13,9 | µg | 19,86 % |
| Cavolfiore bollito | Verdura | 13,8 | µg | 19,71 % |
| Cavolfiore bollito (senza sale) | Verdura | 13,8 | µg | 19,71 % |
| Carote bollite | Verdura | 13,7 | µg | 19,57 % |
| Carote bollite (senza sale) | Verdura | 13,7 | µg | 19,57 % |
| Olio di semi di sesamo | Oli e grassi | 13,6 | µg | 19,43 % |
| Salsa verde | Sughi e salse | 13,6 | µg | 19,43 % |
| Curcuma | Aromi e spezie | 13,4 | µg | 19,14 % |
| Dessert con yogurt al mirtillo | Yogurt | 13,3 | µg | 19 % |
| Carote | Verdura | 13,2 | µg | 18,86 % |
| Pistacchi tostati | Frutta secca | 13,2 | µg | 18,86 % |
| Pistacchi tostati (con sale) | Frutta secca | 13,2 | µg | 18,86 % |
| Piselli e riso integrale | Cibi per bambini | 12,6 | µg | 18 % |
| Carotine | Cibi per bambini | 12,5 | µg | 17,86 % |
| Pasta di guava | Prodotti da forno | 12,5 | µg | 17,86 % |
| Acciughe sott’olio | Pesce e frutti di mare | 12,1 | µg | 17,29 % |
| Peperoncino serrano | Verdura | 11,8 | µg | 16,86 % |
| Crema di pomodoro | Verdura | 11,4 | µg | 16,29 % |
| Crema di pomodoro (senza sale) | Verdura | 11,4 | µg | 16,29 % |
| Patate fritte | Fast food | 11,2 | µg | 16 % |
| Patatine fritte (Burger King) | Fast food | 11,1 | µg | 15,86 % |
| Crocchette di pollo | Pollame | 11 | µg | 15,71 % |
| Fiocchi di latte (con verdure) | Formaggi e latticini | 11 | µg | 15,71 % |
| Ribes rosso | Frutta | 11 | µg | 15,71 % |
| Croissant al formaggio | Prodotti da forno | 10,9 | µg | 15,57 % |
| Pasticcini crema e cioccolato | Prodotti da forno | 10,6 | µg | 15,14 % |
| Torta al cioccolato | Prodotti da forno | 10,6 | µg | 15,14 % |
| Succo di melagrana | Succhi di frutta | 10,4 | µg | 14,86 % |
| Pomodori verdi | Verdura | 10,1 | µg | 14,43 % |
| Biscotti di pasta frolla | Prodotti da forno | 9,8 | µg | 14 % |
| Ciambelle al cioccolato | Prodotti da forno | 9,8 | µg | 14 % |
| Peperoni verdi bolliti | Verdura | 9,8 | µg | 14 % |
| Peperoni verdi bolliti (senza sale) | Verdura | 9,8 | µg | 14 % |
| Carne in scatola | Carne di manzo | 9,6 | µg | 13,71 % |
| Peperoncino Banana Pepper | Verdura | 9,5 | µg | 13,57 % |
| Bocconcini di pollo | Fast food | 9,4 | µg | 13,43 % |
| Ravioli (ripieno di formaggio) con salsa di pomodoro | Cibi per bambini | 9,4 | µg | 13,43 % |
| Olio di semi di lino | Oli e grassi | 9,3 | µg | 13,29 % |
| Farina di ceci | Legumi | 9,1 | µg | 13 % |
| Ceci | Legumi | 9 | µg | 12,86 % |
| Fagioli mung o soia verde | Legumi | 9 | µg | 12,86 % |
| Fave secche | Legumi | 9 | µg | 12,86 % |
| Mela e mirtilli | Cibi per bambini | 8,8 | µg | 12,57 % |
| Biscotti alla vaniglia | Prodotti da forno | 8,6 | µg | 12,29 % |
| Taco | Prodotti da forno | 8,6 | µg | 12,29 % |
| Cioccolato fondente (45-60%) | Dolci | 8,1 | µg | 11,57 % |
| Minestra di verdura | Zuppe e minestre | 8,1 | µg | 11,57 % |
| Biscotti d’avena | Prodotti da forno | 8 | µg | 11,43 % |
| Olio di palma | Oli e grassi | 8 | µg | 11,43 % |
| Doughnuts | Prodotti da forno | 7,9 | µg | 11,29 % |
| Pomodoro | Verdura | 7,9 | µg | 11,29 % |
| Caldarroste | Frutta secca | 7,8 | µg | 11,14 % |
| Lampone | Frutta | 7,8 | µg | 11,14 % |
| Mora del gelso | Frutta | 7,8 | µg | 11,14 % |
| Pane integrale | Prodotti da forno | 7,8 | µg | 11,14 % |
| Sgombro sotto sale | Pesce e frutti di mare | 7,8 | µg | 11,14 % |
| Adobo | Sughi e salse | 7,7 | µg | 11 % |
| Pane bianco | Prodotti da forno | 7,7 | µg | 11 % |
| Crostini di pane | Prodotti da forno | 7,6 | µg | 10,86 % |
| Zuppa di piselli e prosciutto | Zuppe e minestre | 7,5 | µg | 10,71 % |
| Mix di verdure | Cibi per bambini | 7,4 | µg | 10,57 % |
| Peperone verde | Verdura | 7,4 | µg | 10,57 % |
| Cioccolato fondente extra (70-85%) | Dolci | 7,3 | µg | 10,43 % |
| Semi di zucca | Frutta secca | 7,3 | µg | 10,43 % |
| Cetriolo | Verdura | 7,2 | µg | 10,29 % |
| Cioccolato fondente (60-70%) | Dolci | 7,2 | µg | 10,29 % |
| Salsa di peperoncini verdi | Sughi e salse | 7,1 | µg | 10,14 % |
| Arrosto di vitello | Carne di vitello | 7 | µg | 10 % |
| Biscotti marshmallow | Prodotti da forno | 7 | µg | 10 % |
| Burro | Burro e panna | 7 | µg | 10 % |
| Burro salato | Burro e panna | 7 | µg | 10 % |
| Olio di mandorla | Oli e grassi | 7 | µg | 10 % |
| Pollo impanato e fritto | Fast food | 7 | µg | 10 % |
| Tonno bianco sott’olio | Pesce e frutti di mare | 6,9 | µg | 9,86 % |
| Burrito con carne e fagioli | Primi, secondi e contorni | 6,8 | µg | 9,71 % |
| Pane di patate | Prodotti da forno | 6,8 | µg | 9,71 % |
| Bignè alla crema | Prodotti da forno | 6,7 | µg | 9,57 % |
| Pasta al ragù | Cibi per bambini | 6,7 | µg | 9,57 % |
| Salsa di peperoncini rossi | Sughi e salse | 6,7 | µg | 9,57 % |
| Spaghetti cinesi | Pasta | 6,7 | µg | 9,57 % |
| Pesche | Cibi per bambini | 6,6 | µg | 9,43 % |
| Pizza | Fast food | 6,6 | µg | 9,43 % |
| Pancake | Prodotti da forno | 6,5 | µg | 9,29 % |
| Farina di sorgo | Farina | 6,4 | µg | 9,14 % |
| Prugna | Frutta | 6,4 | µg | 9,14 % |
| Bocconcini di pollo (Burger King) | Fast food | 6,3 | µg | 9 % |
| Torta di banane | Prodotti da forno | 6,3 | µg | 9 % |
| Stufato di manzo in scatola | Primi, secondi e contorni | 6,2 | µg | 8,86 % |
| Fagioli di Lima | Legumi | 6 | µg | 8,57 % |
| Fagiolo di Lima nano | Legumi | 5,9 | µg | 8,43 % |
| Farina di segale | Farina | 5,9 | µg | 8,43 % |
| Farina di segale chiara | Farina | 5,9 | µg | 8,43 % |
| Farina di segale scura | Farina | 5,9 | µg | 8,43 % |
| Segale | Cereali | 5,9 | µg | 8,43 % |
| Biscotti strudel al fico | Prodotti da forno | 5,8 | µg | 8,29 % |
| Cheeseburger (Burger King) | Fast food | 5,7 | µg | 8,14 % |
| Fagioli rosa | Legumi | 5,7 | µg | 8,14 % |
| Focaccia | Prodotti da forno | 5,7 | µg | 8,14 % |
| Fagioli | Legumi | 5,6 | µg | 8 % |
| Fagioli cannellini | Legumi | 5,6 | µg | 8 % |
| Fagioli pinto | Legumi | 5,6 | µg | 8 % |
| Uovo fritto | Uova | 5,6 | µg | 8 % |
| Biscotti alla melassa | Prodotti da forno | 5,5 | µg | 7,86 % |
| Cheeseburger | Fast food | 5,5 | µg | 7,86 % |
| Hamburger (Burger King) | Fast food | 5,5 | µg | 7,86 % |
| Kiwi giallo (gold) | Frutta | 5,5 | µg | 7,86 % |
| Cumino | Aromi e spezie | 5,4 | µg | 7,71 % |
| Mince pie | Prodotti da forno | 5,4 | µg | 7,71 % |
| Olio di semi di girasole | Oli e grassi | 5,4 | µg | 7,71 % |
| Olio di semi di girasole altamente oleico | Oli e grassi | 5,4 | µg | 7,71 % |
| Olio di semi di girasole parzialmente idrogenato | Oli e grassi | 5,4 | µg | 7,71 % |
| Senape (semi) | Aromi e spezie | 5,4 | µg | 7,71 % |
| Nopal | Verdura | 5,3 | µg | 7,57 % |
| Pomodoro in barattolo | Verdura | 5,3 | µg | 7,57 % |
| Wakame | Verdura | 5,3 | µg | 7,57 % |
| Kellog’s all-bran | Cereali per la colazione | 5,2 | µg | 7,43 % |
| Manzo e verdure | Cibi per bambini | 5,2 | µg | 7,43 % |
| Mirtillo palustre (cranberry) | Frutta | 5,1 | µg | 7,29 % |
| Peperoni rossi bolliti | Verdura | 5,1 | µg | 7,29 % |
| Fagioli dell’occhio | Legumi | 5 | µg | 7,14 % |
| Lenticchie | Legumi | 5 | µg | 7,14 % |
| Muschio irlandese | Verdura | 5 | µg | 7,14 % |
| Sgombro | Pesce e frutti di mare | 5 | µg | 7,14 % |
| Cracker light | Prodotti da forno | 4,9 | µg | 7 % |
| Hamburger | Fast food | 4,9 | µg | 7 % |
| Peperoni rossi | Verdura | 4,9 | µg | 7 % |
| Burro light con sale | Burro e panna | 4,8 | µg | 6,86 % |
| Burro light senza sale | Burro e panna | 4,8 | µg | 6,86 % |
| Tacchino con verdure | Cibi per bambini | 4,8 | µg | 6,86 % |
| Doppio cheeseburger | Fast food | 4,7 | µg | 6,71 % |
| Fico | Frutta | 4,7 | µg | 6,71 % |
| Gamberetti fritti | Fast food | 4,7 | µg | 6,71 % |
| Biscotti graham crackers | Prodotti da forno | 4,6 | µg | 6,57 % |
| Omelette | Uova | 4,5 | µg | 6,43 % |
| Pera | Frutta | 4,5 | µg | 6,43 % |
| Pera-mela | Frutta | 4,5 | µg | 6,43 % |
| Semi di zucca tostati | Frutta secca | 4,5 | µg | 6,43 % |
| Semi di zucca tostati (con sale) | Frutta secca | 4,5 | µg | 6,43 % |
| Cheesecake | Prodotti da forno | 4,4 | µg | 6,29 % |
| Pop corn fatti in casa | Patatine e snack salati | 4,3 | µg | 6,14 % |
| Semi di lino | Frutta secca | 4,3 | µg | 6,14 % |
| Mango | Frutta | 4,2 | µg | 6 % |
| Petto di pollo al microonde | Pollame | 4,2 | µg | 6 % |
| Polpette di pollo | Pollame | 4,2 | µg | 6 % |
| Cipolla essiccata (in polvere) | Aromi e spezie | 4,1 | µg | 5,86 % |
| Fagioli in scatola | Legumi | 4,1 | µg | 5,86 % |
| Torta al cocco | Prodotti da forno | 4,1 | µg | 5,86 % |
| Torta fritta alla frutta | Prodotti da forno | 4,1 | µg | 5,86 % |
| Zucchina centenaria | Verdura | 4,1 | µg | 5,86 % |
| Alga nori | Verdura | 4 | µg | 5,71 % |
| Germe di grano tostato | Cereali per la colazione | 4 | µg | 5,71 % |
| Uova strapazzate | Uova | 4 | µg | 5,71 % |
| Biscotti con uvetta | Prodotti da forno | 3,9 | µg | 5,57 % |
| Glassa al cocco | Dolci | 3,9 | µg | 5,57 % |
| Kellog’s Berry Rice Krispies | Cereali per la colazione | 3,9 | µg | 5,57 % |
| Sovracosce di pollo arrosto | Pollame | 3,9 | µg | 5,57 % |
| Anatra arrosto | Pollame | 3,8 | µg | 5,43 % |
| Cipolla disidratata | Aromi e spezie | 3,8 | µg | 5,43 % |
| Cracker al latte | Prodotti da forno | 3,8 | µg | 5,43 % |
| Riso con pollo | Primi, secondi e contorni | 3,8 | µg | 5,43 % |
| Spaghetti di soia | Legumi | 3,8 | µg | 5,43 % |
| Crocchette di patate (hash browns) | Verdura | 3,7 | µg | 5,29 % |
| Melnzane sott’aceto | Verdura | 3,7 | µg | 5,29 % |
| Tacchino arrosto | Pollame | 3,7 | µg | 5,29 % |
| Cosciotti di pollo arrosto | Pollame | 3,6 | µg | 5,14 % |
| Cosciotti di pollo in umido | Pollame | 3,6 | µg | 5,14 % |
| Farro | Cereali | 3,6 | µg | 5,14 % |
| Sovracosce di pollo in umido | Pollame | 3,6 | µg | 5,14 % |
| Melanzana | Verdura | 3,5 | µg | 5 % |
| Noce pecan | Frutta secca | 3,5 | µg | 5 % |
| Uva passa | Frutta | 3,5 | µg | 5 % |
| Zucchine bollite | Verdura | 3,5 | µg | 5 % |
| Zucchine bollite (senza sale) | Verdura | 3,5 | µg | 5 % |
| Cosce di pollo in umido | Pollame | 3,4 | µg | 4,86 % |
| Crocchette di patate | Verdura | 3,4 | µg | 4,86 % |
| Passata di pomodoro | Verdura | 3,4 | µg | 4,86 % |
| Passata di pomodoro (senza sale) | Verdura | 3,4 | µg | 4,86 % |
| Prugne e tapioca | Cibi per bambini | 3,4 | µg | 4,86 % |
| Salsiccia di maiale | Salumi e insaccati | 3,4 | µg | 4,86 % |
| Succo di pera | Succhi di frutta | 3,4 | µg | 4,86 % |
| Succo di prugna | Succhi di frutta | 3,4 | µg | 4,86 % |
| Testa in cassetta | Salumi e insaccati | 3,4 | µg | 4,86 % |
| Albicocche | Frutta | 3,3 | µg | 4,71 % |
| Albicocche sciroppate | Frutta | 3,3 | µg | 4,71 % |
| Torta alle pesche | Prodotti da forno | 3,3 | µg | 4,71 % |
| Uvetta di Corinto | Frutta | 3,3 | µg | 4,71 % |
| Biscotti alla frutta | Cibi per bambini | 3,2 | µg | 4,57 % |
| Burrito con fagioli e formaggio | Fast food | 3,2 | µg | 4,57 % |
| Crusca d’avena | Cereali | 3,2 | µg | 4,57 % |
| Farina d’avena | Farina | 3,2 | µg | 4,57 % |
| Panna da montare | Burro e panna | 3,2 | µg | 4,57 % |
| Fegato | Carne di manzo | 3,1 | µg | 4,43 % |
| Panino per hamburger | Prodotti da forno | 3,1 | µg | 4,43 % |
| Torta alla crema | Prodotti da forno | 3,1 | µg | 4,43 % |
| Caprino stagionato | Formaggi e latticini | 3 | µg | 4,29 % |
| Pere e ananas | Cibi per bambini | 3 | µg | 4,29 % |
| Riso e tacchino | Cibi per bambini | 3 | µg | 4,29 % |
| Zucchine | Verdura | 3 | µg | 4,29 % |
| Carne macinata (30% grasso) | Carne di manzo | 2,9 | µg | 4,14 % |
| Coscia di pollo | Pollame | 2,9 | µg | 4,14 % |
| Fagioli cannellini in scatola | Legumi | 2,9 | µg | 4,14 % |
| Faglioli navy in scatola | Legumi | 2,9 | µg | 4,14 % |
| Melanzane bollite | Verdura | 2,9 | µg | 4,14 % |
| Melanzane bollite (senza sale) | Verdura | 2,9 | µg | 4,14 % |
| Muesli | Cereali per la colazione | 2,9 | µg | 4,14 % |
| Patate rosse | Verdura | 2,9 | µg | 4,14 % |
| Sovracosce di pollo crude | Pollame | 2,9 | µg | 4,14 % |
| Strudel | Prodotti da forno | 2,9 | µg | 4,14 % |
| Anatra | Pollame | 2,8 | µg | 4 % |
| Cheddar | Formaggi e latticini | 2,8 | µg | 4 % |
| Cosciotti di pollo crudi | Pollame | 2,8 | µg | 4 % |
| Ketchup | Sughi e salse | 2,8 | µg | 4 % |
| Ketchup (ridotto contenuto di sodio) | Sughi e salse | 2,8 | µg | 4 % |
| Pomodori bolliti | Verdura | 2,8 | µg | 4 % |
| Salsa di pomodoro | Verdura | 2,8 | µg | 4 % |
| Tamarindo | Frutta | 2,8 | µg | 4 % |
| Dattero (deglet noor) | Frutta | 2,7 | µg | 3,86 % |
| Dattero (medjool) | Frutta | 2,7 | µg | 3,86 % |
| Gruviera | Formaggi e latticini | 2,7 | µg | 3,86 % |
| Noce nera | Frutta secca | 2,7 | µg | 3,86 % |
| Noci | Frutta secca | 2,7 | µg | 3,86 % |
| Panna da cucina | Burro e panna | 2,7 | µg | 3,86 % |
| Patate bianche al forno | Verdura | 2,7 | µg | 3,86 % |
| Prosciutto e verdure | Cibi per bambini | 2,7 | µg | 3,86 % |
| Salatini soffici | Patatine e snack salati | 2,7 | µg | 3,86 % |
| Semi di girasole tostati | Frutta secca | 2,7 | µg | 3,86 % |
| Fontina | Formaggi e latticini | 2,6 | µg | 3,71 % |
| Guava (guayaba) | Frutta | 2,6 | µg | 3,71 % |
| Kaki | Frutta | 2,6 | µg | 3,71 % |
| Macedonia | Frutta | 2,6 | µg | 3,71 % |
| Papaya | Frutta | 2,6 | µg | 3,71 % |
| Pesca | Frutta | 2,6 | µg | 3,71 % |
| Sardine sott’olio | Pesce e frutti di mare | 2,6 | µg | 3,71 % |
| Biscotti allo zenzero | Prodotti da forno | 2,5 | µg | 3,57 % |
| Cacao amaro in polvere | Dolci | 2,5 | µg | 3,57 % |
| Caprino | Formaggi e latticini | 2,5 | µg | 3,57 % |
| Dessert con mango e tapioca | Cibi per bambini | 2,5 | µg | 3,57 % |
| Emmental | Formaggi e latticini | 2,5 | µg | 3,57 % |
| Faglioli navy | Legumi | 2,5 | µg | 3,57 % |
| Melone | Frutta | 2,5 | µg | 3,57 % |
| Monterey | Formaggi e latticini | 2,5 | µg | 3,57 % |
| Tonno bianco al naturale | Pesce e frutti di mare | 2,5 | µg | 3,57 % |
| Biscotti wafers | Prodotti da forno | 2,4 | µg | 3,43 % |
| Burrito con fagioli e manzo | Fast food | 2,4 | µg | 3,43 % |
| Carne macinata (25% grasso) | Carne di manzo | 2,4 | µg | 3,43 % |
| Gallina | Pollame | 2,4 | µg | 3,43 % |
| Gorgonzola | Formaggi e latticini | 2,4 | µg | 3,43 % |
| Pesche sciroppate | Frutta | 2,4 | µg | 3,43 % |
