Vi presentiamo una classifica di alimenti che contengono varie quantità di calorie espresse in kcal per 100 grammi di parte edibile, dal più ricco (ipercalorico) al meno ricco (ipocalorico).
| Alimento | Categoria | Calorie | |
| Lardo | Oli e grassi | 902 | kcal |
| Olio di fegato di merluzzo | Oli e grassi | 902 | kcal |
| Olio di pesce (aringa) | Oli e grassi | 902 | kcal |
| Olio di pesce (salmone) | Oli e grassi | 902 | kcal |
| Olio di pesce (sardina) | Oli e grassi | 902 | kcal |
| Sego di bovino | Oli e grassi | 902 | kcal |
| Sego di montone | Oli e grassi | 902 | kcal |
| Grasso di pollo | Oli e grassi | 900 | kcal |
| Grasso di tacchino | Oli e grassi | 900 | kcal |
| Grasso d’oca | Oli e grassi | 900 | kcal |
| Strutto | Oli e grassi | 899 | kcal |
| Grasso della pancetta | Oli e grassi | 897 | kcal |
| Burro di cacao | Oli e grassi | 884 | kcal |
| Olio di arachidi | Oli e grassi | 884 | kcal |
| Olio di armellina | Oli e grassi | 884 | kcal |
| Olio di avocado | Oli e grassi | 884 | kcal |
| Olio di colza (canola) | Oli e grassi | 884 | kcal |
| Olio di germe di grano | Oli e grassi | 884 | kcal |
| Olio di karité | Oli e grassi | 884 | kcal |
| Olio di mandorla | Oli e grassi | 884 | kcal |
| Olio di nocciola | Oli e grassi | 884 | kcal |
| Olio di noce | Oli e grassi | 884 | kcal |
| Olio di oliva | Oli e grassi | 884 | kcal |
| Olio di palma | Oli e grassi | 884 | kcal |
| Olio di riso | Oli e grassi | 884 | kcal |
| Olio di semi di girasole | Oli e grassi | 884 | kcal |
| Olio di semi di girasole altamente oleico | Oli e grassi | 884 | kcal |
| Olio di semi di girasole parzialmente idrogenato | Oli e grassi | 884 | kcal |
| Olio di semi di lino | Oli e grassi | 884 | kcal |
| Olio di semi di papavero | Oli e grassi | 884 | kcal |
| Olio di semi di senape | Oli e grassi | 884 | kcal |
| Olio di semi di sesamo | Oli e grassi | 884 | kcal |
| Olio di soia | Oli e grassi | 884 | kcal |
| Olio di vinacciolo | Oli e grassi | 884 | kcal |
| Grasso di anatra | Oli e grassi | 882 | kcal |
| Olio di cocco | Oli e grassi | 862 | kcal |
| Olio di palma (kernel) | Oli e grassi | 862 | kcal |
| Lardo di maiale | Carne di maiale | 857 | kcal |
| Spalla grassa | Carne di maiale | 812 | kcal |
| Noce macadamia tostata | Frutta secca | 718 | kcal |
| Noci macadamia | Frutta secca | 718 | kcal |
| Burro | Burro e panna | 717 | kcal |
| Burro salato | Burro e panna | 717 | kcal |
| Margarina | Oli e grassi | 717 | kcal |
| Margarina con sale, con aggiunta di vitamina D | Oli e grassi | 717 | kcal |
| Margarina senza sale | Oli e grassi | 717 | kcal |
| Margarina senza sale, con aggiunta di vitaminaa D | Oli e grassi | 717 | kcal |
| Noce macadamia tostata (con sale) | Frutta secca | 716 | kcal |
| Noce pecan | Frutta secca | 691 | kcal |
| Maionese | Oli e grassi | 688 | kcal |
| Pinoli | Frutta secca | 673 | kcal |
| Noce brasiliana | Frutta secca | 656 | kcal |
| Guanciale di maiale | Carne di maiale | 655 | kcal |
| Noci | Frutta secca | 654 | kcal |
| Nocciole tostate | Frutta secca | 646 | kcal |
| Ciccioli | Salumi e insaccati | 636 | kcal |
| Grasso del maiale | Carne di maiale | 632 | kcal |
| Semi di sesamo | Frutta secca | 631 | kcal |
| Nocciole pelate | Frutta secca | 629 | kcal |
| Nocciole | Frutta secca | 628 | kcal |
| Noce nera | Frutta secca | 618 | kcal |
| Burro di mandorle | Frutta secca | 614 | kcal |
| Noce cinerea americana | Frutta secca | 612 | kcal |
| Cioccolato fondente extra (70-85%) | Dolci | 598 | kcal |
| Mandorle pelate | Frutta secca | 590 | kcal |
| Burro di arachidi | Frutta secca | 589 | kcal |
| Burro di anacardi | Frutta secca | 587 | kcal |
| Arachidi | Frutta secca | 585 | kcal |
| Arachidi salate | Frutta secca | 585 | kcal |
| Semi di girasole | Frutta secca | 584 | kcal |
| Semi di girasole tostati | Frutta secca | 582 | kcal |
| Cioccolato fondente (60-70%) | Dolci | 579 | kcal |
| Faggina | Frutta secca | 576 | kcal |
| Mandorle | Frutta secca | 575 | kcal |
| Anacardi tostati (con sale) | Frutta secca | 574 | kcal |
| Anacardi tostati (senza sale) | Frutta secca | 574 | kcal |
| Semi di zucca tostati | Frutta secca | 574 | kcal |
| Semi di zucca tostati (con sale) | Frutta secca | 574 | kcal |
| Pistacchi tostati | Frutta secca | 567 | kcal |
| Semi di sesamo tostati | Frutta secca | 567 | kcal |
| Pistacchi tostati (con sale) | Frutta secca | 564 | kcal |
| Pistacchi | Frutta secca | 562 | kcal |
| Semi di zucca | Frutta secca | 559 | kcal |
| Anacardi | Frutta secca | 553 | kcal |
| Pancetta al forno | Carne di maiale | 548 | kcal |
| Cioccolato fondente (45-60%) | Dolci | 546 | kcal |
| Patatine | Patatine e snack salati | 542 | kcal |
| Crema di nocciole e cioccolato | Dolci | 541 | kcal |
| Patatine senza sale | Patatine e snack salati | 536 | kcal |
| Semi di lino | Frutta secca | 534 | kcal |
| Pancetta saltata in padella | Carne di maiale | 533 | kcal |
| Pancetta arrotolata | Salumi e insaccati | 530 | kcal |
| Spaghetti cinesi | Pasta | 527 | kcal |
| Noce moscata | Aromi e spezie | 525 | kcal |
| Semi di papavero | Aromi e spezie | 525 | kcal |
| Pancia di maiale | Carne di maiale | 518 | kcal |
| Burro light con sale | Burro e panna | 509 | kcal |
| Ghiande secche | Frutta secca | 509 | kcal |
| Senape (semi) | Aromi e spezie | 508 | kcal |
| Pancetta cotta al microonde | Carne di maiale | 505 | kcal |
| Biscotti di pasta frolla | Prodotti da forno | 502 | kcal |
| Pop corn fatti in casa | Patatine e snack salati | 500 | kcal |
| Burro light senza sale | Burro e panna | 499 | kcal |
| Latte in polvere | Latte | 496 | kcal |
| Biscotti al burro con gocciole | Prodotti da forno | 488 | kcal |
| Cacao in polvere | Dolci | 486 | kcal |
| Chia | Frutta secca | 486 | kcal |
| Crostata al cioccolato | Prodotti da forno | 484 | kcal |
| Biscotti gocciole | Prodotti da forno | 481 | kcal |
| Biscotti alla vaniglia | Prodotti da forno | 478 | kcal |
| Macis | Aromi e spezie | 475 | kcal |
| Cioccolata calda | Dolci | 472 | kcal |
| Soia tostata e salata | Legumi | 471 | kcal |
| Biscotti al cacao con crema | Prodotti da forno | 469 | kcal |
| Biscotti al burro | Prodotti da forno | 467 | kcal |
| Taco | Prodotti da forno | 467 | kcal |
| Brownies | Prodotti da forno | 466 | kcal |
| Crostini di pane | Prodotti da forno | 465 | kcal |
| Paté de foie gras | Pollame | 462 | kcal |
| Paté di fegato d’oca affumicato | Salumi e insaccati | 462 | kcal |
| Crema di mandorle | Frutta secca | 458 | kcal |
| Pancetta | Carne di maiale | 458 | kcal |
| Cracker al latte | Prodotti da forno | 455 | kcal |
| Caprino stagionato | Formaggi e latticini | 452 | kcal |
| Doughnuts | Prodotti da forno | 452 | kcal |
| Soia tostata | Legumi | 451 | kcal |
| Biscotti d’avena | Prodotti da forno | 450 | kcal |
| Soia | Legumi | 446 | kcal |
| Cocco essiccato | Frutta | 443 | kcal |
| Pollo fritto | Fast food | 437 | kcal |
| Farina di soia | Legumi | 436 | kcal |
| Biscotti alla frutta | Cibi per bambini | 435 | kcal |
| Crackers non salati in superficie | Prodotti da forno | 434 | kcal |
| Biscotti wafers | Prodotti da forno | 433 | kcal |
| Biscottini | Cibi per bambini | 433 | kcal |
| Glassa al cocco | Dolci | 433 | kcal |
| Biscotti alla melassa | Prodotti da forno | 430 | kcal |
| Pop corn | Patatine e snack salati | 429 | kcal |
| Fette biscottate dolci (zwieback) | Cibi per bambini | 426 | kcal |
| Salame italiano | Salumi e insaccati | 425 | kcal |
| Margarina spalmabile | Oli e grassi | 424 | kcal |
| Biscotti graham crackers | Prodotti da forno | 423 | kcal |
| Biscotti marshmallow | Prodotti da forno | 421 | kcal |
| Crackers | Prodotti da forno | 421 | kcal |
| Salame Ungherese | Salumi e insaccati | 420 | kcal |
| Ciambelle al cioccolato | Prodotti da forno | 417 | kcal |
| Cono per gelato | Gelati | 417 | kcal |
| Biscotti allo zenzero | Prodotti da forno | 416 | kcal |
| Croissant al formaggio | Prodotti da forno | 414 | kcal |
| Gruviera | Formaggi e latticini | 413 | kcal |
| Baguette | Prodotti da forno | 412 | kcal |
| Torta alle noci pecan | Prodotti da forno | 412 | kcal |
| Dolcetti al cioccolato | Dolci | 411 | kcal |
| Salami Italiani alla Cacciatora | Salumi e insaccati | 411 | kcal |
| Barretta di riso e frumento | Cereali per la colazione | 409 | kcal |
| Fagioli goa | Legumi | 409 | kcal |
| Croissant | Prodotti da forno | 406 | kcal |
| Biscotti al cocco | Prodotti da forno | 404 | kcal |
| Farina d’avena | Farina | 404 | kcal |
| Cheddar | Formaggi e latticini | 403 | kcal |
| Biscotti con uvetta | Prodotti da forno | 401 | kcal |
| Coppa | Salumi e insaccati | 401 | kcal |
| Pasticcini crema e cioccolato | Prodotti da forno | 399 | kcal |
| Crackers integrali | Prodotti da forno | 398 | kcal |
| Costine di maiale brasate | Carne di maiale | 397 | kcal |
| Glassa al cioccolato | Dolci | 397 | kcal |
| Salatini | Patatine e snack salati | 397 | kcal |
| Caramelle gommose | Dolci | 396 | kcal |
| Caramelle dure | Dolci | 394 | kcal |
| Caramelle light | Dolci | 394 | kcal |
| Cracker light | Prodotti da forno | 393 | kcal |
| Kellogg’s Special K con cioccolato fondente | Cereali per la colazione | 393 | kcal |
| Muffins al mirtillo | Prodotti da forno | 393 | kcal |
| Grana | Formaggi e latticini | 392 | kcal |
| Semi di sedano | Aromi e spezie | 392 | kcal |
| Avena | Cereali | 389 | kcal |
| Fontina | Formaggi e latticini | 389 | kcal |
| Kellog’s coco pops | Cereali per la colazione | 389 | kcal |
| Torta al cioccolato | Prodotti da forno | 389 | kcal |
| Riso integrale soffiato | Cereali per la colazione | 388 | kcal |
| Salame “genovese” | Salumi e insaccati | 388 | kcal |
| Torta al burro | Prodotti da forno | 388 | kcal |
| Cheshire | Formaggi e latticini | 387 | kcal |
| Farina di ceci | Legumi | 387 | kcal |
| Ghianda | Frutta secca | 387 | kcal |
| Pecorino | Formaggi e latticini | 387 | kcal |
| Zucchero | Dolci | 387 | kcal |
| Salame Milano | Salumi e insaccati | 384 | kcal |
| Spaghetti all’uovo | Pasta | 384 | kcal |
| Pane grattugiato | Prodotti da forno | 383 | kcal |
| Caramelle al caramello | Dolci | 382 | kcal |
| Germe di grano tostato | Cereali per la colazione | 382 | kcal |
| Kellog’s Berry Rice Krispies | Cereali per la colazione | 382 | kcal |
| Amido di mais | Farina | 381 | kcal |
| Kellogg’s Rice Krispies | Cereali per la colazione | 381 | kcal |
| Emmental | Formaggi e latticini | 380 | kcal |
| Zucchero di canna | Dolci | 380 | kcal |
| Pasta di guava | Prodotti da forno | 379 | kcal |
| Biscotti della fortuna | Prodotti da forno | 378 | kcal |
| Coda di maiale | Carne di maiale | 378 | kcal |
| Miglio | Cereali | 378 | kcal |
| Salame Napoli | Salumi e insaccati | 378 | kcal |
| Cuscus | Farina | 376 | kcal |
| Caramelle di gelatina | Dolci | 375 | kcal |
| Cumino | Aromi e spezie | 375 | kcal |
| Farina di mais | Farina | 375 | kcal |
| Riso parboiled | Cereali | 374 | kcal |
| Farina di miglio | Farina | 373 | kcal |
| Monterey | Formaggi e latticini | 373 | kcal |
| Amaranto | Cereali | 371 | kcal |
| Dolce danese | Prodotti da forno | 371 | kcal |
| Dolce danese al limone | Prodotti da forno | 371 | kcal |
| Lupini | Legumi | 371 | kcal |
| Pasta | Pasta | 371 | kcal |
| Spaghetti | Pasta | 371 | kcal |
| Riso glutinoso | Cereali | 370 | kcal |
| Riso integrale | Cereali | 370 | kcal |
| Castagne secche | Frutta secca | 369 | kcal |
| Crocchette di patate (Burger King) | Fast food | 369 | kcal |
| Roquefort | Formaggi e latticini | 369 | kcal |
| Quinoa | Cereali | 368 | kcal |
| Kellogg’s frosties | Cereali per la colazione | 367 | kcal |
| Teff | Cereali | 367 | kcal |
| Farina 00 | Farina | 366 | kcal |
| Farina di riso | Farina | 366 | kcal |
| Biscotti savoiardi | Prodotti da forno | 365 | kcal |
| Biscotti savoiardi senza limone | Prodotti da forno | 365 | kcal |
| Farina masa | Farina | 365 | kcal |
| Kellogg’s Special K | Cereali per la colazione | 365 | kcal |
| Kellog’s Corn Flakes | Cereali per la colazione | 365 | kcal |
| Mais | Cereali | 365 | kcal |
| Mais bianco | Cereali | 365 | kcal |
| Riso | Cereali | 365 | kcal |
| Caprino | Formaggi e latticini | 364 | kcal |
| Ceci | Legumi | 364 | kcal |
| Farina di mais blu | Farina | 364 | kcal |
| Spaghetto di riso | Pasta | 364 | kcal |
| Farina 0 | Farina | 363 | kcal |
| Farina di riso integrale | Farina | 363 | kcal |
| Bisgnè non farcito | Prodotti da forno | 362 | kcal |
| Latte scremato in polvere | Latte | 362 | kcal |
| Polenta | Farina | 362 | kcal |
| Polenta bianca | Farina | 362 | kcal |
| Costine di maiale arrosto | Carne di maiale | 361 | kcal |
| Farina di mais bianca | Farina | 361 | kcal |
| Farina di mais gialla | Farina | 361 | kcal |
| Farina di malto | Farina | 361 | kcal |
| Farina di sorgo | Farina | 361 | kcal |
| Chewing gum | Dolci | 360 | kcal |
| Germe di grano | Cereali | 360 | kcal |
| Semola | Farina | 360 | kcal |
| Kellogg’s Special K con frutti rossi | Cereali per la colazione | 359 | kcal |
| Tapioca | Farina | 358 | kcal |
| Edam o edammer | Formaggi e latticini | 357 | kcal |
| Farina di maranta | Farina | 357 | kcal |
| Farina di segale chiara | Farina | 357 | kcal |
| Fecola di patate | Farina | 357 | kcal |
| Pasta di farina di mais | Pasta | 357 | kcal |
| Spaghetti giapponesi somen | Pasta | 356 | kcal |
| Torta al cocco | Prodotti da forno | 356 | kcal |
| Torta allo zenzero | Prodotti da forno | 356 | kcal |
| Cono al cioccolato | Gelati | 354 | kcal |
| Curcuma | Aromi e spezie | 354 | kcal |
| Noce di cocco | Frutta | 354 | kcal |
| Biscotti | Prodotti da forno | 353 | kcal |
| Gorgonzola | Formaggi e latticini | 353 | kcal |
| Lenticchie | Legumi | 353 | kcal |
| Orzo perlato | Cereali | 352 | kcal |
| Port salut | Formaggi e latticini | 352 | kcal |
| Provolone | Formaggi e latticini | 351 | kcal |
| Cipolla disidratata | Aromi e spezie | 349 | kcal |
| Farina di segale | Farina | 349 | kcal |
| Biscotti strudel al fico | Prodotti da forno | 348 | kcal |
| Pasta integrale | Pasta | 348 | kcal |
| Spaghetti integrali | Pasta | 348 | kcal |
| Fagioli mung o soia verde | Legumi | 347 | kcal |
| Fagioli pinto | Legumi | 347 | kcal |
| Shortcake | Prodotti da forno | 346 | kcal |
| Fagioli gialli | Legumi | 345 | kcal |
| Farina d’orzo | Farina | 345 | kcal |
| Finocchio (semi) | Aromi e spezie | 345 | kcal |
| Lenticchie rosa | Legumi | 345 | kcal |
| Panna da montare | Burro e panna | 345 | kcal |
| Peperoncino pasilla essiccato | Verdura | 345 | kcal |
| Fagiolo giacinto | Legumi | 344 | kcal |
| Fagioli rosa | Legumi | 343 | kcal |
| Fagiolo kidney | Legumi | 343 | kcal |
| Grano saraceno | Cereali | 343 | kcal |
| Bulgur | Cereali | 342 | kcal |
| Cipolla essiccata (in polvere) | Aromi e spezie | 341 | kcal |
| Fave secche | Legumi | 341 | kcal |
| Piselli | Legumi | 341 | kcal |
| Salsiccia di vitello | Salumi e insaccati | 341 | kcal |
| Farina integrale | Farina | 340 | kcal |
| Muesli | Cereali per la colazione | 340 | kcal |
| Tilsit | Formaggi e latticini | 340 | kcal |
| Fagioli | Legumi | 339 | kcal |
| Grano duro | Cereali | 339 | kcal |
| Sorgo | Cereali | 339 | kcal |
| Fagioli di Lima | Legumi | 338 | kcal |
| Farina di triticale | Farina | 338 | kcal |
| Farro | Cereali | 338 | kcal |
| Salatini soffici | Patatine e snack salati | 338 | kcal |
| Segale | Cereali | 338 | kcal |
| Anice verde | Aromi e spezie | 337 | kcal |
| Faglioli navy | Legumi | 337 | kcal |
| Kamut | Cereali | 337 | kcal |
| Fagioli dell’occhio | Legumi | 336 | kcal |
| Spaghetti giapponesi soba | Pasta | 336 | kcal |
| Triticale | Cereali | 336 | kcal |
| Fagioli borlotti | Legumi | 335 | kcal |
| Fagiolo di Lima nano | Legumi | 335 | kcal |
| Zenzero | Aromi e spezie | 335 | kcal |
| Bignè alla crema | Prodotti da forno | 334 | kcal |
| Brie | Formaggi e latticini | 334 | kcal |
| Sottilette | Formaggi e latticini | 334 | kcal |
| Cumino dei prati o carvi | Aromi e spezie | 333 | kcal |
| Fagioli cannellini | Legumi | 333 | kcal |
| Fagioli kidney | Legumi | 333 | kcal |
| Salsiccia di maiale | Salumi e insaccati | 333 | kcal |
| Carne macinata (30% grasso) | Carne di manzo | 332 | kcal |
| Frittelle di cipolle | Fast food | 332 | kcal |
| Aglio essiccato, in polvere | Aromi e spezie | 331 | kcal |
| Gelato ricoperto di cioccolato | Gelati | 331 | kcal |
| Patatine fritte (Burger King) | Fast food | 331 | kcal |
| Rosmarino essiccato | Aromi e spezie | 331 | kcal |
| Spaghetti di soia | Legumi | 331 | kcal |
| Fagioli kidney rossi | Legumi | 330 | kcal |
| Fagioli adzuki | Legumi | 329 | kcal |
| Grano | Cereali | 329 | kcal |
| Limburger | Formaggi e latticini | 327 | kcal |
| Curry (polvere) | Aromi e spezie | 325 | kcal |
| Farina di segale scura | Farina | 325 | kcal |
| Lievito secco attivo | Prodotti da forno | 325 | kcal |
| Peperoncino piccante | Verdura | 324 | kcal |
| Torta di frutta | Prodotti da forno | 324 | kcal |
| Fieno greco o trigonella | Aromi e spezie | 323 | kcal |
| Torta di mele (McDonald’s) | Fast food | 323 | kcal |
| Frutta candita | Frutta | 322 | kcal |
| Tuorlo | Uova | 322 | kcal |
| Wurstel di manzo | Salumi e insaccati | 322 | kcal |
| Cheesecake | Prodotti da forno | 321 | kcal |
| Latte condensato | Latte | 321 | kcal |
| Bran flakes (fiocchi di crusca) | Cereali per la colazione | 320 | kcal |
| Marshmallows | Dolci | 318 | kcal |
| Peperoncino rosso (cayenna) | Aromi e spezie | 318 | kcal |
| Crusca di riso | Cereali | 316 | kcal |
| Patatine fritte (McDonald’s) | Fast food | 316 | kcal |
| Torta fritta al limone | Prodotti da forno | 316 | kcal |
| Torta fritta alla cliegia | Prodotti da forno | 316 | kcal |
| Torta fritta alla frutta | Prodotti da forno | 316 | kcal |
| Salvia | Aromi e spezie | 315 | kcal |
| Patate fritte | Fast food | 314 | kcal |
| Alloro | Aromi e spezie | 313 | kcal |
| Cardamomo o cardamone | Aromi e spezie | 311 | kcal |
| Erba cipollina liofilizzata | Aromi e spezie | 311 | kcal |
| Zafferano | Aromi e spezie | 310 | kcal |
| Prosciutto di Modena | Salumi e insaccati | 309 | kcal |
| Gamberetti fritti | Fast food | 308 | kcal |
| Liquore al caffè | Bevande alcoliche | 308 | kcal |
| Tortellini | Primi, secondi e contorni | 307 | kcal |
| Nachos con formaggio | Fast food | 306 | kcal |
| Aneto (semi) | Aromi e spezie | 305 | kcal |
| Cupcake al cioccolato | Prodotti da forno | 305 | kcal |
| Sgombro sotto sale | Pesce e frutti di mare | 305 | kcal |
| Wurstel di manzo e maiale | Salumi e insaccati | 305 | kcal |
| Miele | Dolci | 304 | kcal |
| Torta alla crema di cioccolato | Prodotti da forno | 304 | kcal |
| Pomodoro in polvere | Aromi e spezie | 302 | kcal |
| Uva passa | Frutta | 302 | kcal |
| Camembert | Formaggi e latticini | 300 | kcal |
| Mozzarella | Formaggi e latticini | 300 | kcal |
| Speck dell’Alto Adige | Salumi e insaccati | 300 | kcal |
| Coriandolo (semi) | Aromi e spezie | 298 | kcal |
| Pan di spagna | Prodotti da forno | 297 | kcal |
| Pollo impanato e fritto | Fast food | 297 | kcal |
| Salsiccia affumicata di suino e bovino | Salumi e insaccati | 297 | kcal |
| Crocchette di pollo | Pollame | 296 | kcal |
| Pepe bianco | Aromi e spezie | 296 | kcal |
| Dragoncello | Aromi e spezie | 295 | kcal |
| Carne macinata (25% grasso) | Carne di manzo | 293 | kcal |
| Pane toscano | Prodotti da forno | 293 | kcal |
| Panna da cucina | Burro e panna | 292 | kcal |
| Prezzemolo essiccato | Aromi e spezie | 292 | kcal |
| Crocchette di pollo (McDonald’s) | Fast food | 291 | kcal |
| Waffle | Prodotti da forno | 291 | kcal |
| Melassa | Dolci | 290 | kcal |
| Spirulina essiccata | Verdura | 290 | kcal |
| Stoccafisso | Pesce e frutti di mare | 290 | kcal |
| Bocconcini di pollo | Fast food | 289 | kcal |
| Bocconcini di pollo (Burger King) | Fast food | 289 | kcal |
| Mince pie | Prodotti da forno | 289 | kcal |
| Mortadella | Salumi e insaccati | 288 | kcal |
| Pasta fresca all’uovo | Pasta | 288 | kcal |
| Vaniglia (estratto) | Aromi e spezie | 288 | kcal |
| Giuggiola essiccata | Frutta | 287 | kcal |
| Polpette di pollo | Pollame | 287 | kcal |
| Cheeseburger (Burger King) | Fast food | 286 | kcal |
| Panino con pollo (Burger King) | Fast food | 286 | kcal |
| Menta | Aromi e spezie | 285 | kcal |
| Torta al limone | Prodotti da forno | 285 | kcal |
| Funghi essiccati (Auricularia polytricha) | Verdura | 284 | kcal |
| Pane all’uovo | Prodotti da forno | 283 | kcal |
| Polpette di tacchino | Pollame | 283 | kcal |
| Uvetta di Corinto | Frutta | 283 | kcal |
| Dattero (deglet noor) | Frutta | 282 | kcal |
| Paprika | Aromi e spezie | 282 | kcal |
| Peperoncino (pepe cornuto), in polvere | Aromi e spezie | 282 | kcal |
| Peperoncino ancho essiccato | Verdura | 281 | kcal |
| Coriandolo essiccato (foglie) | Aromi e spezie | 279 | kcal |
| Panino per hamburger | Prodotti da forno | 278 | kcal |
| Costine di maiale | Carne di maiale | 277 | kcal |
| Dattero (medjool) | Frutta | 277 | kcal |
| Frattaglie di pollo fritte | Pollame | 277 | kcal |
| Timo | Aromi e spezie | 276 | kcal |
| Filet-O-Fish (McDonald’s) | Fast food | 275 | kcal |
| Hamburger (Burger King) | Fast food | 275 | kcal |
| Pane arabo | Prodotti da forno | 275 | kcal |
| Chiodi di garofano | Aromi e spezie | 274 | kcal |
| Filetto | Carne di manzo | 274 | kcal |
| Strudel | Prodotti da forno | 274 | kcal |
| Santoreggia ortense | Aromi e spezie | 272 | kcal |
| Adobo | Sughi e salse | 271 | kcal |
| Maggiorana, essiccata | Aromi e spezie | 271 | kcal |
| Pane | Prodotti da forno | 271 | kcal |
| Prezzemolo liofilizzato | Aromi e spezie | 271 | kcal |
| Prosciutto San Daniele | Salumi e insaccati | 271 | kcal |
| Cheeseburger | Fast food | 270 | kcal |
| Torta di cliegie | Prodotti da forno | 270 | kcal |
| Prosciutto di Parma | Salumi e insaccati | 269 | kcal |
| Torta di banane | Prodotti da forno | 269 | kcal |
| Wurstel di maiale | Salumi e insaccati | 269 | kcal |
| Caprino morbido | Formaggi e latticini | 268 | kcal |
| Chewing gum senza zucchero | Dolci | 268 | kcal |
| Doppio cheeseburger | Fast food | 268 | kcal |
| Doppio hamburger | Fast food | 268 | kcal |
| Mortadella yachtwurst | Salumi e insaccati | 268 | kcal |
| Pizza | Fast food | 268 | kcal |
| Pane di patate | Prodotti da forno | 266 | kcal |
| Carne per brasato | Carne di manzo | 265 | kcal |
| Crocchette di patate (hash browns) | Verdura | 265 | kcal |
| Doppio Cheeseburger (McDonald’s) | Fast food | 265 | kcal |
| Origano | Aromi e spezie | 265 | kcal |
| Torta di mele | Prodotti da forno | 265 | kcal |
| Caviale | Pesce e frutti di mare | 264 | kcal |
| Feta | Formaggi e latticini | 264 | kcal |
| Carne di maiale macinata | Carne di maiale | 263 | kcal |
| Cheeseburger (McDonald’s) | Fast food | 263 | kcal |
| Gin | Bevande alcoliche | 263 | kcal |
| Pepe giamaicano | Aromi e spezie | 263 | kcal |
| Aringa marinata | Pesce e frutti di mare | 262 | kcal |
| Eclairs | Prodotti da forno | 262 | kcal |
| Hash Browns (McDonald’s) | Fast food | 262 | kcal |
| Zampone | Salumi e insaccati | 262 | kcal |
| Pane al germe di grano | Prodotti da forno | 261 | kcal |
| Kellog’s all-bran | Cereali per la colazione | 260 | kcal |
| Bistecca di sottofiletto | Carne di manzo | 258 | kcal |
| Hamburger | Fast food | 258 | kcal |
| Pane di segale | Prodotti da forno | 258 | kcal |
| Pomodori secchi | Verdura | 258 | kcal |
| Torta paradiso | Prodotti da forno | 258 | kcal |
| Big Mac (McDonald’s) | Fast food | 257 | kcal |
| Panna spray | Burro e panna | 257 | kcal |
| Carne macinata (20% grasso) | Carne di manzo | 254 | kcal |
| Croissant alla mela | Prodotti da forno | 254 | kcal |
| Mozzarella light | Formaggi e latticini | 254 | kcal |
| Aneto essiccato (foglie) | Aromi e spezie | 253 | kcal |
| Cotechino | Salumi e insaccati | 253 | kcal |
| Neufchatel | Formaggi e latticini | 253 | kcal |
| Hamburger (McDonald’s) | Fast food | 252 | kcal |
| Petto di pollo al microonde | Pollame | 252 | kcal |
| Torta alla crema | Prodotti da forno | 252 | kcal |
| Pepe nero | Aromi e spezie | 251 | kcal |
| Bagel | Prodotti da forno | 250 | kcal |
| Pancetta di tacchino | Salumi e insaccati | 250 | kcal |
| Pumpernickel (pane di segale) | Prodotti da forno | 250 | kcal |
| Whisky | Bevande alcoliche | 250 | kcal |
| Fichi secchi | Frutta | 249 | kcal |
| Focaccia | Prodotti da forno | 249 | kcal |
| Panino al roast beef | Fast food | 249 | kcal |
| Pane di crusca | Prodotti da forno | 248 | kcal |
| Cannella | Aromi e spezie | 247 | kcal |
| Hot dog | Fast food | 247 | kcal |
| Pane integrale | Prodotti da forno | 247 | kcal |
| Carne in scatola | Carne di manzo | 246 | kcal |
| Crusca d’avena | Cereali | 246 | kcal |
| Marmellata d’arance | Dolci | 246 | kcal |
| Caldarroste | Frutta secca | 245 | kcal |
| Torta di mirtilli | Prodotti da forno | 245 | kcal |
| Pane di crusca di riso | Prodotti da forno | 243 | kcal |
| Gamberi impanati e fritti | Pesce e frutti di mare | 242 | kcal |
| Marmellata di albicocche | Dolci | 242 | kcal |
| Panino prosciutto e formaggio | Fast food | 241 | kcal |
| Gelato con biscotto | Gelati | 240 | kcal |
| McChicken (McDonald’s) | Fast food | 240 | kcal |
| Prugne secche | Frutta | 240 | kcal |
| Burrito con carne e fagioli | Primi, secondi e contorni | 239 | kcal |
| Tamarindo | Frutta | 239 | kcal |
| Burrito con carne | Fast food | 238 | kcal |
| Oca arrosto | Pollame | 238 | kcal |
| Pane bianco | Prodotti da forno | 238 | kcal |
| Brioche con gelato | Gelati | 237 | kcal |
| Cerfoglio, essiccato | Aromi e spezie | 237 | kcal |
| Pane d’avena | Prodotti da forno | 236 | kcal |
| Timo (animelle) | Carne di manzo | 236 | kcal |
| Pancreas | Carne di manzo | 235 | kcal |
| Prosciutto crudo | Salumi e insaccati | 235 | kcal |
| Basilico essiccato | Aromi e spezie | 233 | kcal |
| Wurstel di soia | Legumi | 233 | kcal |
| Bistecca fiorentina | Carne di manzo | 232 | kcal |
| Crocchette di pesce | Fast food | 232 | kcal |
| Zampa di maiale in umido | Carne di maiale | 232 | kcal |
| Maionese light | Oli e grassi | 231 | kcal |
| Rum | Bevande alcoliche | 231 | kcal |
| Vodka | Bevande alcoliche | 231 | kcal |
| Latte di cocco | Frutta | 230 | kcal |
| Fonduta | Formaggi e latticini | 229 | kcal |
| Cacao amaro in polvere | Dolci | 228 | kcal |
| Fegato di tacchino | Pollame | 228 | kcal |
| Pancake al burro | Prodotti da forno | 227 | kcal |
| Pancake fatto in casa | Prodotti da forno | 227 | kcal |
