Vi presentiamo una classifica di alimenti che contengono varie quantità di vitamina D espresse in µg (microgrammi) per 100 grammi di parte edibile, dal più ricco al meno ricco, con %RDA (dose giornaliera raccomandata).
| Alimento | Categoria | Vitamina D | % RDA | |
| Olio di fegato di merluzzo | Oli e grassi | 250 | µg | 5000 % |
| Grifola frondosa | Funghi | 28,075 | µg | 561,5 % |
| Sgombro sotto sale | Pesce e frutti di mare | 25,15 | µg | 503 % |
| Carpa | Pesce e frutti di mare | 24,7 | µg | 494 % |
| Anguilla | Pesce e frutti di mare | 23,3 | µg | 466 % |
| Salmone affumicato | Pesce e frutti di mare | 17,125 | µg | 342,5 % |
| Sgombro | Pesce e frutti di mare | 16,075 | µg | 321,5 % |
| Storione affumicato | Pesce e frutti di mare | 16,05 | µg | 321 % |
| Trota iridea | Pesce e frutti di mare | 15,875 | µg | 317,5 % |
| Salmone in scatola | Pesce e frutti di mare | 14,075 | µg | 281,5 % |
| Pesce spada | Pesce e frutti di mare | 13,95 | µg | 279 % |
| Uova di pesce | Pesce e frutti di mare | 12,1 | µg | 242 % |
| Lavarello o coregone | Pesce e frutti di mare | 11,95 | µg | 239 % |
| Salmone rosso | Pesce e frutti di mare | 11,025 | µg | 220,5 % |
| Salmone rosa | Pesce e frutti di mare | 10,875 | µg | 217,5 % |
| Margarina con sale, con aggiunta di vitamina D | Oli e grassi | 10,725 | µg | 214,5 % |
| Margarina senza sale, con aggiunta di vitaminaa D | Oli e grassi | 10,725 | µg | 214,5 % |
| Storione | Pesce e frutti di mare | 10,3 | µg | 206 % |
| Salmone argentato | Pesce e frutti di mare | 9,025 | µg | 180,5 % |
| Olio di pesce (sardina) | Oli e grassi | 8,3 | µg | 166 % |
| Tonno sott’olio | Pesce e frutti di mare | 6,725 | µg | 134,5 % |
| Kellogg’s Special K con cioccolato fondente | Cereali per la colazione | 6,05 | µg | 121 % |
| Tonno pinna blu | Pesce e frutti di mare | 5,675 | µg | 113,5 % |
| Branziono o spigola | Pesce e frutti di mare | 5,65 | µg | 113 % |
| Tuorlo | Uova | 5,45 | µg | 109 % |
| Gallinacci o finferli | Funghi | 5,3 | µg | 106 % |
| Spugnola o morchella | Funghi | 5,15 | µg | 103 % |
| Sardine in salsa di pomodoro | Pesce e frutti di mare | 4,825 | µg | 96,5 % |
| Sardine sott’olio | Pesce e frutti di mare | 4,825 | µg | 96,5 % |
| Grasso di anatra | Oli e grassi | 4,775 | µg | 95,5 % |
| Grasso di pollo | Oli e grassi | 4,775 | µg | 95,5 % |
| Grasso di tacchino | Oli e grassi | 4,775 | µg | 95,5 % |
| Alosa | Pesce e frutti di mare | 4,75 | µg | 95 % |
| Halibut | Pesce e frutti di mare | 4,75 | µg | 95 % |
| Tonno al naturale | Pesce e frutti di mare | 4,525 | µg | 90,5 % |
| Kellog’s all-bran | Cereali per la colazione | 4,25 | µg | 85 % |
| Aringa | Pesce e frutti di mare | 4,175 | µg | 83,5 % |
| Kellog’s coco pops | Cereali per la colazione | 4,075 | µg | 81,5 % |
| Stoccafisso | Pesce e frutti di mare | 4,025 | µg | 80,5 % |
| Trota | Pesce e frutti di mare | 3,875 | µg | 77,5 % |
| Kellogg’s Rice Krispies | Cereali per la colazione | 3,825 | µg | 76,5 % |
| Kellog’s Corn Flakes | Cereali per la colazione | 3,8 | µg | 76 % |
| Pesce pietra | Pesce e frutti di mare | 3,775 | µg | 75,5 % |
| Bran flakes (fiocchi di crusca) | Cereali per la colazione | 3,325 | µg | 66,5 % |
| Kellog’s Berry Rice Krispies | Cereali per la colazione | 3,325 | µg | 66,5 % |
| Kellogg’s frosties | Cereali per la colazione | 3,225 | µg | 64,5 % |
| Spalla grassa | Carne di maiale | 3,05 | µg | 61 % |
| Caviale | Pesce e frutti di mare | 2,925 | µg | 58,5 % |
| Aringa marinata | Pesce e frutti di mare | 2,825 | µg | 56,5 % |
| Sogliola e platessa | Pesce e frutti di mare | 2,825 | µg | 56,5 % |
| Costine di maiale brasate | Carne di maiale | 2,6 | µg | 52 % |
| Lardo | Oli e grassi | 2,55 | µg | 51 % |
| Grasso della pancetta | Oli e grassi | 2,525 | µg | 50,5 % |
| Luccio | Pesce e frutti di mare | 2,475 | µg | 49,5 % |
| Costine di maiale | Carne di maiale | 2,275 | µg | 45,5 % |
| Costine di maiale arrosto | Carne di maiale | 2,2 | µg | 44 % |
| Uovo fritto | Uova | 2,2 | µg | 44 % |
| Uovo sodo | Uova | 2,175 | µg | 43,5 % |
| Aringa affumicata | Pesce e frutti di mare | 2,15 | µg | 43 % |
| Uovo | Uova | 2,05 | µg | 41 % |
| Uovo in camicia | Uova | 2,05 | µg | 41 % |
| Tonno bianco al naturale | Pesce e frutti di mare | 2 | µg | 40 % |
| Uova strapazzate | Uova | 1,8 | µg | 36 % |
| Acciughe sott’olio | Pesce e frutti di mare | 1,725 | µg | 34,5 % |
| Grasso del maiale | Carne di maiale | 1,725 | µg | 34,5 % |
| Omelette | Uova | 1,725 | µg | 34,5 % |
| Tonno pinne gialle | Pesce e frutti di mare | 1,725 | µg | 34,5 % |
| Uovo d’anatra | Uova | 1,725 | µg | 34,5 % |
| Uovo d’oca | Uova | 1,65 | µg | 33 % |
| Pancetta | Carne di maiale | 1,575 | µg | 31,5 % |
| Cefalo o muggine | Pesce e frutti di mare | 1,525 | µg | 30,5 % |
| Burro | Burro e panna | 1,5 | µg | 30 % |
| Burro salato | Burro e panna | 1,5 | µg | 30 % |
| Uovo di quaglia | Uova | 1,375 | µg | 27,5 % |
| Latticello | Latte | 1,3 | µg | 26 % |
| Latte di capra (vitamina D aggiunta) | Latte | 1,275 | µg | 25,5 % |
| Biscottini | Cibi per bambini | 1,25 | µg | 25 % |
| Eggnog | Bevande alcoliche | 1,225 | µg | 24,5 % |
| Fegato | Carne di manzo | 1,225 | µg | 24,5 % |
| Milk shake alla vaniglia | Bevande analcoliche | 1,2 | µg | 24 % |
| Fiocchi d’avena con latte intero e banane | Cibi per bambini | 1,175 | µg | 23,5 % |
| Riso soffiato con latte intero | Cibi per bambini | 1,175 | µg | 23,5 % |
| Riso soffiato con latte intero e banane | Cibi per bambini | 1,175 | µg | 23,5 % |
| Latte e cacao | Bevande analcoliche | 1,125 | µg | 22,5 % |
| Rognone | Carne di manzo | 1,125 | µg | 22,5 % |
| Salsiccia di maiale | Salumi e insaccati | 1,1 | µg | 22 % |
| Pancetta saltata in padella | Carne di maiale | 1,075 | µg | 21,5 % |
| Merluzzo nero | Pesce e frutti di mare | 1,05 | µg | 21 % |
| Milk shake al cioccolato | Bevande analcoliche | 1,025 | µg | 20,5 % |
| Burro light con sale | Burro e panna | 1 | µg | 20 % |
| Burro light senza sale | Burro e panna | 1 | µg | 20 % |
| Eclairs | Prodotti da forno | 0,95 | µg | 19 % |
| Wurstel di manzo | Salumi e insaccati | 0,95 | µg | 19 % |
| Testa in cassetta | Salumi e insaccati | 0,925 | µg | 18,5 % |
| Merluzzo | Pesce e frutti di mare | 0,9 | µg | 18 % |
| Wurstel di manzo e maiale | Salumi e insaccati | 0,9 | µg | 18 % |
| Pesce Asinello affumicato | Pesce e frutti di mare | 0,85 | µg | 17 % |
| Tacchino | Cibi per bambini | 0,85 | µg | 17 % |
| Bisgnè non farcito | Prodotti da forno | 0,825 | µg | 16,5 % |
| Torta di banane | Prodotti da forno | 0,8 | µg | 16 % |
| Osmero americano | Pesce e frutti di mare | 0,775 | µg | 15,5 % |
| Braciola di maiale | Carne di maiale | 0,725 | µg | 14,5 % |
| Gelato al cioccolato (soft) | Gelati | 0,725 | µg | 14,5 % |
| Gelone o orecchione | Funghi | 0,725 | µg | 14,5 % |
| Sego di bovino | Oli e grassi | 0,7 | µg | 14 % |
| Sego di montone | Oli e grassi | 0,7 | µg | 14 % |
| Panna da montare | Burro e panna | 0,675 | µg | 13,5 % |
| Caprino stagionato | Formaggi e latticini | 0,65 | µg | 13 % |
| Cheddar | Formaggi e latticini | 0,6 | µg | 12 % |
| Gruviera | Formaggi e latticini | 0,6 | µg | 12 % |
| Squalo | Pesce e frutti di mare | 0,6 | µg | 12 % |
| Fontina | Formaggi e latticini | 0,575 | µg | 11,5 % |
| Panna da cucina | Burro e panna | 0,575 | µg | 11,5 % |
| Wurstel di tacchino | Salumi e insaccati | 0,575 | µg | 11,5 % |
| Biscotti savoiardi | Prodotti da forno | 0,55 | µg | 11 % |
| Caprino | Formaggi e latticini | 0,55 | µg | 11 % |
| Monterey | Formaggi e latticini | 0,55 | µg | 11 % |
| Gorgonzola | Formaggi e latticini | 0,525 | µg | 10,5 % |
| Port salut | Formaggi e latticini | 0,525 | µg | 10,5 % |
| Wurstel di pollo | Salumi e insaccati | 0,525 | µg | 10,5 % |
| Brie | Formaggi e latticini | 0,5 | µg | 10 % |
| Edam o edammer | Formaggi e latticini | 0,5 | µg | 10 % |
| Emmental | Formaggi e latticini | 0,5 | µg | 10 % |
| Latte in polvere | Latte | 0,5 | µg | 10 % |
| Limburger | Formaggi e latticini | 0,5 | µg | 10 % |
| Merluzzo nordico | Pesce e frutti di mare | 0,5 | µg | 10 % |
| Pecorino | Formaggi e latticini | 0,5 | µg | 10 % |
| Provolone | Formaggi e latticini | 0,5 | µg | 10 % |
| Grana | Formaggi e latticini | 0,475 | µg | 9,5 % |
| Pane all’uovo | Prodotti da forno | 0,475 | µg | 9,5 % |
| Camembert | Formaggi e latticini | 0,45 | µg | 9 % |
| Cheesecake | Prodotti da forno | 0,45 | µg | 9 % |
| Pesce Asinello | Pesce e frutti di mare | 0,45 | µg | 9 % |
| Shiitake o lentinula edodes | Funghi | 0,45 | µg | 9 % |
| Sottilette | Formaggi e latticini | 0,45 | µg | 9 % |
| Feta | Formaggi e latticini | 0,4 | µg | 8 % |
| Mozzarella | Formaggi e latticini | 0,4 | µg | 8 % |
| Panna spray | Burro e panna | 0,4 | µg | 8 % |
| Pasta con sugo ai wurstel | Primi, secondi e contorni | 0,4 | µg | 8 % |
| Zampa di maiale in salamoia | Carne di maiale | 0,4 | µg | 8 % |
| Bastoncini di tacchino | Cibi per bambini | 0,375 | µg | 7,5 % |
| Caprino morbido | Formaggi e latticini | 0,375 | µg | 7,5 % |
| Carne di manzo | Cibi per bambini | 0,375 | µg | 7,5 % |
| Champignon grigliati | Funghi | 0,35 | µg | 7 % |
| Panna acida | Burro e panna | 0,35 | µg | 7 % |
| Panna da caffetteria | Burro e panna | 0,35 | µg | 7 % |
| Mozzarella light | Formaggi e latticini | 0,3 | µg | 6 % |
| Purè di patate istantaneo | Verdura | 0,3 | µg | 6 % |
| Bignè alla crema | Prodotti da forno | 0,275 | µg | 5,5 % |
| Crocchette di pollo | Pollame | 0,275 | µg | 5,5 % |
| Spaghetti all’uovo | Pasta | 0,275 | µg | 5,5 % |
| Champignon grandi | Funghi | 0,25 | µg | 5 % |
| Purè di patate (con burro) | Verdura | 0,25 | µg | 5 % |
| Ricotta | Formaggi e latticini | 0,25 | µg | 5 % |
| Pesce gatto | Pesce e frutti di mare | 0,225 | µg | 4,5 % |
| Ali di tacchino arrosto | Pollame | 0,2 | µg | 4 % |
| Fesa di tacchino arrosto | Pollame | 0,2 | µg | 4 % |
| Gelato al cioccolato | Gelati | 0,2 | µg | 4 % |
| Gelato fior di latte | Gelati | 0,2 | µg | 4 % |
| Pasta al sugo con polpette | Primi, secondi e contorni | 0,2 | µg | 4 % |
| Pesce Pollock | Pesce e frutti di mare | 0,2 | µg | 4 % |
| Purè di patate | Verdura | 0,2 | µg | 4 % |
| Sovracosce di pollo fritte | Pollame | 0,2 | µg | 4 % |
| Tacchino arrosto | Pollame | 0,2 | µg | 4 % |
| Torta al cocco | Prodotti da forno | 0,2 | µg | 4 % |
| Zampe di rana | Pesce e frutti di mare | 0,2 | µg | 4 % |
| Champignon bianchi | Funghi | 0,175 | µg | 3,5 % |
| Doppio cheeseburger | Fast food | 0,175 | µg | 3,5 % |
| Gelato ricoperto di cioccolato | Gelati | 0,175 | µg | 3,5 % |
| Pollo fritto | Fast food | 0,175 | µg | 3,5 % |
| Pollo impanato e fritto | Fast food | 0,175 | µg | 3,5 % |
| Sovracosce di pollo arrosto | Pollame | 0,175 | µg | 3,5 % |
| Biscotti alla vaniglia | Prodotti da forno | 0,15 | µg | 3 % |
| Bocconcini di pollo | Fast food | 0,15 | µg | 3 % |
| Latte condensato | Latte | 0,15 | µg | 3 % |
| Ricotta light | Formaggi e latticini | 0,15 | µg | 3 % |
| Ali di pollo arrosto | Pollame | 0,125 | µg | 2,5 % |
| Ali di pollo crude | Pollame | 0,125 | µg | 2,5 % |
| Ali di pollo in umido | Pollame | 0,125 | µg | 2,5 % |
| Carne macinata (20% grasso) | Carne di manzo | 0,125 | µg | 2,5 % |
| Carne macinata (25% grasso) | Carne di manzo | 0,125 | µg | 2,5 % |
| Cosce di pollo in umido | Pollame | 0,125 | µg | 2,5 % |
| Cosciotti di pollo arrosto | Pollame | 0,125 | µg | 2,5 % |
| Cosciotti di pollo in umido | Pollame | 0,125 | µg | 2,5 % |
| Costolette | Carne di manzo | 0,125 | µg | 2,5 % |
| Fungo dell’olmo | Funghi | 0,125 | µg | 2,5 % |
| Gamberi impanati e fritti | Pesce e frutti di mare | 0,125 | µg | 2,5 % |
| Petto di pollo | Pollame | 0,125 | µg | 2,5 % |
| Petto di pollo arrosto | Pollame | 0,125 | µg | 2,5 % |
| Petto di pollo fritto | Pollame | 0,125 | µg | 2,5 % |
| Petto di pollo in umido | Pollame | 0,125 | µg | 2,5 % |
| Sovracosce di pollo in umido | Pollame | 0,125 | µg | 2,5 % |
| Torta alla crema | Prodotti da forno | 0,125 | µg | 2,5 % |
| Anatra arrosto | Pollame | 0,1 | µg | 2 % |
| Bastoncini di pollo | Cibi per bambini | 0,1 | µg | 2 % |
| Biscotti di pasta frolla | Prodotti da forno | 0,1 | µg | 2 % |
| Carne d’agnello | Cibi per bambini | 0,1 | µg | 2 % |
| Carne macinata (10% grasso) | Carne di manzo | 0,1 | µg | 2 % |
| Carne per hamburger | Carne di manzo | 0,1 | µg | 2 % |
| Gamberi in umido | Pesce e frutti di mare | 0,1 | µg | 2 % |
| Insalata di patate con uova | Primi, secondi e contorni | 0,1 | µg | 2 % |
| Macinato magro di maiale | Carne di maiale | 0,1 | µg | 2 % |
| Muffins al mirtillo | Prodotti da forno | 0,1 | µg | 2 % |
| Polpette di tacchino | Pollame | 0,1 | µg | 2 % |
| Punta di petto | Carne di manzo | 0,1 | µg | 2 % |
| Roast beef | Carne di manzo | 0,1 | µg | 2 % |
| Spezzatino | Carne di manzo | 0,1 | µg | 2 % |
| Taco con carne, formaggio e lattuga | Fast food | 0,1 | µg | 2 % |
| Ali di pollo fritte | Pollame | 0,075 | µg | 1,5 % |
| Anatra | Pollame | 0,075 | µg | 1,5 % |
| Burrito con fagioli e manzo | Fast food | 0,075 | µg | 1,5 % |
| Champignon | Funghi | 0,075 | µg | 1,5 % |
| Cheeseburger | Fast food | 0,075 | µg | 1,5 % |
| Cono al cioccolato | Gelati | 0,075 | µg | 1,5 % |
| Controfiletto | Carne di manzo | 0,075 | µg | 1,5 % |
| Fianco | Carne di manzo | 0,075 | µg | 1,5 % |
| Latte umano | Latte | 0,075 | µg | 1,5 % |
| Macinato magro | Carne di manzo | 0,075 | µg | 1,5 % |
| Burrito con fagioli e formaggio | Fast food | 0,05 | µg | 1 % |
| Gamberi | Pesce e frutti di mare | 0,05 | µg | 1 % |
| Hamburger | Fast food | 0,05 | µg | 1 % |
| Latte intero | Latte | 0,05 | µg | 1 % |
| Pane di patate | Prodotti da forno | 0,05 | µg | 1 % |
| Pasta con formaggio | Cibi per bambini | 0,05 | µg | 1 % |
| Pollo | Cibi per bambini | 0,05 | µg | 1 % |
| Pollo e verdure | Cibi per bambini | 0,05 | µg | 1 % |
| Prosciutto di tacchino | Salumi e insaccati | 0,05 | µg | 1 % |
| Salsa tartara | Sughi e salse | 0,05 | µg | 1 % |
| Vongole in vasetto | Pesce e frutti di mare | 0,05 | µg | 1 % |
| Yogurt bianco | Yogurt | 0,05 | µg | 1 % |
| Aragosta | Pesce e frutti di mare | 0,025 | µg | 0,5 % |
| Aragosta in umido | Pesce e frutti di mare | 0,025 | µg | 0,5 % |
| Capasanta | Pesce e frutti di mare | 0,025 | µg | 0,5 % |
| Coscia di pollo | Pollame | 0,025 | µg | 0,5 % |
| Cosciotti di pollo crudi | Pollame | 0,025 | µg | 0,5 % |
| Gamberetti fritti | Fast food | 0,025 | µg | 0,5 % |
| Latte parzialmente scremato | Latte | 0,025 | µg | 0,5 % |
| Latte scremato (1% di grasso) | Latte | 0,025 | µg | 0,5 % |
| Manzo e verdure | Cibi per bambini | 0,025 | µg | 0,5 % |
| Pasta al ragù | Cibi per bambini | 0,025 | µg | 0,5 % |
| Patate con formaggio e prosciutto | Cibi per bambini | 0,025 | µg | 0,5 % |
| Prosciutto e verdure | Cibi per bambini | 0,025 | µg | 0,5 % |
| Ravioli (ripieno di formaggio) con salsa di pomodoro | Cibi per bambini | 0,025 | µg | 0,5 % |
| Riso con pollo | Primi, secondi e contorni | 0,025 | µg | 0,5 % |
| Riso e pollo | Cibi per bambini | 0,025 | µg | 0,5 % |
| Sovracosce di pollo crude | Pollame | 0,025 | µg | 0,5 % |
| Spaghetti con pomodoro e carne | Cibi per bambini | 0,025 | µg | 0,5 % |
| Succo di frutta con yogurt scremato | Yogurt | 0,025 | µg | 0,5 % |
| Vongole | Pesce e frutti di mare | 0,025 | µg | 0,5 % |
| Yogurt intero alla frutta | Yogurt | 0,025 | µg | 0,5 % |
| Yogurt magro alla vaniglia | Yogurt | 0,025 | µg | 0,5 % |
Fonte: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2011. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 24 (http://ndb.nal.usda.gov/).
Leggi anche:
- I dieci motivi per cui non riesci a dimagrire anche se ci provi da anni
- Vitamina A (retinolo): a cosa serve, cosa provoca la sua carenza e quali alimenti ne sono ricchi?
- Vitamina K: perché è importante per i neonati
- Quali sono i cibi con più vitamina C, vitamina E, magnesio e beta carotene?
- Il potere degli antiossidanti: le vitamine A ed E contrastano l’invecchiamento della pelle
- A che serve la vitamina B12? L’importanza in gravidanza e allattamento
- Assumi abbastanza vitamina D? I sintomi che indicano la sua carenza e i cibi che ne contengono in abbondanza
- La classifica dei dieci alimenti che contengono più omega 3
- Per dimagrire è meglio eliminare carboidrati o i grassi? L’esperimento dei due gemelli
- Dimagrire scientificamente: scopri i fattori che aumentano o rallentano il tuo metabolismo
- Colesterolo alto: i cibi che lo abbassano e quelli da evitare
- Abbassare colesterolo LDL e trigliceridi in modo naturale
- Dimagrire con le proteine: tutti gli alimenti snellenti
- Differenza tra omega 3, omega 6 ed omega 9: quale integratore scegliere?
- La classifica dei dieci alimenti che contengono più omega 3
- Beta Carotene: integratore per l’abbronzatura e controindicazioni
- Magnesio: proprietà curative, a cosa serve e controindicazioni
- Acido folico (vitamina B9): a cosa serve, in quali alimenti trovarlo e perché è importante prima e durante la gravidanza
- Integratore di Ossido Nitrico per erezioni potenti e durature
- Quali aminoacidi ramificati BCAA assumere: 2:1:1, 4:1:1 o 8:1:1?
- Integratore di acido alfa lipoico: a che serve e qual è il dosaggio?
- Differenze tra acido alfa lipoico ed acido linoleico coniugato
- Glucomannano: l’integratore che nel tuo stomaco aumenta di 100 volte il proprio volume, ti sazia e ti impedisce di mangiare troppo
- Melatonina 1 e 2mg per insonnia: quando assumerla e controindicazioni
- Integratore di zinco: proprietà sessuali e sintomi della sua carenza
- La stevia ti aiuta a smettere di fumare sigarette: come assumerla
- Hai voglia di un cibo in particolare? E’ il tuo corpo che ti rivela le carenze nutrizionali che hai
- I tuoi capelli rivelano la tua salute: ecco come leggere i segnali che ti inviano
- Le tue unghie dicono molto sulla tua salute: ecco come leggerle
- Aumentare il ferro in modo naturale, specie in gravidanza
- Differenza tra grassi animali e vegetali
- Differenza tra grassi ed oli con esempi
- Differenza grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi
- Ma perchè non riesco a dimagrire? I nove errori tipici di chi è a dieta
- Quanto peso perdiamo ogni volta che andiamo in bagno?
- Trucchi per dimagrire in fretta: il mentolo
- Bere l’acqua fa dimagrire?
- Quante calorie ha il pane? Bianco o integrale: per dimagrire quale scegliere?
Lo Staff di Medicina OnLine
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi essere aggiornato sui nostri nuovi post, metti like alla nostra pagina Facebook o seguici su Twitter, su Instagram o su Pinterest, grazie!