Vi presentiamo una classifica di alimenti che contengono varie quantità di fruttosio espresse in grammi per 100 grammi di parte edibile, dal più ricco al meno ricco.
| Alimento | Categoria | Fruttosio | |
| Miele | Dolci | 40,94 | g |
| Dattero (medjool) | Frutta | 31,95 | g |
| Fichi secchi | Frutta | 22,93 | g |
| Dattero (deglet noor) | Frutta | 19,56 | g |
| Melassa | Dolci | 12,79 | g |
| Prugne secche | Frutta | 12,45 | g |
| Ketchup | Sughi e salse | 9,29 | g |
| Ketchup (ridotto contenuto di sodio) | Sughi e salse | 9,29 | g |
| Uva | Frutta | 8,13 | g |
| Aceto balsamico | Aromi e spezie | 7,38 | g |
| Succo d’uva | Succhi di frutta | 7,36 | g |
| Succo d’uva (vitamina C aggiunta) | Succhi di frutta | 7,36 | g |
| Paprika | Aromi e spezie | 6,71 | g |
| Succo di mela e uva (vitamina C aggiunta) | Succhi di frutta | 6,46 | g |
| Succo di melagrana | Succhi di frutta | 6,37 | g |
| Pera | Frutta | 6,23 | g |
| Cola senza caffeina | Bevande analcoliche | 6,1 | g |
| Nettare di tamarindo | Succhi di frutta | 6,07 | g |
| Mela | Frutta | 6,03 | g |
| Nettare di Guanabana | Succhi di frutta | 5,94 | g |
| Mela (con la buccia) | Frutta | 5,9 | g |
| Crema di pomodoro | Verdura | 5,85 | g |
| Crema di pomodoro (senza sale) | Verdura | 5,85 | g |
| Succo di mela | Succhi di frutta | 5,73 | g |
| Succo di mela (vitamina C aggiunta) | Succhi di frutta | 5,73 | g |
| Kiwi giallo (gold) | Frutta | 5,68 | g |
| Nettare di guava | Succhi di frutta | 5,57 | g |
| Kaki | Frutta | 5,56 | g |
| Nettare di mango | Succhi di frutta | 5,56 | g |
| Ciliegia | Frutta | 5,37 | g |
| Sprite | Bevande analcoliche | 5,19 | g |
| Spumante dolce | Bevande alcoliche | 5,15 | g |
| Cocktail analcolico (succo di mirtilli) | Bevande analcoliche | 4,97 | g |
| Mirtillo | Frutta | 4,97 | g |
| Banana | Frutta | 4,85 | g |
| Mela e mirtilli | Cibi per bambini | 4,84 | g |
| Mango | Frutta | 4,68 | g |
| Kiwi | Frutta | 4,35 | g |
| Torta di mele (McDonald’s) | Fast food | 4,3 | g |
| Peperoncino (pepe cornuto), in polvere | Aromi e spezie | 4,29 | g |
| Pere e ananas | Cibi per bambini | 4,27 | g |
| Pesche | Cibi per bambini | 4,01 | g |
| Succo d’ananas | Succhi di frutta | 3,81 | g |
| Succo d’ananas (vitamina C aggiunta) | Succhi di frutta | 3,81 | g |
| Crateva religiosa (Abiyuch) | Frutta | 3,8 | g |
| Papaya | Frutta | 3,73 | g |
| Ginger ale | Bevande analcoliche | 3,7 | g |
| Ribes rosso | Frutta | 3,53 | g |
| Amarena | Frutta | 3,51 | g |
| Pesche sciroppate | Frutta | 3,45 | g |
| Anguria | Frutta | 3,36 | g |
| Powerade al limone-lime | Bevande analcoliche | 3,22 | g |
| Prugna | Frutta | 3,07 | g |
| Hamburger (McDonald’s) | Fast food | 2,93 | g |
| Pane bianco | Prodotti da forno | 2,7 | g |
| Peperoncino jalapeno | Verdura | 2,63 | g |
| Cheeseburger (McDonald’s) | Fast food | 2,59 | g |
| Fragola | Frutta | 2,44 | g |
| Panino per hamburger | Prodotti da forno | 2,44 | g |
| Succo d’arancia (conservato) | Succhi di frutta | 2,43 | g |
| Mandarino | Frutta | 2,4 | g |
| Mora | Frutta | 2,4 | g |
| Passata di pomodoro | Verdura | 2,38 | g |
| Passata di pomodoro (senza sale) | Verdura | 2,38 | g |
| Lampone | Frutta | 2,35 | g |
| Sugo alla marinara | Sughi e salse | 2,35 | g |
| Pomodoro in barattolo | Verdura | 2,34 | g |
| Hamburger | Fast food | 2,29 | g |
| Peperoni rossi | Verdura | 2,26 | g |
| Ananas | Frutta | 2,12 | g |
| Hamburger (Burger King) | Fast food | 2,05 | g |
| Cipolla dolce | Verdura | 2,02 | g |
| Pasta al pomodoro | Primi, secondi e contorni | 2,02 | g |
| Cheeseburger | Fast food | 1,98 | g |
| Pane grattugiato | Prodotti da forno | 1,98 | g |
| Mais dolce | Verdura | 1,94 | g |
| Melone | Frutta | 1,87 | g |
| Cheeseburger (Burger King) | Fast food | 1,85 | g |
| Doppio Cheeseburger (McDonald’s) | Fast food | 1,81 | g |
| Salsa per spaghetti | Sughi e salse | 1,8 | g |
| Zenzero | Aromi e spezie | 1,78 | g |
| Big Mac (McDonald’s) | Fast food | 1,69 | g |
| Cipolla essiccata (in polvere) | Aromi e spezie | 1,67 | g |
| Salsa di pomodoro | Verdura | 1,66 | g |
| Shake al cioccolato (McDonald’s) | Fast food | 1,65 | g |
| Clementina | Frutta | 1,64 | g |
| Sundae alla fragola (McDonald’s) | Fast food | 1,61 | g |
| Horchata | Bevande analcoliche | 1,55 | g |
| Succo di pomodoro | Verdura | 1,54 | g |
| Pesca | Frutta | 1,53 | g |
| Pasta al sugo con polpette | Primi, secondi e contorni | 1,5 | g |
| Peperoni verdi bolliti | Verdura | 1,5 | g |
| Peperoni verdi bolliti (senza sale) | Verdura | 1,5 | g |
| Cavolo rosso | Verdura | 1,48 | g |
| Cavolo | Verdura | 1,45 | g |
| Fagiolini cotti al microonde | Verdura | 1,45 | g |
| Cipolle bollite (senza sale) | Verdura | 1,44 | g |
| Pasta di guava | Prodotti da forno | 1,41 | g |
| Fagiolini | Verdura | 1,39 | g |
| Pescanoce (nettarina) | Frutta | 1,37 | g |
| Pomodoro | Verdura | 1,37 | g |
| Kellog’s Corn Flakes | Cereali per la colazione | 1,36 | g |
| Insalata di patate con uova | Primi, secondi e contorni | 1,31 | g |
| Pomodori bolliti | Verdura | 1,31 | g |
| Cipolla | Verdura | 1,29 | g |
| Kellogg’s frosties | Cereali per la colazione | 1,23 | g |
| Pizza | Fast food | 1,2 | g |
| Cavolo bollito | Verdura | 1,16 | g |
| Cavolo bollito (senza sale) | Verdura | 1,16 | g |
| Origano | Aromi e spezie | 1,13 | g |
| Peperone verde | Verdura | 1,12 | g |
| Cannella | Aromi e spezie | 1,11 | g |
| Zucchero di canna | Dolci | 1,11 | g |
| Succo di limone | Succhi di frutta | 1,1 | g |
| Chiodi di garofano | Aromi e spezie | 1,07 | g |
| Involtini primavera | Primi, secondi e contorni | 1,06 | g |
| Mais bianco bollito | Verdura | 1,02 | g |
| Asparagi | Verdura | 1 | g |
| Lattuga iceberg | Verdura | 1 | g |
| Zucca invernale | Verdura | 0,99 | g |
| Panino con pollo (Burger King) | Fast food | 0,98 | g |
| Cavolfiore | Verdura | 0,97 | g |
| Zucchine | Verdura | 0,95 | g |
| Albicocche | Frutta | 0,94 | g |
| Cavolini di bruxelles | Verdura | 0,93 | g |
| Cetriolo (con la buccia) | Verdura | 0,87 | g |
| Broccoli surgelati | Verdura | 0,83 | g |
| Torta al cioccolato | Prodotti da forno | 0,82 | g |
| Lattuga romana | Verdura | 0,8 | g |
| Asparagi bolliti | Verdura | 0,79 | g |
| Asparagi bolliti (senza sale) | Verdura | 0,79 | g |
| Curry (polvere) | Aromi e spezie | 0,79 | g |
| Mais bollito | Verdura | 0,79 | g |
| Mais bollito (senza sale) | Verdura | 0,79 | g |
| Sundae al caramello (McDonald’s) | Fast food | 0,78 | g |
| Basilico essiccato | Aromi e spezie | 0,75 | g |
| Cetriolo | Verdura | 0,75 | g |
| Broccoli bolliti | Verdura | 0,74 | g |
| Broccoli bolliti (senza sale) | Verdura | 0,74 | g |
| Patata dolce | Verdura | 0,7 | g |
| Shake alla fragola (McDonald’s) | Fast food | 0,7 | g |
| Broccoli italiani | Verdura | 0,68 | g |
| Sedano bollito | Verdura | 0,66 | g |
| Sedano bollito (senza sale) | Verdura | 0,66 | g |
| Mirtillo palustre (cranberry) | Frutta | 0,63 | g |
| Succo di lime | Succhi di frutta | 0,61 | g |
| Manzo e verdure | Cibi per bambini | 0,58 | g |
| Carote | Verdura | 0,55 | g |
| Spaghetti con pomodoro e carne | Cibi per bambini | 0,54 | g |
| Biscotti al cacao con crema | Prodotti da forno | 0,53 | g |
| Crocchette di patate (hash browns) | Verdura | 0,52 | g |
| Lattuga | Verdura | 0,51 | g |
| Sedano | Verdura | 0,51 | g |
| Burrito con fagioli e formaggio | Fast food | 0,5 | g |
| Patate dolci al forno | Verdura | 0,5 | g |
| Champignon grandi | Funghi | 0,49 | g |
| Spumante secco | Bevande alcoliche | 0,47 | g |
| Teff | Cereali | 0,47 | g |
| Curcuma | Aromi e spezie | 0,45 | g |
| Lattuga riccia | Verdura | 0,43 | g |
| Patate dolci bollite | Verdura | 0,43 | g |
| Prezzemolo essiccato | Aromi e spezie | 0,42 | g |
| Piselli bolliti | Verdura | 0,41 | g |
| Piselli bolliti (senza sale) | Verdura | 0,41 | g |
| Piselli freschi | Verdura | 0,39 | g |
| Fagiolini e patate | Cibi per bambini | 0,37 | g |
| Carote bollite | Verdura | 0,36 | g |
| Carote bollite (senza sale) | Verdura | 0,36 | g |
| Kellog’s all-bran | Cereali per la colazione | 0,36 | g |
| Patate bianche al forno | Verdura | 0,36 | g |
| Patate al forno | Verdura | 0,34 | g |
| Patate bianche | Verdura | 0,34 | g |
| Zuppa di manzo e verdure | Zuppe e minestre | 0,34 | g |
| Stufato di manzo in scatola | Primi, secondi e contorni | 0,33 | g |
| Riso con pollo | Primi, secondi e contorni | 0,32 | g |
| Aglio essiccato, in polvere | Aromi e spezie | 0,31 | g |
| Carote surgelate | Verdura | 0,31 | g |
| Patate rosse | Verdura | 0,31 | g |
| Aceto di mele | Aromi e spezie | 0,3 | g |
| Taco con carne, formaggio e lattuga | Fast food | 0,3 | g |
| Foglie di rapa | Verdura | 0,29 | g |
| Semi di papavero | Aromi e spezie | 0,29 | g |
| Lattuga rossa | Verdura | 0,28 | g |
| Lenticchie | Legumi | 0,27 | g |
| Patate | Verdura | 0,27 | g |
| Prosciutto e verdure | Cibi per bambini | 0,27 | g |
| Mais sottovuoto | Verdura | 0,25 | g |
| Mais sottovuoto (senza sale) | Verdura | 0,25 | g |
| Piselli surgelati | Verdura | 0,25 | g |
| Purè di patate | Verdura | 0,25 | g |
| Farro | Cereali | 0,24 | g |
| Pistacchi | Frutta secca | 0,24 | g |
| Pollo e verdure | Cibi per bambini | 0,24 | g |
| Purè di patate (con burro) | Verdura | 0,24 | g |
| Crackers | Prodotti da forno | 0,23 | g |
| Farina di segale scura | Farina | 0,23 | g |
| Mais in scatola | Verdura | 0,23 | g |
| Mais in scatola (senza sale) | Verdura | 0,23 | g |
| Patate russet | Verdura | 0,23 | g |
| Pepe nero | Aromi e spezie | 0,23 | g |
| Riso e tacchino | Cibi per bambini | 0,23 | g |
| Tacchino con verdure | Cibi per bambini | 0,23 | g |
| Pistacchi tostati | Frutta secca | 0,22 | g |
| Pistacchi tostati (con sale) | Frutta secca | 0,22 | g |
| Sundae al cioccolato (McDonald’s) | Fast food | 0,22 | g |
| Gelato con gocce di cioccolato | Gelati | 0,21 | g |
| Gombo | Verdura | 0,21 | g |
| McFlurry (McDonald’s) | Fast food | 0,21 | g |
| Crusca di riso | Cereali | 0,2 | g |
| Kamut | Cereali | 0,18 | g |
| Senape (salsa) | Aromi e spezie | 0,18 | g |
| Spinaci surgelati | Verdura | 0,18 | g |
| Champignon bianchi | Funghi | 0,17 | g |
| Sardine in salsa di pomodoro | Pesce e frutti di mare | 0,17 | g |
| Shake alla vaniglia (McDonald’s) | Fast food | 0,16 | g |
| Mozzarella | Formaggi e latticini | 0,15 | g |
| Pollo impanato e fritto | Fast food | 0,15 | g |
| Semi di zucca | Frutta secca | 0,15 | g |
| Spinaci | Verdura | 0,15 | g |
| Avocado | Frutta | 0,12 | g |
| Farina di segale | Farina | 0,12 | g |
| Germogli di alfa alfa | Verdura | 0,12 | g |
| Purè di patate istantaneo | Verdura | 0,12 | g |
| Pasta | Pasta | 0,11 | g |
| Segale | Cereali | 0,11 | g |
| Spaghetti | Pasta | 0,11 | g |
| Farina di segale chiara | Farina | 0,09 | g |
| Mandorle | Frutta secca | 0,09 | g |
| Noci | Frutta secca | 0,09 | g |
| Albume | Uova | 0,07 | g |
| Nocciole | Frutta secca | 0,07 | g |
| Nocciole pelate | Frutta secca | 0,07 | g |
| Nocciole tostate | Frutta secca | 0,07 | g |
| Noce macadamia tostata | Frutta secca | 0,07 | g |
| Noce macadamia tostata (con sale) | Frutta secca | 0,07 | g |
| Noci macadamia | Frutta secca | 0,07 | g |
| Pinoli | Frutta secca | 0,07 | g |
| Semi di sesamo | Frutta secca | 0,07 | g |
| Semi di zucca tostati | Frutta secca | 0,07 | g |
| Semi di zucca tostati (con sale) | Frutta secca | 0,07 | g |
| Tuorlo | Uova | 0,07 | g |
| Anacardi | Frutta secca | 0,05 | g |
| Farina di sorgo | Farina | 0,05 | g |
| Farina integrale | Farina | 0,05 | g |
| Noce nera | Frutta secca | 0,05 | g |
| Piselli in scatola | Verdura | 0,05 | g |
| Eggnog | Bevande alcoliche | 0,04 | g |
| Noce pecan | Frutta secca | 0,04 | g |
| Farina 0 | Farina | 0,03 | g |
| Farina 00 | Farina | 0,03 | g |
| Basilico fresco | Aromi e spezie | 0,02 | g |
| Carciofo bollito | Verdura | 0,02 | g |
| Carciofo bollito (senza sale) | Verdura | 0,02 | g |
| Riso parboiled | Cereali | 0,02 | g |
| Senape (semi) | Aromi e spezie | 0,02 | g |
| Amaranto | Cereali | 0,01 | g |
| Latte e cacao | Bevande analcoliche | 0,01 | g |
| Latte parzialmente scremato | Latte | 0,01 | g |
Fonte: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2011. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 24 (http://ndb.nal.usda.gov/).
Leggi anche:
- I dieci motivi per cui non riesci a dimagrire anche se ci provi da anni
- Colesterolo alto: i cibi che lo abbassano e quelli da evitare
- Abbassare colesterolo LDL e trigliceridi in modo naturale
- Differenza grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi
- Dimagrire con le proteine: tutti gli alimenti snellenti
- Differenza tra omega 3, omega 6 ed omega 9: quale integratore scegliere?
- La classifica dei dieci alimenti che contengono più omega 3
- Vitamina A (retinolo): a cosa serve, cosa provoca la sua carenza e quali alimenti ne sono ricchi?
- Vitamina K: perché è importante per i neonati
- Quali sono i cibi con più vitamina C, vitamina E, magnesio e beta carotene?
- Il potere degli antiossidanti: le vitamine A ed E contrastano l’invecchiamento della pelle
- A che serve la vitamina B12? L’importanza in gravidanza e allattamento
- Assumi abbastanza vitamina D? I sintomi che indicano la sua carenza e i cibi che ne contengono in abbondanza
- La classifica dei dieci alimenti che contengono più omega 3
- Per dimagrire è meglio eliminare carboidrati o i grassi? L’esperimento dei due gemelli
- Dimagrire scientificamente: scopri i fattori che aumentano o rallentano il tuo metabolismo
- Beta Carotene: integratore per l’abbronzatura e controindicazioni
- Magnesio: proprietà curative, a cosa serve e controindicazioni
- Acido folico (vitamina B9): a cosa serve, in quali alimenti trovarlo e perché è importante prima e durante la gravidanza
- Integratore di Ossido Nitrico per erezioni potenti e durature
- Quali aminoacidi ramificati BCAA assumere: 2:1:1, 4:1:1 o 8:1:1?
- Integratore di acido alfa lipoico: a che serve e qual è il dosaggio?
- Differenze tra acido alfa lipoico ed acido linoleico coniugato
- Glucomannano: l’integratore che nel tuo stomaco aumenta di 100 volte il proprio volume, ti sazia e ti impedisce di mangiare troppo
- Melatonina 1 e 2mg per insonnia: quando assumerla e controindicazioni
- Integratore di zinco: proprietà sessuali e sintomi della sua carenza
- La stevia ti aiuta a smettere di fumare sigarette: come assumerla
- Hai voglia di un cibo in particolare? E’ il tuo corpo che ti rivela le carenze nutrizionali che hai
- I tuoi capelli rivelano la tua salute: ecco come leggere i segnali che ti inviano
- Le tue unghie dicono molto sulla tua salute: ecco come leggerle
- Aumentare il ferro in modo naturale, specie in gravidanza
- Differenza tra grassi animali e vegetali
- Differenza tra grassi ed oli con esempi
- Ma perchè non riesco a dimagrire? I nove errori tipici di chi è a dieta
- Quanto peso perdiamo ogni volta che andiamo in bagno?
- Trucchi per dimagrire in fretta: il mentolo
- Bere l’acqua fa dimagrire?
- Quante calorie ha il pane? Bianco o integrale: per dimagrire quale scegliere?
Lo Staff di Medicina OnLine
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi essere aggiornato sui nostri nuovi post, metti like alla nostra pagina Facebook o seguici su Twitter, su Instagram o su Pinterest, grazie!